‘위’ 한자 뜻·획수
대법원 인명용 한자 총 44자
상용한자
| 한자 | 뜻 | 자세히 | ||
|---|---|---|---|---|
| 위태할 | 6획 | 卩병부(절) | ||
| 자리 · 분 | 7획 | 人사람(인) | ||
| 맡길 | 8획 | 女계집(녀/여) | ||
| 위엄 · 으를 | 9획 | 女계집(녀/여) | ||
| 클 | 11획 | 人사람(인) | ||
| 밥통 · 별이름 | 11획 | 肉살(육) | ||
| 에울 | 12획 | 囗에워쌀(위) | ||
| 할 | 12획 | 爪손톱(조) | ||
| 거짓 | 14획 | 人사람(인) | ||
| 위로할 | 15획 | 心마음(심) | ||
| 씨 · 별 · 묶을 | 15획 | 糸극히적을수(사) | ||
| 막을 | 15획 | 行다닐(행) | ||
| 이를 | 16획 | 言말씀(언) | ||
| 어길 | 16획 | 辵쉬엄쉬엄갈(착) | ||
| 가죽 | 9획 | 韋가죽(위) | ||
| 물이름 | 10획 | 水물(수) | ||
| 벼슬이름 | 11획 | 寸치(촌) | ||
| 한숨쉴 | 12획 | 口입(구) | ||
| 휘장 · 향낭 | 12획 | 巾헝겊(건) | ||
| 환할 | 13획 | 日해(일) | ||
| 물이름 | 13획 | 水물(수) | ||
| 빛(휘) | 13획 | 火불(화) | ||
| 바람맞을 | 13획 | 疒병들어기댈(녁) | ||
| 뼈구불통구불통할 | 13획 | 骨뼈(골) | ||
| 땅이름 | 13획 | 水물(수) | ||
| 불빛 | 13획 | 火불(화) | ||
| 옥 | 14획 | 玉옥(옥) | ||
| 시들 · 둥굴레 | 14획 | 艸풀(초) | ||
| 갈대 | 15획 | 艸풀(초) | ||
| 고슴도치 | 15획 | 虫벌레(충)(蟲의 | ||
| 휘장 | 15획 | 衣옷(의) | ||
| 다리미 | 15획 | 火불(화) | ||
| 우거질 · 둥굴레 | 15획 | 艸풀(초) | ||
| 번거롭게할 · 맡길 | 15획 | 言말씀(언) | ||
| 구불구불할 | 15획 | 辵쉬엄쉬엄갈(착) | ||
| 막을 | 16획 | 行다닐(행) | ||
| 땅이름 | 16획 | 邑고을(읍) | ||
| 문 · 대궐 · 안방 · 과장 | 17획 | 門문(문) | ||
| 먹을 · 기를 | 17획 | 食먹을(식) | ||
| 고을이름 | 18획 | 艸풀(초) | ||
| 위나라 | 18획 | 鬼귀신(귀) | ||
| 옳을 | 18획 | 韋가죽(위) | ||
| 애기풀(원) | 20획 | 艸풀(초) | ||
| 활짝필 | 21획 | 韋가죽(위) | ||
공유하기
평가하기
다른 음절 찾기
자주 묻는 질문❓
대법원 인명용 한자 기준 총 44자이며, 이 중 일상에서 자주 쓰이는 상용한자는 14자입니다.
원획 기준으로 가장 적은 한자는 危(위태할 위)로 6획입니다. (가장 많은 한자는 21획인 韡입니다.)
필획은 글자를 실제로 쓸 때의 획수이며, 원획은 성명학(작명)에서 부수의 본래 글자(예: 氵 ➔ 水 4획, 艹 ➔ 艸 6획)를 기준으로 계산한 획수입니다.
네, 일부 한자는 모양이 다릅니다. 일본 신자체는 爲 ➔ 為, 僞 ➔ 偽, 衞 ➔ 衛, 중국 간체자는 爲 ➔ 为, 僞 ➔ 伪, 謂 ➔ 谓 등입니다.
자료 출처 🌐
- 대법원 전자가족관계등록시스템인명용 한자 조회 · 획수(원획) · 2024. 5. 30. 개정 기준
- Unihan Database유니코드 컨소시엄 · 부수·일본 음독·훈독·표준중국어 병음
- 위키낱말사전CC BY-SA · 일부 한자의 훈음 보완
- 국립국어원 한국어기초사전CC BY-SA · 한자별 낱말 · 2026. 9. 19. 데이터 기준
- 국립국어원 표준국어대사전사자성어의 한자 원어 확인
- 위키데이터CC0 · 한자 이름 예시