출생 연도별 나이 정리
2026년 기준 출생연도 별 나이를 확인하세요.
나이로 몇 년생인지 찾기
나이를 입력하면 출생연도를 알려드려요.
출생 연도별 나이표
출생연도를 클릭해서 자세한 나이 정보를 확인하세요.
| 출생연도 | 띠 | 세는 나이 | 만 나이 |
|---|---|---|---|
| 2030년대 | |||
| 2031년생 | 돼지띠 (하얀 돼지) | 예정 | |
| 2030년생 | 개띠 (하얀 개) | 예정 | |
| 2020년대 | |||
| 2029년생 | 닭띠 (황금 닭) | 예정 | |
| 2028년생 | 원숭이띠 (황금 원숭이) | 예정 | |
| 2027년생 | 양띠 (붉은 양) | 예정 | |
| 2026년생 | 말띠 (붉은 말) | 1세 | 만 0세 |
| 2025년생 | 뱀띠 (푸른 뱀) | 2세 | 만 0~1세 |
| 2024년생 | 용띠 (푸른 용) | 3세 | 만 1~2세 |
| 2023년생 | 토끼띠 (검은 토끼) | 4세 | 만 2~3세 |
| 2022년생 | 호랑이띠 (검은 호랑이) | 5세 | 만 3~4세 |
| 2021년생 | 소띠 (하얀 소) | 6세 | 만 4~5세 |
| 2020년생 | 쥐띠 (하얀 쥐) | 7세 | 만 5~6세 |
| 2010년대 | |||
| 2019년생 | 돼지띠 (황금 돼지) | 8세 | 만 6~7세 |
| 2018년생 | 개띠 (황금 개) | 9세 | 만 7~8세 |
| 2017년생 | 닭띠 (붉은 닭) | 10세 | 만 8~9세 |
| 2016년생 | 원숭이띠 (붉은 원숭이) | 11세 | 만 9~10세 |
| 2015년생 | 양띠 (푸른 양) | 12세 | 만 10~11세 |
| 2014년생 | 말띠 (푸른 말) | 13세 | 만 11~12세 |
| 2013년생 | 뱀띠 (검은 뱀) | 14세 | 만 12~13세 |
| 2012년생 | 용띠 (검은 용) | 15세 | 만 13~14세 |
| 2011년생 | 토끼띠 (하얀 토끼) | 16세 | 만 14~15세 |
| 2010년생 | 호랑이띠 (하얀 호랑이) | 17세 | 만 15~16세 |
| 2000년대 | |||
| 2009년생 | 소띠 (황금 소) | 18세 | 만 16~17세 |
| 2008년생 | 쥐띠 (황금 쥐) | 19세 | 만 17~18세 |
| 2007년생 | 돼지띠 (붉은 돼지) | 20세 | 만 18~19세 |
| 2006년생 | 개띠 (붉은 개) | 21세 | 만 19~20세 |
| 2005년생 | 닭띠 (푸른 닭) | 22세 | 만 20~21세 |
| 2004년생 | 원숭이띠 (푸른 원숭이) | 23세 | 만 21~22세 |
| 2003년생 | 양띠 (검은 양) | 24세 | 만 22~23세 |
| 2002년생 | 말띠 (검은 말) | 25세 | 만 23~24세 |
| 2001년생 | 뱀띠 (하얀 뱀) | 26세 | 만 24~25세 |
| 2000년생 | 용띠 (하얀 용) | 27세 | 만 25~26세 |
| 1990년대 | |||
| 1999년생 | 토끼띠 (황금 토끼) | 28세 | 만 26~27세 |
| 1998년생 | 호랑이띠 (황금 호랑이) | 29세 | 만 27~28세 |
| 1997년생 | 소띠 (붉은 소) | 30세 | 만 28~29세 |
| 1996년생 | 쥐띠 (붉은 쥐) | 31세 | 만 29~30세 |
| 1995년생 | 돼지띠 (푸른 돼지) | 32세 | 만 30~31세 |
| 1994년생 | 개띠 (푸른 개) | 33세 | 만 31~32세 |
| 1993년생 | 닭띠 (검은 닭) | 34세 | 만 32~33세 |
| 1992년생 | 원숭이띠 (검은 원숭이) | 35세 | 만 33~34세 |
| 1991년생 | 양띠 (하얀 양) | 36세 | 만 34~35세 |
| 1990년생 | 말띠 (하얀 말) | 37세 | 만 35~36세 |
| 1980년대 | |||
| 1989년생 | 뱀띠 (황금 뱀) | 38세 | 만 36~37세 |
| 1988년생 | 용띠 (황금 용) | 39세 | 만 37~38세 |
| 1987년생 | 토끼띠 (붉은 토끼) | 40세 | 만 38~39세 |
| 1986년생 | 호랑이띠 (붉은 호랑이) | 41세 | 만 39~40세 |
| 1985년생 | 소띠 (푸른 소) | 42세 | 만 40~41세 |
| 1984년생 | 쥐띠 (푸른 쥐) | 43세 | 만 41~42세 |
| 1983년생 | 돼지띠 (검은 돼지) | 44세 | 만 42~43세 |
| 1982년생 | 개띠 (검은 개) | 45세 | 만 43~44세 |
| 1981년생 | 닭띠 (하얀 닭) | 46세 | 만 44~45세 |
| 1980년생 | 원숭이띠 (하얀 원숭이) | 47세 | 만 45~46세 |
| 1970년대 | |||
| 1979년생 | 양띠 (황금 양) | 48세 | 만 46~47세 |
| 1978년생 | 말띠 (황금 말) | 49세 | 만 47~48세 |
| 1977년생 | 뱀띠 (붉은 뱀) | 50세 | 만 48~49세 |
| 1976년생 | 용띠 (붉은 용) | 51세 | 만 49~50세 |
| 1975년생 | 토끼띠 (푸른 토끼) | 52세 | 만 50~51세 |
| 1974년생 | 호랑이띠 (푸른 호랑이) | 53세 | 만 51~52세 |
| 1973년생 | 소띠 (검은 소) | 54세 | 만 52~53세 |
| 1972년생 | 쥐띠 (검은 쥐) | 55세 | 만 53~54세 |
| 1971년생 | 돼지띠 (하얀 돼지) | 56세 | 만 54~55세 |
| 1970년생 | 개띠 (하얀 개) | 57세 | 만 55~56세 |
| 1960년대 | |||
| 1969년생 | 닭띠 (황금 닭) | 58세 | 만 56~57세 |
| 1968년생 | 원숭이띠 (황금 원숭이) | 59세 | 만 57~58세 |
| 1967년생 | 양띠 (붉은 양) | 60세 | 만 58~59세 |
| 1966년생 | 말띠 (붉은 말) | 61세 | 만 59~60세 |
| 1965년생 | 뱀띠 (푸른 뱀) | 62세 | 만 60~61세 |
| 1964년생 | 용띠 (푸른 용) | 63세 | 만 61~62세 |
| 1963년생 | 토끼띠 (검은 토끼) | 64세 | 만 62~63세 |
| 1962년생 | 호랑이띠 (검은 호랑이) | 65세 | 만 63~64세 |
| 1961년생 | 소띠 (하얀 소) | 66세 | 만 64~65세 |
| 1960년생 | 쥐띠 (하얀 쥐) | 67세 | 만 65~66세 |
| 1950년대 | |||
| 1959년생 | 돼지띠 (황금 돼지) | 68세 | 만 66~67세 |
| 1958년생 | 개띠 (황금 개) | 69세 | 만 67~68세 |
| 1957년생 | 닭띠 (붉은 닭) | 70세 | 만 68~69세 |
| 1956년생 | 원숭이띠 (붉은 원숭이) | 71세 | 만 69~70세 |
| 1955년생 | 양띠 (푸른 양) | 72세 | 만 70~71세 |
| 1954년생 | 말띠 (푸른 말) | 73세 | 만 71~72세 |
| 1953년생 | 뱀띠 (검은 뱀) | 74세 | 만 72~73세 |
| 1952년생 | 용띠 (검은 용) | 75세 | 만 73~74세 |
| 1951년생 | 토끼띠 (하얀 토끼) | 76세 | 만 74~75세 |
| 1950년생 | 호랑이띠 (하얀 호랑이) | 77세 | 만 75~76세 |
| 1940년대 | |||
| 1949년생 | 소띠 (황금 소) | 78세 | 만 76~77세 |
| 1948년생 | 쥐띠 (황금 쥐) | 79세 | 만 77~78세 |
| 1947년생 | 돼지띠 (붉은 돼지) | 80세 | 만 78~79세 |
| 1946년생 | 개띠 (붉은 개) | 81세 | 만 79~80세 |
| 1945년생 | 닭띠 (푸른 닭) | 82세 | 만 80~81세 |
| 1944년생 | 원숭이띠 (푸른 원숭이) | 83세 | 만 81~82세 |
| 1943년생 | 양띠 (검은 양) | 84세 | 만 82~83세 |
| 1942년생 | 말띠 (검은 말) | 85세 | 만 83~84세 |
| 1941년생 | 뱀띠 (하얀 뱀) | 86세 | 만 84~85세 |
| 1940년생 | 용띠 (하얀 용) | 87세 | 만 85~86세 |
| 1930년대 | |||
| 1939년생 | 토끼띠 (황금 토끼) | 88세 | 만 86~87세 |
| 1938년생 | 호랑이띠 (황금 호랑이) | 89세 | 만 87~88세 |
| 1937년생 | 소띠 (붉은 소) | 90세 | 만 88~89세 |
| 1936년생 | 쥐띠 (붉은 쥐) | 91세 | 만 89~90세 |
| 1935년생 | 돼지띠 (푸른 돼지) | 92세 | 만 90~91세 |
| 1934년생 | 개띠 (푸른 개) | 93세 | 만 91~92세 |
| 1933년생 | 닭띠 (검은 닭) | 94세 | 만 92~93세 |
| 1932년생 | 원숭이띠 (검은 원숭이) | 95세 | 만 93~94세 |
| 1931년생 | 양띠 (하얀 양) | 96세 | 만 94~95세 |
| 1930년생 | 말띠 (하얀 말) | 97세 | 만 95~96세 |
| 1920년대 | |||
| 1929년생 | 뱀띠 (황금 뱀) | 98세 | 만 96~97세 |
| 1928년생 | 용띠 (황금 용) | 99세 | 만 97~98세 |
| 1927년생 | 토끼띠 (붉은 토끼) | 100세 | 만 98~99세 |
| 1926년생 | 호랑이띠 (붉은 호랑이) | 101세 | 만 99~100세 |
| 1925년생 | 소띠 (푸른 소) | 102세 | 만 100~101세 |
| 1924년생 | 쥐띠 (푸른 쥐) | 103세 | 만 101~102세 |
| 1923년생 | 돼지띠 (검은 돼지) | 104세 | 만 102~103세 |
| 1922년생 | 개띠 (검은 개) | 105세 | 만 103~104세 |
| 1921년생 | 닭띠 (하얀 닭) | 106세 | 만 104~105세 |
| 1920년생 | 원숭이띠 (하얀 원숭이) | 107세 | 만 105~106세 |
| 1910년대 | |||
| 1919년생 | 양띠 (황금 양) | 108세 | 만 106~107세 |
| 1918년생 | 말띠 (황금 말) | 109세 | 만 107~108세 |
| 1917년생 | 뱀띠 (붉은 뱀) | 110세 | 만 108~109세 |
| 1916년생 | 용띠 (붉은 용) | 111세 | 만 109~110세 |
| 1915년생 | 토끼띠 (푸른 토끼) | 112세 | 만 110~111세 |
| 1914년생 | 호랑이띠 (푸른 호랑이) | 113세 | 만 111~112세 |
| 1913년생 | 소띠 (검은 소) | 114세 | 만 112~113세 |
| 1912년생 | 쥐띠 (검은 쥐) | 115세 | 만 113~114세 |
| 1911년생 | 돼지띠 (하얀 돼지) | 116세 | 만 114~115세 |
| 1910년생 | 개띠 (하얀 개) | 117세 | 만 115~116세 |
| 1900년대 | |||
| 1909년생 | 닭띠 (황금 닭) | 118세 | 만 116~117세 |
| 1908년생 | 원숭이띠 (황금 원숭이) | 119세 | 만 117~118세 |
| 1907년생 | 양띠 (붉은 양) | 120세 | 만 118~119세 |
| 1906년생 | 말띠 (붉은 말) | 121세 | 만 119~120세 |
| 1905년생 | 뱀띠 (푸른 뱀) | 122세 | 만 120~121세 |
| 1904년생 | 용띠 (푸른 용) | 123세 | 만 121~122세 |
| 1903년생 | 토끼띠 (검은 토끼) | 124세 | 만 122~123세 |
| 1902년생 | 호랑이띠 (검은 호랑이) | 125세 | 만 123~124세 |
| 1901년생 | 소띠 (하얀 소) | 126세 | 만 124~125세 |
| 1900년생 | 쥐띠 (하얀 쥐) | 127세 | 만 125~126세 |
출생연도를 누르면 정확한 나이와 띠·운세 등을 볼 수 있어요.
다른 띠도 알아보기
내 띠를 누르면 나이·성격·상징·궁합·인구까지 한눈에 볼 수 있어요.
인기 연예인 생일·띠 ⭐
싸이가수❤️ 붉은 뱀띠로제블랙핑크 · 가수❤️ 붉은 소띠이민호배우❤️ 붉은 토끼띠제니 김블랙핑크 · 가수❤️ 붉은 쥐띠송중기배우💙 푸른 소띠아이유가수🖤 검은 닭띠정국방탄소년단 · 가수❤️ 붉은 소띠지수블랙핑크 · 가수💙 푸른 돼지띠
좋아하는 연예인의 생일과 띠가 궁금하다면?연예인 생일·띠 총정리 보기커뮤니티 💬
이 페이지가 도움이 되었나요?
자주 묻는 질문❓
세는나이는 태어나자마자 1살이고, 해가 바뀔 때 모두 함께 한 살을 더해요. 만 나이는 태어난 날을 0살로 시작해 생일마다 한 살씩 올라갑니다. 그래서 생일이 지나기 전에는 세는나이가 만 나이보다 두 살까지 많아요. 2023년 6월부터 법적·행정 나이는 만 나이로 통일됐어요.
세는나이는 '2026 − 나이 + 1'로 출생연도를 구해요. 만 나이는 생일이 지났으면 '2026 − 나이', 아직이면 '2026 − 나이 − 1'로 두 해에 걸칩니다.
둘 다 나와요. 만 나이와 세는나이를 같은 줄에서 함께 보여줍니다. 2023년 6월부터 법적·행정 나이는 만 나이로 통일됐으니, 공식 서류에는 만 나이를 쓰면 돼요.
자료 출처 🌐
- 행정기본법 (만 나이 통일)제7조의2, 2023.6.28 시행
- 민법 (나이 계산 · 성년)제4조 성년, 제155조 이하 기간 계산
- 병역법 (병역판정검사)제11조 - 19세가 되는 해