‘복’ 한자 뜻·획수
대법원 인명용 한자 총 34자
상용한자
| 한자 | 뜻 | 자세히 | ||
|---|---|---|---|---|
| 점 · 생각할 | 2획 | 卜점(복) | ||
| 엎드릴 · 숨을 · 절기 | 6획 | 人사람(인) | ||
| 옷 · 맡을 · 먹을 | 8획 | 月달(월) | ||
| 회복할 · 다시(부) | 12획 | 彳조금걸을(척) | ||
| 복 | 14획 | 示보일(시) | ||
| 배 | 15획 | 肉살(육) | ||
| 겹칠 | 15획 | 衣옷(의) | ||
| 엎어질 | 18획 | 襾덮을(아) | ||
| 칠 · 매 | 6획 | 手손(수) | ||
| 사람이름 | 8획 | 宀집(면) | ||
| 보막을 | 9획 | 土흙(토) | ||
| 가득할 | 9획 | 田밭(전) | ||
| 들보 | 10획 | 木나무(목) | ||
| 엉금엉금길 | 11획 | 勹쌀(포) | ||
| 복령 | 12획 | 艸풀(초) | ||
| 쇠뿔에가로댄 · 막대 · 실그릇 | 13획 | 木나무(목) | ||
| 종 | 14획 | 人사람(인) | ||
| 전동 | 14획 | 竹대(죽) | ||
| 무우 | 14획 | 艸풀(초) | ||
| 흙덩이 | 15획 | 土흙(토) | ||
| 건 | 15획 | 巾헝겊(건) | ||
| 노랑가오리 · 박쥐 | 15획 | 虫벌레(충)(蟲의 | ||
| 살무사 | 15획 | 虫벌레(충)(蟲의 | ||
| 바퀴통 · 바퀴테 | 16획 | 車수레(차) | ||
| 바퀴살 · 다투어모일 | 16획 | 車수레(차) | ||
| 은혈로흐를 · 물스며흐를 | 16획 | 水물(수) | ||
| 갖출 | 16획 | 言말씀(언) | ||
| 모을 | 16획 | 足발(족) | ||
| 무우 | 17획 | 艸풀(초) | ||
| 술가마 | 17획 | 金쇠(금) | ||
| 향기 | 18획 | 香향기(향) | ||
| 물이름 | 18획 | 水물(수) | ||
| 산올빼미 | 19획 | 鳥새(조) | ||
| 전복 | 20획 | 魚물고기(어) | ||
공유하기
평가하기
다른 음절 찾기
자주 묻는 질문❓
대법원 인명용 한자 기준 총 34자이며, 이 중 일상에서 자주 쓰이는 상용한자는 8자입니다.
원획 기준으로 가장 적은 한자는 卜(점 복)으로 2획입니다. (가장 많은 한자는 20획인 鰒입니다.)
필획은 글자를 실제로 쓸 때의 획수이며, 원획은 성명학(작명)에서 부수의 본래 글자(예: 氵 ➔ 水 4획, 艹 ➔ 艸 6획)를 기준으로 계산한 획수입니다.
네, 일부 한자는 모양이 다릅니다. 중국 간체자는 復 ➔ 复, 複 ➔ 复, 覆 ➔ 复 등입니다.
자료 출처 🌐
- 대법원 전자가족관계등록시스템인명용 한자 조회 · 획수(원획) · 2024. 5. 30. 개정 기준
- Unihan Database유니코드 컨소시엄 · 부수·일본 음독·훈독·표준중국어 병음
- 위키낱말사전CC BY-SA · 일부 한자의 훈음 보완
- 국립국어원 한국어기초사전CC BY-SA · 한자별 낱말 · 2026. 9. 19. 데이터 기준
- 국립국어원 표준국어대사전사자성어의 한자 원어 확인
- 위키데이터CC0 · 한자 이름 예시