최저임금은 언제 정해지나요?
최저임금위원회가 심의하고 고용노동부 장관이 고시해요.
해마다 8월 5일까지 다음 해 금액이 정해집니다.
적용은 다음 해 1월 1일부터예요.
해마다 바뀌는 최저시급과 일급·월급 환산액을 확인해요.
| 적용연도 | 시간급 | 일급 (8h) | 월급 (209h) | 인상률 (인상액) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 년 | 10,320 원 | 82,560 원 | 2,156,880 원 | 2.9% (+290) |
| 2025 년 | 10,030 원 | 80,240 원 | 2,096,270 원 | 1.7% (+170) |
| 2024 년 | 9,860 원 | 78,880 원 | 2,060,740 원 | 2.5% (+240) |
| 2023 년 | 9,620 원 | 76,960 원 | 2,010,580 원 | 5.0% (+460) |
| 2022 년 | 9,160 원 | 73,280 원 | 1,914,440 원 | 5.05% (+440) |
| 2021 년 | 8,720 원 | 69,760 원 | 1,822,480 원 | 1.5% (+130) |
| 2020 년 | 8,590 원 | 68,720 원 | 1,795,310 원 | 2.87% (+240) |
| 2019 년 | 8,350 원 | 66,800 원 | 1,745,150 원 | 10.9% (+820) |
| 2018 년 | 7,530 원 | 60,240 원 | 1,573,770 원 | 16.4% (+1,060) |
| 2017 년 | 6,470 원 | 51,760 원 | 1,352,230 원 | 7.3% (+440) |
| 2016 년 | 6,030 원 | 48,240 원 | 1,260,270 원 | 8.1% (+450) |
| 2015 년 | 5,580 원 | 44,640 원 | 1,166,220 원 | 7.1% (+370) |
| 2014 년 | 5,210 원 | 41,680 원 | 1,088,890 원 | — |
최저임금위원회가 심의하고 고용노동부 장관이 고시해요.
해마다 8월 5일까지 다음 해 금액이 정해집니다.
적용은 다음 해 1월 1일부터예요.
매달 정기적으로 주는 기본급과 고정수당이 들어가요.
연장·야간·휴일수당은 빠집니다.
상여금과 식대 같은 복리후생비는 일부만 포함돼요.
주 40시간을 한 달로 환산하면 약 174시간이에요.
여기에 유급주휴 35시간을 더하면 209시간이 됩니다.
위 표의 월급도 이 기준으로 계산했어요.
당신에게 유용한 계산기들이 준비되어 있어요.