정읍시 인구
2026년 6월 행정안전부 주민등록 인구통계 기준
총인구100,738명
평균연령52.2세
인구 구성
연령별 인구
10세 구간 · 남녀 분리성별·연령대별 인구
단위: 명
남 50,378여 50,360
연령 구성
단위: %
유소년 8.0%생산연령 58.3%고령 33.7%
60대가 19,434명으로 가장 많아요.
인구 변화
인구 증감
2년 추이단위: 명
2024년 102,851명2026년 100,738명
2년 동안 2.1% 줄었어요.
인구 순위
읍·면·동 42개 가운데 상동이 가장 인구가 많아요.
행정구역별 인구 순위
40개가장 젊은 행정구역과 가장 고령 행정구역은 평균 연령이 22.3세 차이 나요.
| 행정구역 | 인구수(명) | 비중 | 평균연령 |
|---|---|---|---|
| 상동 | 17,893 | 17.8% | 44.4세 |
| 수성동 | 15,242 | 15.1% | 46세 |
| 시기동 | 12,514 | 12.4% | 47.6세 |
| 연지동 | 5,454 | 5.4% | 50.6세 |
| 신태인읍 | 4,826 | 4.8% | 58.1세 |
| 북면 | 3,775 | 3.7% | 57.4세 |
| 농소동 | 3,463 | 3.4% | 43.9세 |
| 태인면 | 3,092 | 3.1% | 61.3세 |
| 감곡면 | 2,581 | 2.6% | 62.8세 |
| 입암면 | 2,536 | 2.5% | 61.7세 |
| 고부면 | 2,527 | 2.5% | 62세 |
| 정우면 | 2,291 | 2.3% | 61.5세 |
| 칠보면 | 2,057 | 2% | 60.1세 |
| 산외면 | 1,904 | 1.9% | 62.9세 |
| 소성면 | 1,858 | 1.8% | 62.5세 |
| 이평면 | 1,829 | 1.8% | 62.2세 |
| 덕천면 | 1,575 | 1.6% | 60.7세 |
| 구룡동 | 1,570 | 1.6% | 50세 |
| 영원면 | 1,568 | 1.6% | 62.3세 |
| 옹동면 | 1,549 | 1.5% | 61.2세 |
| 상평동 | 1,289 | 1.3% | 53.8세 |
| 신정동 | 1,182 | 1.2% | 48세 |
| 산내면 | 1,159 | 1.2% | 62.4세 |
| 금붕동 | 1,048 | 1% | 55.8세 |
| 공평동 | 743 | 0.7% | 53.1세 |
| 송산동 | 696 | 0.7% | 54.7세 |
| 장명동 | 654 | 0.6% | 57.2세 |
| 용계동 | 390 | 0.4% | 55.9세 |
| 하북동 | 389 | 0.4% | 59.4세 |
| 부전동 | 356 | 0.4% | 58.7세 |
| 망제동 | 315 | 0.3% | 60.5세 |
| 교암동 | 304 | 0.3% | 60.4세 |
| 내장동 | 294 | 0.3% | 58.6세 |
| 쌍암동 | 292 | 0.3% | 60.6세 |
| 과교동 | 291 | 0.3% | 58.6세 |
| 하모동 | 264 | 0.3% | 59.1세 |
| 흑암동 | 247 | 0.2% | 62.5세 |
| 신월동 | 222 | 0.2% | 53.2세 |
| 삼산동 | 164 | 0.2% | 61.9세 |
| 진산동 | 144 | 0.1% | 66.2세 |
상위 3개 지역에 전북특별자치도 정읍시 인구의 45.3%가 살아요.
다른 지역 보기
전북특별자치도의 다른 시·군·구
14개자주 묻는 질문❓
2026년 6월 기준 100,738명입니다. 정읍시는 행정구역 42개로 이뤄져 있고, 이 숫자는 그 전체를 합한 값이에요.
상동입니다(17,893명). 전북특별자치도 정읍시는 행정구역별 순위는 이 페이지의 인구 순위 표에서 볼 수 있어요.
52.2세입니다. 행정구역별로는 차이가 커서, 가장 젊은 곳과 가장 고령인 곳을 이 페이지에서 나란히 볼 수 있어요.
2년 동안 2.1% 줄었습니다. 연도별 추이는 인구 변화 섹션에 있어요.
행정안전부가 발표하는 주민등록 인구통계입니다. 2026년 6월 말일 기준이고 매월 갱신됩니다. 공공누리 제1유형으로 제공돼요.
주민등록 인구는 주민등록상 주소지 기준이고, 통계청 인구총조사는 실제 거주지 기준입니다. 그래서 대학가·산업단지처럼 주소를 옮기지 않고 사는 사람이 많은 곳은 두 숫자가 크게 벌어집니다.
자료 출처 🌐
- 행정안전부 주민등록 인구통계공공누리 제1유형 · 2026년 6월 기준 · 매월 갱신
지금 인기있는 계산기
당신에게 유용한 계산기들이 준비되어 있어요.