김제시 인구
2026년 6월 행정안전부 주민등록 인구통계 기준
총인구81,631명
평균연령53.2세
인구 구성
연령별 인구
10세 구간 · 남녀 분리성별·연령대별 인구
단위: 명
남 40,952여 40,679
연령 구성
단위: %
유소년 7.7%생산연령 56.1%고령 36.2%
60대가 16,455명으로 가장 많아요.
인구 변화
인구 증감
2년 추이단위: 명
2024년 81,025명2026년 81,631명
2년 동안 0.7% 늘었어요.
인구 순위
읍·면·동 45개 가운데 검산동이 가장 인구가 많아요.
행정구역별 인구 순위
40개가장 젊은 행정구역과 가장 고령 행정구역은 평균 연령이 18.9세 차이 나요.
| 행정구역 | 인구수(명) | 비중 | 평균연령 |
|---|---|---|---|
| 검산동 | 10,776 | 13.2% | 45.3세 |
| 신풍동 | 10,468 | 12.8% | 46.6세 |
| 요촌동 | 6,276 | 7.7% | 49.3세 |
| 금구면 | 5,871 | 7.2% | 53.6세 |
| 금산면 | 4,352 | 5.3% | 59.6세 |
| 백산면 | 3,941 | 4.8% | 49.4세 |
| 백구면 | 3,531 | 4.3% | 58.1세 |
| 용지면 | 3,272 | 4% | 60.3세 |
| 만경읍 | 2,529 | 3.1% | 59.6세 |
| 공덕면 | 2,416 | 3% | 58.2세 |
| 진봉면 | 2,380 | 2.9% | 63.4세 |
| 옥산동 | 2,336 | 2.9% | 45.1세 |
| 죽산면 | 2,281 | 2.8% | 62.3세 |
| 서암동 | 2,094 | 2.6% | 48.3세 |
| 봉남면 | 2,064 | 2.5% | 61.3세 |
| 하동 | 2,017 | 2.5% | 45.7세 |
| 황산면 | 1,837 | 2.3% | 60.3세 |
| 성덕면 | 1,674 | 2.1% | 60세 |
| 청하면 | 1,625 | 2% | 61.2세 |
| 교동 | 1,552 | 1.9% | 46.7세 |
| 부량면 | 1,257 | 1.5% | 60.2세 |
| 광활면 | 1,220 | 1.5% | 60.1세 |
| 순동 | 476 | 0.6% | 56.8세 |
| 백학동 | 460 | 0.6% | 49.5세 |
| 연정동 | 417 | 0.5% | 58.2세 |
| 입석동 | 383 | 0.5% | 62.4세 |
| 황산동 | 361 | 0.4% | 58.8세 |
| 복죽동 | 302 | 0.4% | 60.2세 |
| 흥사동 | 300 | 0.4% | 59.5세 |
| 명덕동 | 253 | 0.3% | 58.7세 |
| 월성동 | 243 | 0.3% | 60.7세 |
| 상동동 | 237 | 0.3% | 60.5세 |
| 용동 | 227 | 0.3% | 60.9세 |
| 제월동 | 221 | 0.3% | 59.7세 |
| 난봉동 | 220 | 0.3% | 60.1세 |
| 양전동 | 218 | 0.3% | 59.5세 |
| 장화동 | 216 | 0.3% | 58.4세 |
| 월봉동 | 202 | 0.2% | 60.7세 |
| 도장동 | 186 | 0.2% | 60.8세 |
| 신월동 | 183 | 0.2% | 63.8세 |
상위 3개 지역에 전북특별자치도 김제시 인구의 33.7%가 살아요.
다른 지역 보기
전북특별자치도의 다른 시·군·구
14개자주 묻는 질문❓
2026년 6월 기준 81,631명입니다. 김제시는 행정구역 45개로 이뤄져 있고, 이 숫자는 그 전체를 합한 값이에요.
검산동입니다(10,776명). 전북특별자치도 김제시는 행정구역별 순위는 이 페이지의 인구 순위 표에서 볼 수 있어요.
53.2세입니다. 행정구역별로는 차이가 커서, 가장 젊은 곳과 가장 고령인 곳을 이 페이지에서 나란히 볼 수 있어요.
2년 동안 0.7% 늘었습니다. 연도별 추이는 인구 변화 섹션에 있어요.
행정안전부가 발표하는 주민등록 인구통계입니다. 2026년 6월 말일 기준이고 매월 갱신됩니다. 공공누리 제1유형으로 제공돼요.
주민등록 인구는 주민등록상 주소지 기준이고, 통계청 인구총조사는 실제 거주지 기준입니다. 그래서 대학가·산업단지처럼 주소를 옮기지 않고 사는 사람이 많은 곳은 두 숫자가 크게 벌어집니다.
자료 출처 🌐
- 행정안전부 주민등록 인구통계공공누리 제1유형 · 2026년 6월 기준 · 매월 갱신
지금 인기있는 계산기
당신에게 유용한 계산기들이 준비되어 있어요.