군산시 인구
2026년 6월 행정안전부 주민등록 인구통계 기준
총인구255,591명
평균연령47.4세
인구 구성
연령별 인구
10세 구간 · 남녀 분리성별·연령대별 인구
단위: 명
남 129,749여 125,842
연령 구성
단위: %
유소년 10.1%생산연령 64.9%고령 24.9%
50대가 45,538명으로 가장 많아요.
인구 변화
인구 증감
2년 추이단위: 명
2024년 258,664명2026년 255,591명
2년 동안 1.2% 줄었어요.
인구 순위
읍·면·동 63개 가운데 나운동이 가장 인구가 많아요.
행정구역별 인구 순위
40개가장 젊은 행정구역과 가장 고령 행정구역은 평균 연령이 26.1세 차이 나요.
| 행정구역 | 인구수(명) | 비중 | 평균연령 |
|---|---|---|---|
| 나운동 | 47,315 | 18.5% | 48.4세 |
| 조촌동 | 25,034 | 9.8% | 39.9세 |
| 수송동 | 22,855 | 8.9% | 42세 |
| 미장동 | 16,011 | 6.3% | 42세 |
| 지곡동 | 14,631 | 5.7% | 37.8세 |
| 미룡동 | 14,341 | 5.6% | 42.9세 |
| 소룡동 | 13,092 | 5.1% | 48.3세 |
| 산북동 | 9,849 | 3.9% | 49.9세 |
| 내흥동 | 8,873 | 3.5% | 38.7세 |
| 구암동 | 7,295 | 2.9% | 45.2세 |
| 경암동 | 6,502 | 2.5% | 54.4세 |
| 대명동 | 5,100 | 2% | 42.5세 |
| 문화동 | 4,449 | 1.7% | 53.1세 |
| 대야면 | 4,304 | 1.7% | 60.5세 |
| 옥산면 | 4,159 | 1.6% | 47.2세 |
| 삼학동 | 3,042 | 1.2% | 58.5세 |
| 회현면 | 2,957 | 1.2% | 55.1세 |
| 옥구읍 | 2,777 | 1.1% | 60.3세 |
| 옥도면 | 2,668 | 1% | 57.5세 |
| 개정면 | 2,647 | 1% | 59.6세 |
| 옥서면 | 2,493 | 1% | 58.2세 |
| 성산면 | 2,453 | 1% | 60.1세 |
| 오식도동 | 2,352 | 0.9% | 47.8세 |
| 임피면 | 2,337 | 0.9% | 60.5세 |
| 서수면 | 2,260 | 0.9% | 61.7세 |
| 금암동 | 2,130 | 0.8% | 46.3세 |
| 서흥남동 | 2,069 | 0.8% | 54.5세 |
| 나포면 | 1,967 | 0.8% | 62.3세 |
| 사정동 | 1,742 | 0.7% | 53.2세 |
| 장재동 | 1,674 | 0.7% | 57세 |
| 경장동 | 1,449 | 0.6% | 55.1세 |
| 동흥남동 | 1,386 | 0.5% | 51.9세 |
| 월명동 | 1,266 | 0.5% | 55.2세 |
| 창성동 | 1,197 | 0.5% | 54.7세 |
| 금광동 | 1,074 | 0.4% | 57.3세 |
| 해망동 | 889 | 0.3% | 59.2세 |
| 신풍동 | 842 | 0.3% | 58.4세 |
| 금동 | 811 | 0.3% | 58.7세 |
| 중동 | 804 | 0.3% | 62세 |
| 오룡동 | 715 | 0.3% | 60세 |
상위 3개 지역에 전북특별자치도 군산시 인구의 37.2%가 살아요.
다른 지역 보기
전북특별자치도의 다른 시·군·구
14개자주 묻는 질문❓
2026년 6월 기준 255,591명입니다. 군산시는 행정구역 63개로 이뤄져 있고, 이 숫자는 그 전체를 합한 값이에요.
나운동입니다(47,315명). 전북특별자치도 군산시는 행정구역별 순위는 이 페이지의 인구 순위 표에서 볼 수 있어요.
47.4세입니다. 행정구역별로는 차이가 커서, 가장 젊은 곳과 가장 고령인 곳을 이 페이지에서 나란히 볼 수 있어요.
2년 동안 1.2% 줄었습니다. 연도별 추이는 인구 변화 섹션에 있어요.
행정안전부가 발표하는 주민등록 인구통계입니다. 2026년 6월 말일 기준이고 매월 갱신됩니다. 공공누리 제1유형으로 제공돼요.
주민등록 인구는 주민등록상 주소지 기준이고, 통계청 인구총조사는 실제 거주지 기준입니다. 그래서 대학가·산업단지처럼 주소를 옮기지 않고 사는 사람이 많은 곳은 두 숫자가 크게 벌어집니다.
자료 출처 🌐
- 행정안전부 주민등록 인구통계공공누리 제1유형 · 2026년 6월 기준 · 매월 갱신
지금 인기있는 계산기
당신에게 유용한 계산기들이 준비되어 있어요.