지역별 외국인 주민 순위
2024년 행정안전부 주민등록 인구통계 기준
1위안산시 단원
외국인 주민66,181
집계 대상250개
인구 순위
전국 시·군·구 가운데 외국인 주민이 가장 많은 곳는 경기도 안산시 단원구이에요.
행정구역별 인구 순위
100개| 순위 | 지역 | 외국인 주민(명) | 인구수(명) |
|---|---|---|---|
| 1 | 경기도 안산시 단원구 | 66,181 | 288,467 |
| 2 | 경기도 시흥시 | 65,266 | 514,831 |
| 3 | 서울특별시 구로구 | 43,248 | 382,633 |
| 4 | 서울특별시 영등포구 | 42,773 | 371,867 |
| 5 | 경기도 평택시 | 39,154 | 619,670 |
| 6 | 충청남도 아산시 | 37,843 | 363,678 |
| 7 | 경기도 김포시 | 33,497 | 484,042 |
| 8 | 경상남도 김해시 | 32,548 | 532,777 |
| 9 | 경기도 안산시 상록구 | 27,432 | 320,773 |
| 10 | 인천광역시 부평구 | 27,117 | 488,191 |
| 11 | 인천광역시 연수구 | 26,909 | 410,290 |
| 12 | 서울특별시 금천구 | 25,586 | 222,503 |
| 13 | 서울특별시 관악구 | 25,425 | 477,797 |
| 14 | 경기도 안성시 | 23,584 | 198,785 |
| 15 | 서울특별시 동대문구 | 23,464 | 352,848 |
| 16 | 경상북도 경산시 | 22,132 | 263,406 |
| 17 | 충청남도 천안시 서북구 | 22,056 | 402,529 |
| 18 | 서울특별시 광진구 | 21,977 | 330,905 |
| 19 | 경기도 부천시 원미구 | 21,500 | 382,339 |
| 20 | 광주광역시 광산구 | 21,360 | 383,206 |
| 21 | 인천광역시 서구 | 21,189 | 662,875 |
| 22 | 경기도 수원시 팔달구 | 20,905 | 193,401 |
| 23 | 경기도 포천시 | 20,553 | 140,468 |
| 24 | 제주특별자치도 제주시 | 20,355 | 484,123 |
| 25 | 경기도 광주시 | 19,736 | 399,111 |
| 26 | 경상북도 경주시 | 19,509 | 243,051 |
| 27 | 경기도 파주시 | 19,468 | 533,387 |
| 28 | 인천광역시 남동구 | 19,263 | 479,149 |
| 29 | 경기도 부천시 소사구 | 19,179 | 224,202 |
| 30 | 경기도 오산시 | 18,699 | 253,590 |
| 31 | 충청북도 음성군 | 18,543 | 95,954 |
| 32 | 인천광역시 미추홀구 | 18,118 | 418,211 |
| 33 | 경기도 수원시 권선구 | 17,065 | 360,286 |
| 34 | 서울특별시 서대문구 | 17,038 | 299,810 |
| 35 | 경기도 성남시 수정구 | 16,661 | 234,639 |
| 36 | 서울특별시 동작구 | 16,422 | 371,999 |
| 37 | 경상남도 거제시 | 16,218 | 229,029 |
| 38 | 충청남도 천안시 동남구 | 16,200 | 263,653 |
| 39 | 경기도 용인시 처인구 | 16,140 | 286,391 |
| 40 | 서울특별시 성북구 | 15,885 | 421,762 |
| 41 | 대구광역시 달서구 | 15,403 | 513,399 |
| 42 | 경기도 이천시 | 13,913 | 224,740 |
| 43 | 경기도 양주시 | 12,770 | 297,226 |
| 44 | 서울특별시 용산구 | 12,761 | 199,648 |
| 45 | 서울특별시 종로구 | 12,309 | 136,318 |
| 46 | 서울특별시 마포구 | 12,200 | 356,487 |
| 47 | 충청북도 진천군 | 12,135 | 85,569 |
| 48 | 충청남도 당진시 | 11,931 | 172,400 |
| 49 | 경기도 남양주시 | 11,832 | 727,440 |
| 50 | 울산광역시 울주군 | 11,665 | 218,285 |
| 51 | 전북특별자치도 군산시 | 11,277 | 255,591 |
| 52 | 서울특별시 중구 | 11,187 | 117,558 |
| 53 | 경기도 수원시 영통구 | 11,145 | 362,099 |
| 54 | 전라남도 영암군 | 11,040 | 50,076 |
| 55 | 충청북도 청주시 흥덕구 | 10,892 | 292,625 |
| 56 | 경기도 수원시 장안구 | 10,880 | 269,984 |
| 57 | 울산광역시 동구 | 10,711 | 147,756 |
| 58 | 경상남도 양산시 | 10,617 | 361,389 |
| 59 | 대구광역시 달성군 | 10,172 | 252,000 |
| 60 | 제주특별자치도 서귀포시 | 10,156 | 178,669 |
| 61 | 서울특별시 성동구 | 10,150 | 274,517 |
| 62 | 대전광역시 유성구 | 10,045 | 371,104 |
| 63 | 경기도 군포시 | 9,911 | 249,462 |
| 64 | 서울특별시 송파구 | 9,635 | 650,258 |
| 65 | 부산광역시 남구 | 8,871 | 254,413 |
| 66 | 경기도 의정부시 | 8,803 | 461,917 |
| 67 | 전라남도 여수시 | 8,739 | 260,502 |
| 68 | 서울특별시 강서구 | 8,596 | 548,515 |
| 69 | 서울특별시 강남구 | 8,578 | 552,830 |
| 70 | 충청남도 논산시 | 8,399 | 105,977 |
| 71 | 충청북도 충주시 | 8,399 | 205,978 |
| 72 | 충청북도 청주시 청원구 | 8,374 | 186,088 |
| 73 | 경기도 안양시 만안구 | 8,333 | 233,715 |
| 74 | 서울특별시 중랑구 | 8,281 | 376,386 |
| 75 | 전북특별자치도 익산시 | 8,189 | 266,758 |
| 76 | 부산광역시 강서구 | 8,138 | 153,555 |
| 77 | 경상북도 구미시 | 8,117 | 402,726 |
| 78 | 대전광역시 동구 | 8,108 | 218,251 |
| 79 | 충청남도 서산시 | 8,090 | 171,136 |
| 80 | 경상남도 진주시 | 8,001 | 334,651 |
| 81 | 부산광역시 사상구 | 7,966 | 192,475 |
| 82 | 대구광역시 북구 | 7,827 | 406,915 |
| 83 | 경기도 용인시 기흥구 | 7,752 | 434,590 |
| 84 | 경기도 고양시 덕양구 | 7,668 | 483,048 |
| 85 | 서울특별시 강북구 | 7,199 | 278,041 |
| 86 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | 7,146 | 307,345 |
| 87 | 대전광역시 서구 | 6,855 | 464,359 |
| 88 | 경기도 여주시 | 6,847 | 113,506 |
| 89 | 서울특별시 강동구 | 6,715 | 499,011 |
| 90 | 서울특별시 노원구 | 6,667 | 481,053 |
| 91 | 광주광역시 북구 | 6,633 | 416,783 |
| 92 | 강원특별자치도 춘천시 | 6,546 | 285,027 |
| 93 | 경기도 고양시 일산동구 | 6,540 | 298,269 |
| 94 | 서울특별시 서초구 | 6,375 | 414,383 |
| 95 | 강원특별자치도 원주시 | 6,356 | 364,811 |
| 96 | 울산광역시 남구 | 6,346 | 304,337 |
| 97 | 경상남도 밀양시 | 6,318 | 98,591 |
| 98 | 인천광역시 중구 | 6,303 | 179,030 |
| 99 | 경상남도 통영시 | 6,289 | 115,890 |
| 100 | 부산광역시 사하구 | 6,264 | 282,159 |
상위 10개가 외국인 주민 기준으로 뚜렷하게 앞서요.
다른 지역 보기
다른 순위 보기
8개자주 묻는 질문❓
2024년 기준 경기도 안산시 단원구입니다. 외국인 주민 66,181로 전국 시·군·구 가운데 가장 높습니다.
전국 250개 시·군·구를 외국인 주민 기준으로 정렬해 상위 100곳을 보여 줍니다. 행정안전부 주민등록 인구통계 기준입니다.
행정안전부 주민등록 인구통계입니다. 2024년 말일 기준이며 매월 갱신됩니다. 공공누리 제1유형으로 제공됩니다.
주민등록 인구는 주민등록상 주소지 기준이고, 통계청 인구총조사는 실제 거주지 기준입니다. 그래서 대학가·산업단지처럼 주소를 옮기지 않고 사는 사람이 많은 곳은 두 숫자가 크게 벌어집니다.
자료 출처 🌐
- 행정안전부 주민등록 인구통계공공누리 제1유형 · 2024년 기준 · 매월 갱신
지금 인기있는 계산기
당신에게 유용한 계산기들이 준비되어 있어요.