평균연령 높은 지역 인구
2026년 6월 행정안전부 주민등록 인구통계 기준
1위내탑동
평균연령80.5세
집계 대상5,007개
인구 순위
고령화가 가장 많이 진행된 읍·면·동는 동구 내탑동이에요.
행정구역별 인구 순위
100개| 순위 | 지역 | 평균연령(세) | 인구수(명) |
|---|---|---|---|
| 1 | 동구 내탑동 | 80.5세 | 2 |
| 2 | 중구 송학동1가 | 80.1세 | 36 |
| 3 | 여수시 적량동 | 79세 | 1 |
| 4 | 종로구 공평동 | 76세 | 1 |
| 5 | 남구 성암동 | 74.1세 | 7 |
| 6 | 중구 소공동 | 74세 | 1 |
| 7 | 중구 삼각동 | 73.8세 | 5 |
| 8 | 중구 해안동4가 | 73.8세 | 12 |
| 9 | 창원시 성산구 토월동 | 72.9세 | 12 |
| 10 | 진주시 귀곡동 | 72세 | 6 |
| 11 | 북구 덕의동 | 72세 | 23 |
| 12 | 중구 남대문로3가 | 71.9세 | 8 |
| 13 | 창원시 성산구 퇴촌동 | 71.8세 | 5 |
| 14 | 동구 충장로2가 | 71.2세 | 5 |
| 15 | 목포시 경동2가 | 70.6세 | 15 |
| 16 | 광산구 동호동 | 70.1세 | 143 |
| 17 | 중구 서성로2가 | 69.8세 | 6 |
| 18 | 동해시 달방동 | 69.1세 | 16 |
| 19 | 의령군 궁류면 | 68.9세 | 1,012 |
| 20 | 순천시 삼거동 | 68.8세 | 111 |
| 21 | 창원시 성산구 상복동 | 68.7세 | 7 |
| 22 | 중구 무교동 | 68.4세 | 7 |
| 23 | 동구 내동 | 68.4세 | 145 |
| 24 | 중구 태평로1가 | 68.3세 | 4 |
| 25 | 목포시 행복동2가 | 68.1세 | 71 |
| 26 | 중구 의주로2가 | 68세 | 8 |
| 27 | 창원시 성산구 완암동 | 68세 | 1 |
| 28 | 동구 내곡동 | 67.7세 | 77 |
| 29 | 영덕군 창수면 | 67.5세 | 1,474 |
| 30 | 양산시 호계동 | 67.4세 | 95 |
| 31 | 중구 덕산동 | 67.4세 | 5 |
| 32 | 창원시 성산구 반송동 | 67.3세 | 15 |
| 33 | 중구 동일동 | 67.3세 | 3 |
| 34 | 나주시 오량동 | 67.3세 | 114 |
| 35 | 광산구 양산동 | 67.3세 | 98 |
| 36 | 삼척시 조비동 | 67.2세 | 127 |
| 37 | 예천군 개포면 | 67세 | 1,396 |
| 38 | 안동시 석동동 | 66.9세 | 139 |
| 39 | 창원시 의창구 용동 | 66.8세 | 12 |
| 40 | 광산구 양동 | 66.8세 | 65 |
| 41 | 안산시 단원구 풍도동 | 66.7세 | 146 |
| 42 | 합천군 묘산면 | 66.5세 | 1,378 |
| 43 | 동구 효평동 | 66.5세 | 150 |
| 44 | 구미시 수점동 | 66.4세 | 53 |
| 45 | 부여군 양화면 | 66.4세 | 1,498 |
| 46 | 철원군 근북면 | 66.4세 | 91 |
| 47 | 창원시 진해구 무송동 | 66.3세 | 50 |
| 48 | 순천시 외서면 | 66.3세 | 730 |
| 49 | 나주시 안창동 | 66.3세 | 136 |
| 50 | 유성구 송정동 | 66.3세 | 307 |
| 51 | 정읍시 진산동 | 66.2세 | 144 |
| 52 | 고성군 영현면 | 66.1세 | 821 |
| 53 | 동구 평광동 | 66.1세 | 286 |
| 54 | 순천시 송광면 | 66.1세 | 1,315 |
| 55 | 중구 남대문로2가 | 66세 | 1 |
| 56 | 합천군 쌍책면 | 65.9세 | 1,112 |
| 57 | 의령군 유곡면 | 65.9세 | 1,071 |
| 58 | 안동시 도산면 | 65.9세 | 1,336 |
| 59 | 광양시 황길동 | 65.9세 | 414 |
| 60 | 중구 광복동2가 | 65.8세 | 23 |
| 61 | 의성군 사곡면 | 65.8세 | 1,500 |
| 62 | 영덕군 달산면 | 65.7세 | 1,055 |
| 63 | 군위군 산성면 | 65.7세 | 1,202 |
| 64 | 고흥군 두원면 | 65.7세 | 2,792 |
| 65 | 남원시 대강면 | 65.7세 | 1,357 |
| 66 | 광산구 북산동 | 65.7세 | 140 |
| 67 | 광산구 신동 | 65.7세 | 118 |
| 68 | 고양시 덕양구 북한동 | 65.6세 | 21 |
| 69 | 합천군 쌍백면 | 65.6세 | 1,531 |
| 70 | 사천시 대포동 | 65.6세 | 262 |
| 71 | 김해시 수가동 | 65.6세 | 62 |
| 72 | 포항시 북구 죽장면 | 65.6세 | 2,618 |
| 73 | 의성군 안평면 | 65.6세 | 2,053 |
| 74 | 의성군 신평면 | 65.6세 | 797 |
| 75 | 군위군 삼국유사면 | 65.6세 | 1,336 |
| 76 | 동구 신무동 | 65.6세 | 210 |
| 77 | 순천시 황전면 | 65.6세 | 2,531 |
| 78 | 목포시 축복동3가 | 65.6세 | 33 |
| 79 | 삼척시 증산동 | 65.6세 | 105 |
| 80 | 거창군 신원면 | 65.5세 | 1,444 |
| 81 | 중구 향촌동 | 65.5세 | 232 |
| 82 | 중구 화전동 | 65.5세 | 30 |
| 83 | 서천군 문산면 | 65.5세 | 1,159 |
| 84 | 삼척시 노곡면 | 65.5세 | 682 |
| 85 | 밀양시 청도면 | 65.4세 | 1,652 |
| 86 | 진주시 미천면 | 65.4세 | 1,428 |
| 87 | 예천군 지보면 | 65.4세 | 2,442 |
| 88 | 보령시 주산면 | 65.4세 | 2,132 |
| 89 | 나주시 진포동 | 65.4세 | 87 |
| 90 | 목포시 영해동1가 | 65.4세 | 83 |
| 91 | 광산구 광산동 | 65.4세 | 224 |
| 92 | 종로구 돈의동 | 65.3세 | 768 |
| 93 | 중구 저동1가 | 65.3세 | 4 |
| 94 | 안동시 녹전면 | 65.3세 | 1,524 |
| 95 | 홍성군 은하면 | 65.3세 | 1,943 |
| 96 | 서천군 시초면 | 65.3세 | 1,117 |
| 97 | 고흥군 풍양면 | 65.3세 | 2,869 |
| 98 | 춘천시 북산면 | 65.3세 | 918 |
| 99 | 동해시 심곡동 | 65.3세 | 146 |
| 100 | 태백시 창죽동 | 65.3세 | 88 |
상위 10개가 평균연령 기준으로 뚜렷하게 앞서요.
다른 지역 보기
다른 순위 보기
7개자주 묻는 질문❓
동구 내탑동입니다(평균연령 80.5세). 2026년 6월 기준이에요.
전국 5,007개 지역을 평균연령 기준으로 정렬했습니다. 고령화가 가장 많이 진행된 읍·면·동을 위에서부터 100곳까지 보여 줘요.
행정안전부가 발표하는 주민등록 인구통계입니다. 2026년 6월 말일 기준이고 매월 갱신됩니다. 공공누리 제1유형으로 제공돼요.
주민등록 인구는 주민등록상 주소지 기준이고, 통계청 인구총조사는 실제 거주지 기준입니다. 그래서 대학가·산업단지처럼 주소를 옮기지 않고 사는 사람이 많은 곳은 두 숫자가 크게 벌어집니다.
자료 출처 🌐
- 행정안전부 주민등록 인구통계공공누리 제1유형 · 2026년 6월 기준 · 매월 갱신
지금 인기있는 계산기
당신에게 유용한 계산기들이 준비되어 있어요.