인구 줄어드는 지역 인구
2026년 6월 행정안전부 주민등록 인구통계 기준
1위북정동
인구 감소율-94.3%
집계 대상5,007개
인구 순위
최근 4년 사이 인구가 가장 많이 준 읍·면·동는 중구 북정동이에요.
행정구역별 인구 순위
100개| 순위 | 지역 | 인구 감소율(%) | 인구수(명) |
|---|---|---|---|
| 1 | 중구 북정동 | -94.3% | 71 |
| 2 | 하남시 항동 | -91.6% | 44 |
| 3 | 하남시 하사창동 | -88.3% | 76 |
| 4 | 종로구 종로2가 | -87.2% | 65 |
| 5 | 하남시 상사창동 | -86% | 103 |
| 6 | 포항시 남구 동촌동 | -85.8% | 35 |
| 7 | 창원시 성산구 남지동 | -85% | 9 |
| 8 | 북구 누문동 | -83.2% | 73 |
| 9 | 하남시 교산동 | -82.7% | 96 |
| 10 | 포항시 남구 괴동동 | -82.7% | 49 |
| 11 | 중구 동일동 | -76.9% | 3 |
| 12 | 중구 명동1가 | -76.5% | 4 |
| 13 | 창원시 진해구 통신동 | -75% | 1 |
| 14 | 중구 저동1가 | -73.3% | 4 |
| 15 | 과천시 주암동 | -72.6% | 1,034 |
| 16 | 하남시 춘궁동 | -67.5% | 409 |
| 17 | 중구 봉래동1가 | -65.5% | 10 |
| 18 | 유성구 덕진동 | -64.7% | 12 |
| 19 | 동구 충장로3가 | -63% | 10 |
| 20 | 북구 대촌동 | -62.3% | 152 |
| 21 | 중구 교동 | -62.2% | 1,015 |
| 22 | 용산구 보광동 | -61.8% | 5,043 |
| 23 | 광양시 도이동 | -61.4% | 110 |
| 24 | 남양주시 일패동 | -60.7% | 903 |
| 25 | 중구 덕산동 | -58.3% | 5 |
| 26 | 강서구 생곡동 | -55.8% | 243 |
| 27 | 창원시 성산구 두대동 | -54.5% | 5 |
| 28 | 강릉시 학동 | -54% | 256 |
| 29 | 청주시 흥덕구 외북동 | -52.5% | 19 |
| 30 | 중구 삼덕동1가 | -50.4% | 62 |
| 31 | 종로구 공평동 | -50% | 1 |
| 32 | 창원시 진해구 연도동 | -50% | 1 |
| 33 | 중구 동성로1가 | -50% | 5 |
| 34 | 유성구 신동 | -50% | 2 |
| 35 | 세종특별자치시 누리동 | -50% | 1 |
| 36 | 종로구 묘동 | -48.8% | 22 |
| 37 | 여수시 월하동 | -46.7% | 8 |
| 38 | 중구 남학동 | -46.6% | 31 |
| 39 | 파주시 당하동 | -46.2% | 1,468 |
| 40 | 여수시 화치동 | -45.5% | 6 |
| 41 | 과천시 부림동 | -45% | 7,272 |
| 42 | 영주시 적서동 | -44.8% | 48 |
| 43 | 동구 충장로2가 | -44.4% | 5 |
| 44 | 동구 소제동 | -44.2% | 927 |
| 45 | 중구 을지로3가 | -43% | 187 |
| 46 | 중구 무교동 | -41.7% | 7 |
| 47 | 수성구 연호동 | -41.7% | 388 |
| 48 | 중구 충무로1가 | -41.2% | 10 |
| 49 | 중구 서야동 | -41.1% | 156 |
| 50 | 강서구 구랑동 | -40.6% | 41 |
| 51 | 종로구 예지동 | -40% | 27 |
| 52 | 목포시 경동2가 | -40% | 15 |
| 53 | 중구 장관동 | -39.9% | 179 |
| 54 | 부산진구 범전동 | -38.8% | 4,260 |
| 55 | 중구 남산동3가 | -38.5% | 32 |
| 56 | 중구 남대문로3가 | -38.5% | 8 |
| 57 | 양산시 유산동 | -38.5% | 16 |
| 58 | 하남시 천현동 | -38.1% | 1,670 |
| 59 | 종로구 적선동 | -37.8% | 23 |
| 60 | 목포시 축복동3가 | -37.7% | 33 |
| 61 | 경주시 황남동 | -37.5% | 538 |
| 62 | 구미시 시미동 | -37.5% | 10 |
| 63 | 중구 종로2가 | -37.4% | 62 |
| 64 | 안산시 상록구 장하동 | -37.2% | 142 |
| 65 | 서구 광천동 | -37.2% | 4,926 |
| 66 | 중구 북성로1가 | -36.8% | 108 |
| 67 | 광명시 가학동 | -36.1% | 641 |
| 68 | 중구 사동 | -35.8% | 242 |
| 69 | 청주시 서원구 장성동 | -35.4% | 319 |
| 70 | 거제시 아양동 | -35.1% | 37 |
| 71 | 군산시 송창동 | -35.1% | 37 |
| 72 | 종로구 권농동 | -34.9% | 95 |
| 73 | 목포시 상락동2가 | -34.8% | 107 |
| 74 | 천안시 동남구 대흥동 | -34% | 593 |
| 75 | 달서구 갈산동 | -33.6% | 164 |
| 76 | 중구 종로1가 | -33.6% | 87 |
| 77 | 남양주시 도농동 | -33.3% | 2 |
| 78 | 종로구 종로4가 | -33.3% | 18 |
| 79 | 중구 태평로1가 | -33.3% | 4 |
| 80 | 창원시 진해구 도천동 | -33.3% | 42 |
| 81 | 중구 서성로2가 | -33.3% | 6 |
| 82 | 여수시 낙포동 | -33.3% | 4 |
| 83 | 세종특별자치시 세종동 | -33.3% | 2 |
| 84 | 하남시 광암동 | -32.9% | 404 |
| 85 | 청주시 상당구 북문로1가 | -32.7% | 66 |
| 86 | 남양주시 삼패동 | -32.3% | 401 |
| 87 | 용산구 한남동 | -32.3% | 13,698 |
| 88 | 중구 초동 | -32.1% | 55 |
| 89 | 달서구 장동 | -32% | 115 |
| 90 | 목포시 중동1가 | -31.6% | 54 |
| 91 | 창원시 마산합포구 장군동2가 | -31.5% | 278 |
| 92 | 동구 사성동 | -31.4% | 24 |
| 93 | 양주시 율정동 | -31.3% | 379 |
| 94 | 종로구 관훈동 | -31.3% | 77 |
| 95 | 해운대구 석대동 | -31.3% | 241 |
| 96 | 목포시 창평동 | -31.2% | 137 |
| 97 | 시흥시 화정동 | -31.1% | 51 |
| 98 | 목포시 중앙동3가 | -31.1% | 42 |
| 99 | 동구 광산동 | -31% | 49 |
| 100 | 고양시 덕양구 용두동 | -30.9% | 1,525 |
상위 10개가 인구 감소율 기준으로 뚜렷하게 앞서요.
다른 지역 보기
다른 순위 보기
7개자주 묻는 질문❓
중구 북정동입니다(인구 감소율 -94.3%). 2026년 6월 기준이에요.
전국 5,007개 지역을 인구 감소율 기준으로 정렬했습니다. 최근 4년 사이 인구가 가장 많이 준 읍·면·동을 위에서부터 100곳까지 보여 줘요.
행정안전부가 발표하는 주민등록 인구통계입니다. 2026년 6월 말일 기준이고 매월 갱신됩니다. 공공누리 제1유형으로 제공돼요.
주민등록 인구는 주민등록상 주소지 기준이고, 통계청 인구총조사는 실제 거주지 기준입니다. 그래서 대학가·산업단지처럼 주소를 옮기지 않고 사는 사람이 많은 곳은 두 숫자가 크게 벌어집니다.
자료 출처 🌐
- 행정안전부 주민등록 인구통계공공누리 제1유형 · 2026년 6월 기준 · 매월 갱신
지금 인기있는 계산기
당신에게 유용한 계산기들이 준비되어 있어요.