서울시 성북구 인구 통계
2026년 8월 행정안전부 주민등록 인구통계 기준
총인구421,106명
세대수199,768세대
평균연령45.1세
성별 구성남200,771명여220,335명47.7%52.3%
인구 추이
인구 증감
4년 추이단위: 명
2022년 433,386명2026년 421,106명
4년 전 대비 2.8% 감소했어요.
인구 구조
연령별 인구
10세 구간 · 남녀 분리성별·연령대별 인구
단위: 명
남 200,771여 220,335
연령 구성
단위: %
유소년 9.0%생산연령 69.8%고령 21.2%
50대가 70,110명으로 가장 많아요.
인구 순위
읍·면·동 39개 중 인구가 가장 많은 곳은 정릉동이에요.
행정구역별 인구 순위
39개가장 젊은 행정구역과 가장 고령 행정구역은 평균 연령이 19.4세 차이 나요.
| 행정구역 | 인구수(명) | 비중 | 평균연령 |
|---|---|---|---|
| 정릉동 | 74,670 | 17.7% | 46.8세 |
| 장위동 | 56,744 | 13.5% | 45.3세 |
| 길음동 | 54,470 | 12.9% | 41.8세 |
| 하월곡동 | 37,356 | 8.9% | 45.4세 |
| 돈암동 | 36,929 | 8.8% | 45.6세 |
| 종암동 | 36,618 | 8.7% | 45.7세 |
| 석관동 | 32,735 | 7.8% | 48세 |
| 성북동 | 9,859 | 2.3% | 48세 |
| 상월곡동 | 8,920 | 2.1% | 47세 |
| 보문동6가 | 5,858 | 1.4% | 44.7세 |
| 삼선동2가 | 5,399 | 1.3% | 43.4세 |
| 안암동5가 | 4,313 | 1% | 32.5세 |
| 안암동3가 | 4,114 | 1% | 44.7세 |
| 삼선동1가 | 4,017 | 1% | 48.6세 |
| 안암동1가 | 3,786 | 0.9% | 42.3세 |
| 삼선동5가 | 3,602 | 0.9% | 44.8세 |
| 삼선동3가 | 3,582 | 0.9% | 46.2세 |
| 삼선동4가 | 3,192 | 0.8% | 44.4세 |
| 동선동3가 | 2,953 | 0.7% | 40.9세 |
| 동소문동4가 | 2,906 | 0.7% | 43.6세 |
| 보문동3가 | 2,498 | 0.6% | 44.8세 |
| 안암동2가 | 2,367 | 0.6% | 39.2세 |
| 동소문동7가 | 2,225 | 0.5% | 42.6세 |
| 동선동2가 | 2,182 | 0.5% | 38세 |
| 동소문동6가 | 2,006 | 0.5% | 38세 |
| 동선동5가 | 1,990 | 0.5% | 44.3세 |
| 보문동2가 | 1,976 | 0.5% | 42.7세 |
| 동선동4가 | 1,966 | 0.5% | 40.9세 |
| 성북동1가 | 1,829 | 0.4% | 44.8세 |
| 보문동5가 | 1,691 | 0.4% | 46.3세 |
| 보문동1가 | 1,609 | 0.4% | 41.7세 |
| 동선동1가 | 1,149 | 0.3% | 38.1세 |
| 동소문동5가 | 1,112 | 0.3% | 45.9세 |
| 보문동7가 | 1,022 | 0.2% | 46.4세 |
| 안암동4가 | 984 | 0.2% | 44.3세 |
| 보문동4가 | 957 | 0.2% | 45.8세 |
| 동소문동1가 | 920 | 0.2% | 43.8세 |
| 동소문동2가 | 464 | 0.1% | 51.9세 |
| 동소문동3가 | 136 | 0% | 49.9세 |
상위 3개 지역에 서울특별시 성북구 인구의 44.1%가 살아요.
자주 묻는 질문❓
2026년 8월 기준 서울특별시 성북구 인구수는 421,106명입니다. 1년 전보다 3,023명 감소했습니다. 최신 주민등록 인구통계를 확인하세요.
정릉동입니다. 정릉동의 인구는 74,670명으로 서울특별시 성북구 전체의 17.7%를 차지합니다. 지역별 인구 순위를 표로 확인하세요.
2026년 8월 기준 45.1세입니다. 전국 평균 45.7세보다 0.6세 낮습니다. 읍·면·동별로는 안암동5가가 32.5세로 가장 젊고 동소문동2가가 51.9세로 가장 높습니다.
4년 전 대비 2.8% 감소했습니다. 2022년 433,386명에서 2026년 8월 421,106명으로 12,280명 감소했습니다.
행정안전부 주민등록 인구통계입니다. 2026년 8월 말일 기준이며 매월 갱신됩니다. 공공누리 제1유형으로 제공됩니다.
주민등록 인구는 주민등록상 주소지 기준이고, 통계청 인구총조사는 실제 거주지 기준입니다. 그래서 대학가·산업단지처럼 주소를 옮기지 않고 사는 사람이 많은 곳은 두 숫자가 크게 벌어집니다.
자료 출처 🌐
- 행정안전부 주민등록 인구통계공공누리 제1유형 · 2026년 8월 기준 · 매월 갱신