성북구 인구
2026년 6월 행정안전부 주민등록 인구통계 기준
총인구421,762명
평균연령45세
인구 구성
연령별 인구
10세 구간 · 남녀 분리성별·연령대별 인구
단위: 명
남 201,144여 220,618
연령 구성
단위: %
유소년 9.0%생산연령 69.9%고령 21.1%
50대가 70,249명으로 가장 많아요.
인구 변화
인구 증감
4년 추이단위: 명
2022년 433,559명2026년 421,762명
4년 동안 2.7% 줄었어요.
인구 순위
읍·면·동 39개 가운데 정릉동이 가장 인구가 많아요.
행정구역별 인구 순위
39개가장 젊은 행정구역과 가장 고령 행정구역은 평균 연령이 19.4세 차이 나요.
| 행정구역 | 인구수(명) | 비중 | 평균연령 |
|---|---|---|---|
| 정릉동 | 74,876 | 17.8% | 46.7세 |
| 장위동 | 56,819 | 13.5% | 45.3세 |
| 길음동 | 54,455 | 12.9% | 41.7세 |
| 하월곡동 | 37,449 | 8.9% | 45.3세 |
| 돈암동 | 36,940 | 8.8% | 45.5세 |
| 종암동 | 36,707 | 8.7% | 45.6세 |
| 석관동 | 32,720 | 7.8% | 48세 |
| 성북동 | 9,880 | 2.3% | 47.8세 |
| 상월곡동 | 8,937 | 2.1% | 46.9세 |
| 보문동6가 | 5,901 | 1.4% | 44.7세 |
| 삼선동2가 | 5,446 | 1.3% | 43.3세 |
| 안암동5가 | 4,328 | 1% | 32.5세 |
| 안암동3가 | 4,132 | 1% | 44.7세 |
| 삼선동1가 | 4,017 | 1% | 48.5세 |
| 안암동1가 | 3,803 | 0.9% | 42.2세 |
| 삼선동3가 | 3,609 | 0.9% | 46세 |
| 삼선동5가 | 3,606 | 0.9% | 44.7세 |
| 삼선동4가 | 3,188 | 0.8% | 44.5세 |
| 동선동3가 | 2,942 | 0.7% | 40.9세 |
| 동소문동4가 | 2,889 | 0.7% | 43.6세 |
| 보문동3가 | 2,513 | 0.6% | 44.7세 |
| 안암동2가 | 2,365 | 0.6% | 39.1세 |
| 동소문동7가 | 2,232 | 0.5% | 42.3세 |
| 동선동2가 | 2,179 | 0.5% | 38세 |
| 동소문동6가 | 2,010 | 0.5% | 38세 |
| 동선동5가 | 1,989 | 0.5% | 44.3세 |
| 보문동2가 | 1,980 | 0.5% | 42.7세 |
| 동선동4가 | 1,942 | 0.5% | 41.1세 |
| 성북동1가 | 1,831 | 0.4% | 44.6세 |
| 보문동5가 | 1,696 | 0.4% | 46.3세 |
| 보문동1가 | 1,625 | 0.4% | 41.6세 |
| 동선동1가 | 1,157 | 0.3% | 38.2세 |
| 동소문동5가 | 1,121 | 0.3% | 45.8세 |
| 보문동7가 | 1,029 | 0.2% | 46.3세 |
| 안암동4가 | 993 | 0.2% | 44.3세 |
| 보문동4가 | 956 | 0.2% | 45.8세 |
| 동소문동1가 | 913 | 0.2% | 43.9세 |
| 동소문동2가 | 452 | 0.1% | 51.9세 |
| 동소문동3가 | 135 | 0% | 49.4세 |
상위 3개 지역에 서울특별시 성북구 인구의 44.1%가 살아요.
다른 지역 보기
서울특별시의 다른 시·군·구
16개자주 묻는 질문❓
2026년 6월 기준 421,762명입니다. 성북구는 행정구역 39개로 이뤄져 있고, 이 숫자는 그 전체를 합한 값이에요.
정릉동입니다(74,876명). 서울특별시 성북구는 행정구역별 순위는 이 페이지의 인구 순위 표에서 볼 수 있어요.
45세입니다. 행정구역별로는 차이가 커서, 가장 젊은 곳과 가장 고령인 곳을 이 페이지에서 나란히 볼 수 있어요.
4년 동안 2.7% 줄었습니다. 연도별 추이는 인구 변화 섹션에 있어요.
행정안전부가 발표하는 주민등록 인구통계입니다. 2026년 6월 말일 기준이고 매월 갱신됩니다. 공공누리 제1유형으로 제공돼요.
주민등록 인구는 주민등록상 주소지 기준이고, 통계청 인구총조사는 실제 거주지 기준입니다. 그래서 대학가·산업단지처럼 주소를 옮기지 않고 사는 사람이 많은 곳은 두 숫자가 크게 벌어집니다.
자료 출처 🌐
- 행정안전부 주민등록 인구통계공공누리 제1유형 · 2026년 6월 기준 · 매월 갱신
지금 인기있는 계산기
당신에게 유용한 계산기들이 준비되어 있어요.