제주도 제주시 인구 통계
2026년 8월 행정안전부 주민등록 인구통계 기준
총인구484,149명
세대수228,565세대
평균연령44.2세
성별 구성남241,166명여242,983명49.8%50.2%
인구 추이
인구 증감
4년 추이단위: 명
2022년 494,059명2026년 484,149명
4년 전 대비 2% 감소했어요.
인구 구조
연령별 인구
10세 구간 · 남녀 분리성별·연령대별 인구
단위: 명
남 241,166여 242,983
연령 구성
단위: %
유소년 12.0%생산연령 68.3%고령 19.7%
50대가 85,756명으로 가장 많아요.
인구 순위
읍·면·동 47개 중 인구가 가장 많은 곳은 노형동이에요.
행정구역별 인구 순위
40개가장 젊은 행정구역과 가장 고령 행정구역은 평균 연령이 19.9세 차이 나요.
| 행정구역 | 인구수(명) | 비중 | 평균연령 |
|---|---|---|---|
| 노형동 | 51,345 | 10.6% | 41.1세 |
| 연동 | 42,971 | 8.9% | 42.5세 |
| 애월읍 | 38,395 | 7.9% | 46.3세 |
| 일도이동 | 30,599 | 6.3% | 45.6세 |
| 이도이동 | 30,178 | 6.2% | 41.8세 |
| 조천읍 | 25,976 | 5.4% | 47.3세 |
| 아라일동 | 20,940 | 4.3% | 39.4세 |
| 한림읍 | 19,963 | 4.1% | 49.9세 |
| 외도일동 | 16,503 | 3.4% | 39.4세 |
| 도남동 | 15,185 | 3.1% | 44.3세 |
| 화북일동 | 15,172 | 3.1% | 46.3세 |
| 구좌읍 | 14,842 | 3.1% | 51.9세 |
| 삼도일동 | 12,612 | 2.6% | 47.3세 |
| 용담이동 | 11,221 | 2.3% | 48.3세 |
| 오라이동 | 10,700 | 2.2% | 39세 |
| 도련일동 | 10,230 | 2.1% | 37.4세 |
| 한경면 | 9,554 | 2% | 52.4세 |
| 삼양이동 | 9,291 | 1.9% | 39.3세 |
| 건입동 | 8,302 | 1.7% | 49.3세 |
| 아라이동 | 7,945 | 1.6% | 38.4세 |
| 화북이동 | 7,613 | 1.6% | 39세 |
| 이도일동 | 7,550 | 1.6% | 46.4세 |
| 삼도이동 | 7,495 | 1.5% | 48세 |
| 용담일동 | 6,294 | 1.3% | 49.9세 |
| 월평동 | 4,932 | 1% | 38.2세 |
| 영평동 | 4,478 | 0.9% | 38.7세 |
| 봉개동 | 4,121 | 0.9% | 43.9세 |
| 삼양일동 | 3,387 | 0.7% | 45.4세 |
| 도련이동 | 3,332 | 0.7% | 42.6세 |
| 오라삼동 | 3,304 | 0.7% | 41세 |
| 도평동 | 2,923 | 0.6% | 40.6세 |
| 오등동 | 2,892 | 0.6% | 42.6세 |
| 이호이동 | 2,881 | 0.6% | 45.6세 |
| 해안동 | 2,881 | 0.6% | 45.5세 |
| 용담삼동 | 2,170 | 0.4% | 47.4세 |
| 내도동 | 2,128 | 0.4% | 41.4세 |
| 오라일동 | 2,105 | 0.4% | 46.3세 |
| 도두일동 | 2,075 | 0.4% | 45.8세 |
| 일도일동 | 2,045 | 0.4% | 54.5세 |
| 추자면 | 1,492 | 0.3% | 57.3세 |
상위 3개 지역에 제주특별자치도 제주시 인구의 27.4%가 살아요.
자주 묻는 질문❓
2026년 8월 기준 제주특별자치도 제주시 인구수는 484,149명입니다. 1년 전보다 1,634명 감소했습니다. 최신 주민등록 인구통계를 확인하세요.
노형동입니다. 노형동의 인구는 51,345명으로 제주특별자치도 제주시 전체의 10.6%를 차지합니다. 지역별 인구 순위를 표로 확인하세요.
2026년 8월 기준 44.2세입니다. 전국 평균 45.7세보다 1.5세 낮습니다. 읍·면·동별로는 도련일동이 37.4세로 가장 젊고 추자면이 57.3세로 가장 높습니다.
4년 전 대비 2% 감소했습니다. 2022년 494,059명에서 2026년 8월 484,149명으로 9,910명 감소했습니다.
행정안전부 주민등록 인구통계입니다. 2026년 8월 말일 기준이며 매월 갱신됩니다. 공공누리 제1유형으로 제공됩니다.
주민등록 인구는 주민등록상 주소지 기준이고, 통계청 인구총조사는 실제 거주지 기준입니다. 그래서 대학가·산업단지처럼 주소를 옮기지 않고 사는 사람이 많은 곳은 두 숫자가 크게 벌어집니다.
자료 출처 🌐
- 행정안전부 주민등록 인구통계공공누리 제1유형 · 2026년 8월 기준 · 매월 갱신