중구 인구
2026년 6월 행정안전부 주민등록 인구통계 기준
총인구117,558명
평균연령46.9세
인구 구성
연령별 인구
10세 구간 · 남녀 분리성별·연령대별 인구
단위: 명
남 56,416여 61,142
연령 구성
단위: %
유소년 6.6%생산연령 70.0%고령 23.4%
30대가 21,242명으로 가장 많아요.
인구 변화
인구 증감
4년 추이단위: 명
2022년 122,059명2026년 117,558명
4년 동안 3.7% 줄었어요.
인구 순위
읍·면·동 68개 가운데 신당동이 가장 인구가 많아요.
행정구역별 인구 순위
40개가장 젊은 행정구역과 가장 고령 행정구역은 평균 연령이 40.0세 차이 나요.
| 행정구역 | 인구수(명) | 비중 | 평균연령 |
|---|---|---|---|
| 신당동 | 63,460 | 54% | 48.4세 |
| 황학동 | 13,198 | 11.2% | 44세 |
| 중림동 | 6,069 | 5.2% | 48.9세 |
| 만리동2가 | 4,530 | 3.9% | 40세 |
| 회현동1가 | 3,072 | 2.6% | 50.1세 |
| 장충동2가 | 2,883 | 2.5% | 43.5세 |
| 흥인동 | 2,403 | 2% | 39.9세 |
| 장충동1가 | 1,685 | 1.4% | 46.6세 |
| 입정동 | 1,557 | 1.3% | 38.7세 |
| 충무로4가 | 1,473 | 1.3% | 50세 |
| 만리동1가 | 1,279 | 1.1% | 42.7세 |
| 묵정동 | 1,240 | 1.1% | 40.5세 |
| 순화동 | 1,199 | 1% | 41.6세 |
| 인현동2가 | 1,121 | 1% | 43.6세 |
| 필동3가 | 954 | 0.8% | 44.1세 |
| 필동2가 | 831 | 0.7% | 48.1세 |
| 회현동2가 | 823 | 0.7% | 49.4세 |
| 광희동2가 | 808 | 0.7% | 49세 |
| 예장동 | 757 | 0.6% | 46.3세 |
| 오장동 | 701 | 0.6% | 37.7세 |
| 충무로5가 | 613 | 0.5% | 39.6세 |
| 남대문로5가 | 585 | 0.5% | 57.9세 |
| 쌍림동 | 568 | 0.5% | 50.5세 |
| 명동2가 | 504 | 0.4% | 63.6세 |
| 정동 | 501 | 0.4% | 43.5세 |
| 남산동2가 | 486 | 0.4% | 49.3세 |
| 을지로5가 | 407 | 0.3% | 43.2세 |
| 남창동 | 363 | 0.3% | 57.1세 |
| 광희동1가 | 357 | 0.3% | 47세 |
| 충무로2가 | 261 | 0.2% | 35.4세 |
| 저동2가 | 253 | 0.2% | 34세 |
| 충무로3가 | 250 | 0.2% | 43.9세 |
| 의주로1가 | 250 | 0.2% | 38.1세 |
| 주교동 | 236 | 0.2% | 62.2세 |
| 무학동 | 196 | 0.2% | 45.9세 |
| 을지로6가 | 188 | 0.2% | 39.8세 |
| 을지로3가 | 187 | 0.2% | 52세 |
| 필동1가 | 178 | 0.2% | 44.1세 |
| 북창동 | 137 | 0.1% | 46.1세 |
| 산림동 | 132 | 0.1% | 60.8세 |
상위 3개 지역에 서울특별시 중구 인구의 70.4%가 살아요.
다른 지역 보기
서울특별시의 다른 시·군·구
16개자주 묻는 질문❓
2026년 6월 기준 117,558명입니다. 중구는 행정구역 68개로 이뤄져 있고, 이 숫자는 그 전체를 합한 값이에요.
신당동입니다(63,460명). 서울특별시 중구는 행정구역별 순위는 이 페이지의 인구 순위 표에서 볼 수 있어요.
46.9세입니다. 행정구역별로는 차이가 커서, 가장 젊은 곳과 가장 고령인 곳을 이 페이지에서 나란히 볼 수 있어요.
4년 동안 3.7% 줄었습니다. 연도별 추이는 인구 변화 섹션에 있어요.
행정안전부가 발표하는 주민등록 인구통계입니다. 2026년 6월 말일 기준이고 매월 갱신됩니다. 공공누리 제1유형으로 제공돼요.
주민등록 인구는 주민등록상 주소지 기준이고, 통계청 인구총조사는 실제 거주지 기준입니다. 그래서 대학가·산업단지처럼 주소를 옮기지 않고 사는 사람이 많은 곳은 두 숫자가 크게 벌어집니다.
자료 출처 🌐
- 행정안전부 주민등록 인구통계공공누리 제1유형 · 2026년 6월 기준 · 매월 갱신
지금 인기있는 계산기
당신에게 유용한 계산기들이 준비되어 있어요.