중구 인구
2026년 6월 행정안전부 주민등록 인구통계 기준
총인구179,030명
평균연령42.5세
인구 구성
연령별 인구
10세 구간 · 남녀 분리성별·연령대별 인구
단위: 명
남 92,632여 86,398
연령 구성
단위: %
유소년 11.7%생산연령 71.4%고령 17.0%
40대가 29,743명으로 가장 많아요.
인구 변화
인구 증감
4년 추이단위: 명
2022년 147,704명2026년 179,030명
4년 동안 21.2% 늘었어요.
인구 순위
읍·면·동 47개 가운데 중산동이 가장 인구가 많아요.
행정구역별 인구 순위
40개가장 젊은 행정구역과 가장 고령 행정구역은 평균 연령이 42.4세 차이 나요.
| 행정구역 | 인구수(명) | 비중 | 평균연령 |
|---|---|---|---|
| 중산동 | 59,833 | 33.4% | 37.7세 |
| 운서동 | 40,284 | 22.5% | 39.3세 |
| 운남동 | 28,955 | 16.2% | 39.8세 |
| 신흥동3가 | 6,432 | 3.6% | 44.8세 |
| 운북동 | 5,215 | 2.9% | 50.1세 |
| 항동7가 | 4,886 | 2.7% | 54.8세 |
| 신흥동1가 | 4,296 | 2.4% | 46.3세 |
| 도원동 | 3,374 | 1.9% | 56.2세 |
| 송월동1가 | 2,502 | 1.4% | 54.9세 |
| 신흥동2가 | 2,424 | 1.4% | 52.5세 |
| 율목동 | 2,357 | 1.3% | 55.4세 |
| 전동 | 1,896 | 1.1% | 54세 |
| 을왕동 | 1,398 | 0.8% | 59.3세 |
| 신생동 | 1,166 | 0.7% | 51.5세 |
| 답동 | 1,157 | 0.6% | 48.8세 |
| 북성동1가 | 1,130 | 0.6% | 55.3세 |
| 내동 | 1,050 | 0.6% | 53.8세 |
| 경동 | 978 | 0.5% | 57.5세 |
| 북성동2가 | 968 | 0.5% | 53.9세 |
| 선화동 | 910 | 0.5% | 54.9세 |
| 인현동 | 809 | 0.5% | 55.9세 |
| 남북동 | 775 | 0.4% | 59.7세 |
| 유동 | 679 | 0.4% | 46.9세 |
| 무의동 | 647 | 0.4% | 62세 |
| 선린동 | 553 | 0.3% | 38.7세 |
| 송월동3가 | 550 | 0.3% | 57세 |
| 덕교동 | 514 | 0.3% | 61.2세 |
| 송월동2가 | 508 | 0.3% | 51.2세 |
| 용동 | 440 | 0.2% | 59.4세 |
| 송학동3가 | 327 | 0.2% | 54.9세 |
| 중앙동3가 | 291 | 0.2% | 54.6세 |
| 북성동3가 | 277 | 0.2% | 55.4세 |
| 사동 | 242 | 0.1% | 55.6세 |
| 신포동 | 218 | 0.1% | 59.2세 |
| 송학동2가 | 216 | 0.1% | 53세 |
| 관동1가 | 201 | 0.1% | 54.6세 |
| 관동2가 | 107 | 0.1% | 55.5세 |
| 관동3가 | 100 | 0.1% | 58.5세 |
| 항동1가 | 75 | 0% | 57.7세 |
| 중앙동1가 | 64 | 0% | 50.7세 |
상위 3개 지역에 인천광역시 중구 인구의 72.1%가 살아요.
다른 지역 보기
인천광역시의 다른 시·군·구
9개자주 묻는 질문❓
2026년 6월 기준 179,030명입니다. 중구는 행정구역 47개로 이뤄져 있고, 이 숫자는 그 전체를 합한 값이에요.
중산동입니다(59,833명). 인천광역시 중구는 행정구역별 순위는 이 페이지의 인구 순위 표에서 볼 수 있어요.
42.5세입니다. 행정구역별로는 차이가 커서, 가장 젊은 곳과 가장 고령인 곳을 이 페이지에서 나란히 볼 수 있어요.
4년 동안 21.2% 늘었습니다. 연도별 추이는 인구 변화 섹션에 있어요.
행정안전부가 발표하는 주민등록 인구통계입니다. 2026년 6월 말일 기준이고 매월 갱신됩니다. 공공누리 제1유형으로 제공돼요.
주민등록 인구는 주민등록상 주소지 기준이고, 통계청 인구총조사는 실제 거주지 기준입니다. 그래서 대학가·산업단지처럼 주소를 옮기지 않고 사는 사람이 많은 곳은 두 숫자가 크게 벌어집니다.
자료 출처 🌐
- 행정안전부 주민등록 인구통계공공누리 제1유형 · 2026년 6월 기준 · 매월 갱신
지금 인기있는 계산기
당신에게 유용한 계산기들이 준비되어 있어요.