종로구 인구
2026년 6월 행정안전부 주민등록 인구통계 기준
총인구136,318명
평균연령46.7세
인구 구성
연령별 인구
10세 구간 · 남녀 분리성별·연령대별 인구
단위: 명
남 65,255여 71,063
연령 구성
단위: %
유소년 7.0%생산연령 69.9%고령 23.1%
50대가 22,468명으로 가장 많아요.
인구 변화
인구 증감
4년 추이단위: 명
2022년 143,623명2026년 136,318명
4년 동안 5.1% 줄었어요.
인구 순위
읍·면·동 83개 가운데 창신동이 가장 인구가 많아요.
행정구역별 인구 순위
40개가장 젊은 행정구역과 가장 고령 행정구역은 평균 연령이 40.5세 차이 나요.
| 행정구역 | 인구수(명) | 비중 | 평균연령 |
|---|---|---|---|
| 창신동 | 17,498 | 12.8% | 50.7세 |
| 숭인동 | 15,918 | 11.7% | 46.2세 |
| 평창동 | 11,350 | 8.3% | 47.6세 |
| 무악동 | 7,694 | 5.6% | 45.3세 |
| 구기동 | 5,588 | 4.1% | 47세 |
| 명륜3가 | 4,541 | 3.3% | 42.8세 |
| 명륜1가 | 4,183 | 3.1% | 42.3세 |
| 행촌동 | 4,043 | 3% | 48.6세 |
| 부암동 | 3,953 | 2.9% | 47.5세 |
| 동숭동 | 3,592 | 2.6% | 46.8세 |
| 신영동 | 3,348 | 2.5% | 46.1세 |
| 혜화동 | 3,184 | 2.3% | 43.2세 |
| 사직동 | 3,101 | 2.3% | 47.6세 |
| 명륜2가 | 3,012 | 2.2% | 42세 |
| 누상동 | 2,983 | 2.2% | 46.4세 |
| 충신동 | 2,817 | 2.1% | 48.8세 |
| 내수동 | 2,751 | 2% | 46세 |
| 청운동 | 2,244 | 1.6% | 44.8세 |
| 연건동 | 1,814 | 1.3% | 40세 |
| 옥인동 | 1,809 | 1.3% | 45세 |
| 원서동 | 1,674 | 1.2% | 47.2세 |
| 이화동 | 1,655 | 1.2% | 48.4세 |
| 홍지동 | 1,567 | 1.1% | 49세 |
| 홍파동 | 1,549 | 1.1% | 42.8세 |
| 평동 | 1,521 | 1.1% | 39.9세 |
| 신교동 | 1,265 | 0.9% | 45.6세 |
| 삼청동 | 1,142 | 0.8% | 49세 |
| 인의동 | 1,109 | 0.8% | 44.2세 |
| 연지동 | 1,027 | 0.8% | 35.5세 |
| 익선동 | 997 | 0.7% | 48.4세 |
| 교북동 | 953 | 0.7% | 41.2세 |
| 필운동 | 917 | 0.7% | 46.6세 |
| 계동 | 902 | 0.7% | 49세 |
| 가회동 | 881 | 0.6% | 50.7세 |
| 송월동 | 881 | 0.6% | 43.9세 |
| 효제동 | 860 | 0.6% | 40.5세 |
| 낙원동 | 817 | 0.6% | 54.9세 |
| 명륜4가 | 780 | 0.6% | 44.3세 |
| 돈의동 | 768 | 0.6% | 65.3세 |
| 누하동 | 692 | 0.5% | 48.6세 |
상위 3개 지역에 서울특별시 종로구 인구의 32.8%가 살아요.
다른 지역 보기
서울특별시의 다른 시·군·구
16개자주 묻는 질문❓
2026년 6월 기준 136,318명입니다. 종로구는 행정구역 83개로 이뤄져 있고, 이 숫자는 그 전체를 합한 값이에요.
창신동입니다(17,498명). 서울특별시 종로구는 행정구역별 순위는 이 페이지의 인구 순위 표에서 볼 수 있어요.
46.7세입니다. 행정구역별로는 차이가 커서, 가장 젊은 곳과 가장 고령인 곳을 이 페이지에서 나란히 볼 수 있어요.
4년 동안 5.1% 줄었습니다. 연도별 추이는 인구 변화 섹션에 있어요.
행정안전부가 발표하는 주민등록 인구통계입니다. 2026년 6월 말일 기준이고 매월 갱신됩니다. 공공누리 제1유형으로 제공돼요.
주민등록 인구는 주민등록상 주소지 기준이고, 통계청 인구총조사는 실제 거주지 기준입니다. 그래서 대학가·산업단지처럼 주소를 옮기지 않고 사는 사람이 많은 곳은 두 숫자가 크게 벌어집니다.
자료 출처 🌐
- 행정안전부 주민등록 인구통계공공누리 제1유형 · 2026년 6월 기준 · 매월 갱신
지금 인기있는 계산기
당신에게 유용한 계산기들이 준비되어 있어요.