인구 많은 동네 인구
2026년 6월 행정안전부 주민등록 인구통계 기준
1위신림동
인구수240,616
집계 대상5,007개
인구 순위
전국 읍·면·동 가운데 사람이 가장 많은 곳는 관악구 신림동이에요.
행정구역별 인구 순위
100개| 순위 | 지역 | 인구수(명) | 인구수(명) |
|---|---|---|---|
| 1 | 관악구 신림동 | 240,616 | 240,616 |
| 2 | 연수구 송도동 | 226,172 | 226,172 |
| 3 | 관악구 봉천동 | 220,024 | 220,024 |
| 4 | 강서구 화곡동 | 210,670 | 210,670 |
| 5 | 노원구 상계동 | 190,698 | 190,698 |
| 6 | 양천구 신정동 | 165,563 | 165,563 |
| 7 | 미추홀구 주안동 | 144,414 | 144,414 |
| 8 | 안양시 만안구 안양동 | 142,210 | 142,210 |
| 9 | 남양주시 다산동 | 141,840 | 141,840 |
| 10 | 양천구 목동 | 141,838 | 141,838 |
| 11 | 연제구 연산동 | 140,928 | 140,928 |
| 12 | 부평구 부평동 | 139,623 | 139,623 |
| 13 | 중랑구 면목동 | 129,413 | 129,413 |
| 14 | 부천시 원미구 중동 | 128,556 | 128,556 |
| 15 | 강북구 미아동 | 123,995 | 123,995 |
| 16 | 양산시 물금읍 | 117,313 | 117,313 |
| 17 | 안양시 동안구 호계동 | 115,511 | 115,511 |
| 18 | 서구 청라동 | 115,178 | 115,178 |
| 19 | 양천구 신월동 | 113,846 | 113,846 |
| 20 | 동작구 상도동 | 112,854 | 112,854 |
| 21 | 화성시 효행구 봉담읍 | 112,251 | 112,251 |
| 22 | 도봉구 창동 | 111,753 | 111,753 |
| 23 | 시흥시 정왕동 | 111,536 | 111,536 |
| 24 | 남양주시 화도읍 | 111,487 | 111,487 |
| 25 | 구로구 구로동 | 110,337 | 110,337 |
| 26 | 남동구 구월동 | 107,132 | 107,132 |
| 27 | 남동구 만수동 | 106,113 | 106,113 |
| 28 | 서초구 서초동 | 105,999 | 105,999 |
| 29 | 송파구 잠실동 | 104,037 | 104,037 |
| 30 | 군포시 산본동 | 102,169 | 102,169 |
| 31 | 금천구 독산동 | 101,072 | 101,072 |
| 32 | 영등포구 신길동 | 100,591 | 100,591 |
| 33 | 양주시 옥정동 | 100,538 | 100,538 |
| 34 | 남동구 논현동 | 99,990 | 99,990 |
| 35 | 아산시 배방읍 | 98,941 | 98,941 |
| 36 | 강북구 수유동 | 98,150 | 98,150 |
| 37 | 부천시 원미구 상동 | 98,102 | 98,102 |
| 38 | 안산시 상록구 사동 | 97,359 | 97,359 |
| 39 | 노원구 중계동 | 97,345 | 97,345 |
| 40 | 남구 대연동 | 96,521 | 96,521 |
| 41 | 금천구 시흥동 | 95,899 | 95,899 |
| 42 | 서초구 방배동 | 95,482 | 95,482 |
| 43 | 동작구 사당동 | 94,662 | 94,662 |
| 44 | 남양주시 진접읍 | 94,400 | 94,400 |
| 45 | 광진구 자양동 | 94,154 | 94,154 |
| 46 | 수원시 장안구 정자동 | 93,457 | 93,457 |
| 47 | 동래구 온천동 | 93,249 | 93,249 |
| 48 | 남구 대명동 | 92,523 | 92,523 |
| 49 | 남동구 간석동 | 91,181 | 91,181 |
| 50 | 미추홀구 용현동 | 90,558 | 90,558 |
| 51 | 고양시 덕양구 행신동 | 89,039 | 89,039 |
| 52 | 달성군 다사읍 | 88,804 | 88,804 |
| 53 | 남구 신정동 | 88,711 | 88,711 |
| 54 | 강동구 천호동 | 87,547 | 87,547 |
| 55 | 광명시 광명동 | 87,546 | 87,546 |
| 56 | 강남구 개포동 | 87,428 | 87,428 |
| 57 | 파주시 동패동 | 87,015 | 87,015 |
| 58 | 화성시 만세구 향남읍 | 84,784 | 84,784 |
| 59 | 의정부시 신곡동 | 84,712 | 84,712 |
| 60 | 안산시 단원구 고잔동 | 84,419 | 84,419 |
| 61 | 안양시 동안구 비산동 | 83,961 | 83,961 |
| 62 | 강서구 명지동 | 83,843 | 83,843 |
| 63 | 해운대구 좌동 | 83,038 | 83,038 |
| 64 | 남양주시 별내동 | 82,963 | 82,963 |
| 65 | 부평구 산곡동 | 82,645 | 82,645 |
| 66 | 북구 화명동 | 82,544 | 82,544 |
| 67 | 은평구 응암동 | 81,393 | 81,393 |
| 68 | 해운대구 우동 | 81,359 | 81,359 |
| 69 | 서구 당하동 | 81,137 | 81,137 |
| 70 | 구로구 개봉동 | 80,769 | 80,769 |
| 71 | 수원시 권선구 권선동 | 80,536 | 80,536 |
| 72 | 송파구 가락동 | 80,014 | 80,014 |
| 73 | 강남구 대치동 | 79,754 | 79,754 |
| 74 | 하남시 망월동 | 79,362 | 79,362 |
| 75 | 용인시 수지구 상현동 | 79,105 | 79,105 |
| 76 | 수원시 영통구 영통동 | 78,863 | 78,863 |
| 77 | 김포시 장기동 | 78,586 | 78,586 |
| 78 | 남구 용호동 | 77,864 | 77,864 |
| 79 | 서초구 반포동 | 77,698 | 77,698 |
| 80 | 기장군 정관읍 | 77,217 | 77,217 |
| 81 | 광진구 중곡동 | 76,444 | 76,444 |
| 82 | 수원시 영통구 매탄동 | 76,302 | 76,302 |
| 83 | 안양시 동안구 관양동 | 76,148 | 76,148 |
| 84 | 노원구 공릉동 | 75,903 | 75,903 |
| 85 | 고양시 일산서구 일산동 | 75,667 | 75,667 |
| 86 | 광진구 구의동 | 75,384 | 75,384 |
| 87 | 성북구 정릉동 | 74,876 | 74,876 |
| 88 | 천안시 서북구 두정동 | 73,512 | 73,512 |
| 89 | 수성구 범어동 | 73,387 | 73,387 |
| 90 | 성남시 분당구 정자동 | 73,159 | 73,159 |
| 91 | 광명시 철산동 | 72,934 | 72,934 |
| 92 | 강서구 등촌동 | 72,649 | 72,649 |
| 93 | 계양구 작전동 | 72,582 | 72,582 |
| 94 | 안산시 상록구 본오동 | 72,356 | 72,356 |
| 95 | 노원구 월계동 | 72,336 | 72,336 |
| 96 | 용인시 수지구 죽전동 | 72,283 | 72,283 |
| 97 | 용인시 수지구 풍덕천동 | 71,597 | 71,597 |
| 98 | 도봉구 쌍문동 | 71,179 | 71,179 |
| 99 | 수원시 영통구 망포동 | 71,028 | 71,028 |
| 100 | 안성시 공도읍 | 70,901 | 70,901 |
상위 10개가 인구수 기준으로 뚜렷하게 앞서요.
다른 지역 보기
다른 순위 보기
7개자주 묻는 질문❓
관악구 신림동입니다(인구수 240,616). 2026년 6월 기준이에요.
전국 5,007개 지역을 인구수 기준으로 정렬했습니다. 전국 읍·면·동 가운데 사람이 가장 많은 곳을 위에서부터 100곳까지 보여 줘요.
행정안전부가 발표하는 주민등록 인구통계입니다. 2026년 6월 말일 기준이고 매월 갱신됩니다. 공공누리 제1유형으로 제공돼요.
주민등록 인구는 주민등록상 주소지 기준이고, 통계청 인구총조사는 실제 거주지 기준입니다. 그래서 대학가·산업단지처럼 주소를 옮기지 않고 사는 사람이 많은 곳은 두 숫자가 크게 벌어집니다.
자료 출처 🌐
- 행정안전부 주민등록 인구통계공공누리 제1유형 · 2026년 6월 기준 · 매월 갱신
지금 인기있는 계산기
당신에게 유용한 계산기들이 준비되어 있어요.