시·군·구 인구 순위 인구
2026년 6월 행정안전부 주민등록 인구통계 기준
1위남양주시
인구수727,440
집계 대상254개
인구 순위
전국 시·군·구 인구 순위는 경기도 남양주시이에요.
행정구역별 인구 순위
100개| 순위 | 지역 | 인구수(명) | 인구수(명) |
|---|---|---|---|
| 1 | 경기도 남양주시 | 727,440 | 727,440 |
| 2 | 인천광역시 서구 | 662,875 | 662,875 |
| 3 | 서울특별시 송파구 | 650,258 | 650,258 |
| 4 | 경기도 평택시 | 619,670 | 619,670 |
| 5 | 서울특별시 강남구 | 552,830 | 552,830 |
| 6 | 서울특별시 강서구 | 548,515 | 548,515 |
| 7 | 경기도 파주시 | 533,387 | 533,387 |
| 8 | 경상남도 김해시 | 532,777 | 532,777 |
| 9 | 경기도 시흥시 | 514,831 | 514,831 |
| 10 | 대구광역시 달서구 | 513,399 | 513,399 |
| 11 | 서울특별시 강동구 | 499,011 | 499,011 |
| 12 | 인천광역시 부평구 | 488,191 | 488,191 |
| 13 | 제주특별자치도 제주시 | 484,123 | 484,123 |
| 14 | 경기도 김포시 | 484,042 | 484,042 |
| 15 | 경기도 고양시 덕양구 | 483,048 | 483,048 |
| 16 | 서울특별시 노원구 | 481,053 | 481,053 |
| 17 | 인천광역시 남동구 | 479,149 | 479,149 |
| 18 | 서울특별시 관악구 | 477,797 | 477,797 |
| 19 | 경기도 성남시 분당구 | 467,641 | 467,641 |
| 20 | 대전광역시 서구 | 464,359 | 464,359 |
| 21 | 경기도 의정부시 | 461,917 | 461,917 |
| 22 | 서울특별시 은평구 | 453,212 | 453,212 |
| 23 | 경기도 용인시 기흥구 | 434,590 | 434,590 |
| 24 | 경기도 화성시 동탄구 | 428,989 | 428,989 |
| 25 | 서울특별시 성북구 | 421,762 | 421,762 |
| 26 | 서울특별시 양천구 | 421,247 | 421,247 |
| 27 | 인천광역시 미추홀구 | 418,211 | 418,211 |
| 28 | 광주광역시 북구 | 416,783 | 416,783 |
| 29 | 서울특별시 서초구 | 414,383 | 414,383 |
| 30 | 인천광역시 연수구 | 410,290 | 410,290 |
| 31 | 대구광역시 수성구 | 408,147 | 408,147 |
| 32 | 대구광역시 북구 | 406,915 | 406,915 |
| 33 | 경상북도 구미시 | 402,726 | 402,726 |
| 34 | 충청남도 천안시 서북구 | 402,529 | 402,529 |
| 35 | 경기도 광주시 | 399,111 | 399,111 |
| 36 | 광주광역시 광산구 | 383,206 | 383,206 |
| 37 | 서울특별시 구로구 | 382,633 | 382,633 |
| 38 | 경기도 부천시 원미구 | 382,339 | 382,339 |
| 39 | 서울특별시 중랑구 | 376,386 | 376,386 |
| 40 | 서울특별시 동작구 | 371,999 | 371,999 |
| 41 | 서울특별시 영등포구 | 371,867 | 371,867 |
| 42 | 대전광역시 유성구 | 371,104 | 371,104 |
| 43 | 부산광역시 해운대구 | 370,739 | 370,739 |
| 44 | 경기도 용인시 수지구 | 369,230 | 369,230 |
| 45 | 부산광역시 부산진구 | 364,912 | 364,912 |
| 46 | 강원특별자치도 원주시 | 364,811 | 364,811 |
| 47 | 충청남도 아산시 | 363,678 | 363,678 |
| 48 | 경기도 수원시 영통구 | 362,099 | 362,099 |
| 49 | 경상남도 양산시 | 361,389 | 361,389 |
| 50 | 경기도 수원시 권선구 | 360,286 | 360,286 |
| 51 | 서울특별시 마포구 | 356,487 | 356,487 |
| 52 | 서울특별시 동대문구 | 352,848 | 352,848 |
| 53 | 대구광역시 동구 | 338,476 | 338,476 |
| 54 | 경상남도 진주시 | 334,651 | 334,651 |
| 55 | 서울특별시 광진구 | 330,905 | 330,905 |
| 56 | 경기도 안양시 동안구 | 328,590 | 328,590 |
| 57 | 경기도 하남시 | 327,495 | 327,495 |
| 58 | 경기도 안산시 상록구 | 320,773 | 320,773 |
| 59 | 전북특별자치도 전주시 완산구 | 313,529 | 313,529 |
| 60 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | 307,345 | 307,345 |
| 61 | 울산광역시 남구 | 304,337 | 304,337 |
| 62 | 경기도 광명시 | 303,666 | 303,666 |
| 63 | 서울특별시 서대문구 | 299,810 | 299,810 |
| 64 | 경기도 고양시 일산동구 | 298,269 | 298,269 |
| 65 | 서울특별시 도봉구 | 298,225 | 298,225 |
| 66 | 경기도 양주시 | 297,226 | 297,226 |
| 67 | 충청북도 청주시 흥덕구 | 292,625 | 292,625 |
| 68 | 경기도 안산시 단원구 | 288,467 | 288,467 |
| 69 | 경기도 용인시 처인구 | 286,391 | 286,391 |
| 70 | 강원특별자치도 춘천시 | 285,027 | 285,027 |
| 71 | 부산광역시 사하구 | 282,159 | 282,159 |
| 72 | 서울특별시 강북구 | 278,041 | 278,041 |
| 73 | 인천광역시 계양구 | 276,309 | 276,309 |
| 74 | 경기도 고양시 일산서구 | 276,121 | 276,121 |
| 75 | 경상북도 포항시 북구 | 274,710 | 274,710 |
| 76 | 광주광역시 서구 | 274,624 | 274,624 |
| 77 | 서울특별시 성동구 | 274,517 | 274,517 |
| 78 | 전라남도 순천시 | 274,131 | 274,131 |
| 79 | 부산광역시 동래구 | 271,097 | 271,097 |
| 80 | 경기도 수원시 장안구 | 269,984 | 269,984 |
| 81 | 전북특별자치도 익산시 | 266,758 | 266,758 |
| 82 | 충청남도 천안시 동남구 | 263,653 | 263,653 |
| 83 | 경상북도 경산시 | 263,406 | 263,406 |
| 84 | 부산광역시 북구 | 260,736 | 260,736 |
| 85 | 전라남도 여수시 | 260,502 | 260,502 |
| 86 | 전북특별자치도 군산시 | 255,591 | 255,591 |
| 87 | 부산광역시 남구 | 254,413 | 254,413 |
| 88 | 경기도 오산시 | 253,590 | 253,590 |
| 89 | 대구광역시 달성군 | 252,000 | 252,000 |
| 90 | 경기도 군포시 | 249,462 | 249,462 |
| 91 | 경상남도 창원시 성산구 | 245,292 | 245,292 |
| 92 | 경상북도 경주시 | 243,051 | 243,051 |
| 93 | 경기도 성남시 수정구 | 234,639 | 234,639 |
| 94 | 경기도 화성시 만세구 | 234,482 | 234,482 |
| 95 | 경기도 안양시 만안구 | 233,715 | 233,715 |
| 96 | 경상남도 거제시 | 229,029 | 229,029 |
| 97 | 경기도 이천시 | 224,740 | 224,740 |
| 98 | 대전광역시 중구 | 224,273 | 224,273 |
| 99 | 경기도 부천시 소사구 | 224,202 | 224,202 |
| 100 | 서울특별시 금천구 | 222,503 | 222,503 |
상위 10개가 인구수 기준으로 뚜렷하게 앞서요.
다른 지역 보기
다른 순위 보기
7개자주 묻는 질문❓
경기도 남양주시입니다(인구수 727,440). 2026년 6월 기준이에요.
전국 254개 지역을 인구수 기준으로 정렬했습니다. 전국 시·군·구 인구 순위을 위에서부터 100곳까지 보여 줘요.
행정안전부가 발표하는 주민등록 인구통계입니다. 2026년 6월 말일 기준이고 매월 갱신됩니다. 공공누리 제1유형으로 제공돼요.
주민등록 인구는 주민등록상 주소지 기준이고, 통계청 인구총조사는 실제 거주지 기준입니다. 그래서 대학가·산업단지처럼 주소를 옮기지 않고 사는 사람이 많은 곳은 두 숫자가 크게 벌어집니다.
자료 출처 🌐
- 행정안전부 주민등록 인구통계공공누리 제1유형 · 2026년 6월 기준 · 매월 갱신
지금 인기있는 계산기
당신에게 유용한 계산기들이 준비되어 있어요.