평균연령 낮은 지역 인구
2026년 6월 행정안전부 주민등록 인구통계 기준
1위퇴촌동
평균연령22.9세
집계 대상5,007개
인구 순위
가장 젊은 읍·면·동는 창원시 의창구 퇴촌동이에요.
행정구역별 인구 순위
100개| 순위 | 지역 | 평균연령(세) | 인구수(명) |
|---|---|---|---|
| 1 | 창원시 의창구 퇴촌동 | 22.9세 | 272 |
| 2 | 용산구 용산동4가 | 25.5세 | 2 |
| 3 | 포항시 남구 동촌동 | 25.5세 | 35 |
| 4 | 유성구 구성동 | 26.7세 | 937 |
| 5 | 창원시 진해구 동상동 | 28세 | 1,405 |
| 6 | 포항시 남구 괴동동 | 28.2세 | 49 |
| 7 | 창원시 성산구 귀현동 | 28.5세 | 302 |
| 8 | 세종특별자치시 합강동 | 28.5세 | 2 |
| 9 | 청주시 흥덕구 향정동 | 28.6세 | 1,259 |
| 10 | 창원시 진해구 도만동 | 29.4세 | 556 |
| 11 | 안동시 송천동 | 29.5세 | 3,646 |
| 12 | 창원시 의창구 명곡동 | 30.1세 | 1,443 |
| 13 | 유성구 추목동 | 30.3세 | 2,383 |
| 14 | 계룡시 신도안면 | 30.4세 | 7,491 |
| 15 | 경산시 대동 | 30.9세 | 1,193 |
| 16 | 광양시 황금동 | 31.3세 | 5,358 |
| 17 | 창원시 진해구 신흥동 | 31.5세 | 2,181 |
| 18 | 광양시 성황동 | 31.6세 | 7,055 |
| 19 | 세종특별자치시 산울동 | 31.7세 | 14,170 |
| 20 | 여수시 학용동 | 31.8세 | 340 |
| 21 | 청주시 흥덕구 문암동 | 31.9세 | 3,209 |
| 22 | 북구 고성동1가 | 32.1세 | 9,355 |
| 23 | 천안시 서북구 성성동 | 32.1세 | 26,250 |
| 24 | 화성시 병점구 반정동 | 32.2세 | 7,496 |
| 25 | 중구 도원동 | 32.2세 | 3,030 |
| 26 | 세종특별자치시 집현동 | 32.2세 | 13,233 |
| 27 | 성북구 안암동5가 | 32.5세 | 4,328 |
| 28 | 중구 남일동 | 32.5세 | 292 |
| 29 | 청주시 흥덕구 송절동 | 32.5세 | 12,041 |
| 30 | 유성구 가정동 | 32.5세 | 813 |
| 31 | 광산구 황룡동 | 32.5세 | 813 |
| 32 | 당진시 수청동 | 32.6세 | 20,912 |
| 33 | 유성구 장동 | 32.7세 | 200 |
| 34 | 중구 문화동 | 32.8세 | 302 |
| 35 | 평택시 고덕동 | 32.9세 | 66,341 |
| 36 | 구미시 거의동 | 32.9세 | 6,269 |
| 37 | 천안시 서북구 차암동 | 32.9세 | 12,475 |
| 38 | 유성구 궁동 | 32.9세 | 7,430 |
| 39 | 중구 하서동 | 33.2세 | 643 |
| 40 | 청주시 흥덕구 송정동 | 33.2세 | 522 |
| 41 | 의왕시 초평동 | 33.3세 | 3,479 |
| 42 | 구미시 산동읍 | 33.3세 | 30,960 |
| 43 | 유성구 수남동 | 33.3세 | 122 |
| 44 | 의왕시 고천동 | 33.4세 | 9,717 |
| 45 | 중구 완전동 | 33.4세 | 305 |
| 46 | 동구 금남로4가 | 33.4세 | 247 |
| 47 | 경주시 석장동 | 33.6세 | 2,057 |
| 48 | 아산시 탕정면 | 33.6세 | 46,324 |
| 49 | 상주시 가장동 | 33.7세 | 1,113 |
| 50 | 유성구 신봉동 | 33.7세 | 1,854 |
| 51 | 영등포구 영등포동1가 | 33.8세 | 4,018 |
| 52 | 유성구 둔곡동 | 33.8세 | 5,601 |
| 53 | 북구 오룡동 | 33.8세 | 795 |
| 54 | 중구 저동2가 | 34세 | 253 |
| 55 | 중구 교동 | 34.2세 | 785 |
| 56 | 화성시 동탄구 장지동 | 34.3세 | 40,509 |
| 57 | 중구 태평로3가 | 34.3세 | 2,079 |
| 58 | 동구 동내동 | 34.3세 | 122 |
| 59 | 세종특별자치시 해밀동 | 34.3세 | 9,918 |
| 60 | 서대문구 대현동 | 34.4세 | 6,997 |
| 61 | 달서구 대천동 | 34.4세 | 10,712 |
| 62 | 중구 동문동 | 34.5세 | 570 |
| 63 | 세종특별자치시 나성동 | 34.5세 | 12,978 |
| 64 | 화성시 동탄구 청계동 | 34.8세 | 52,618 |
| 65 | 중구 수창동 | 34.8세 | 4,993 |
| 66 | 세종특별자치시 어진동 | 34.8세 | 11,202 |
| 67 | 화성시 동탄구 신동 | 34.9세 | 28,150 |
| 68 | 성남시 수정구 심곡동 | 34.9세 | 3,016 |
| 69 | 중구 상서동 | 34.9세 | 114 |
| 70 | 김천시 율곡동 | 35세 | 23,404 |
| 71 | 나주시 빛가람동 | 35세 | 39,572 |
| 72 | 과천시 갈현동 | 35.1세 | 21,308 |
| 73 | 경산시 조영동 | 35.1세 | 4,320 |
| 74 | 중구 서성로1가 | 35.1세 | 954 |
| 75 | 화성시 동탄구 목동 | 35.2세 | 31,983 |
| 76 | 중구 중앙동5가 | 35.2세 | 589 |
| 77 | 진주시 충무공동 | 35.2세 | 33,696 |
| 78 | 유성구 문지동 | 35.2세 | 3,998 |
| 79 | 화성시 동탄구 여울동 | 35.3세 | 44,450 |
| 80 | 광주시 고산동 | 35.3세 | 17,033 |
| 81 | 김해시 장유동 | 35.3세 | 19,129 |
| 82 | 중구 충무로2가 | 35.4세 | 261 |
| 83 | 강서구 강동동 | 35.4세 | 20,571 |
| 84 | 창원시 성산구 사파정동 | 35.4세 | 2,542 |
| 85 | 창원시 성산구 두대동 | 35.4세 | 5 |
| 86 | 전주시 덕진구 중동 | 35.4세 | 6,075 |
| 87 | 파주시 다율동 | 35.5세 | 33,441 |
| 88 | 시흥시 군자동 | 35.5세 | 5,356 |
| 89 | 종로구 연지동 | 35.5세 | 1,027 |
| 90 | 전주시 덕진구 만성동 | 35.5세 | 17,310 |
| 91 | 평택시 칠원동 | 35.6세 | 13,306 |
| 92 | 청주시 청원구 주성동 | 35.7세 | 7,701 |
| 93 | 광산구 운수동 | 35.7세 | 4,208 |
| 94 | 평택시 동삭동 | 35.8세 | 45,338 |
| 95 | 의정부시 산곡동 | 35.8세 | 20,828 |
| 96 | 이천시 고담동 | 35.8세 | 2,433 |
| 97 | 창원시 의창구 사화동 | 35.8세 | 4,330 |
| 98 | 달서구 유천동 | 35.8세 | 22,592 |
| 99 | 천안시 서북구 불당동 | 35.8세 | 68,828 |
| 100 | 화성시 동탄구 송동 | 35.9세 | 13,854 |
상위 10개가 평균연령 기준으로 뚜렷하게 앞서요.
다른 지역 보기
다른 순위 보기
7개자주 묻는 질문❓
창원시 의창구 퇴촌동입니다(평균연령 22.9세). 2026년 6월 기준이에요.
전국 5,007개 지역을 평균연령 기준으로 정렬했습니다. 가장 젊은 읍·면·동을 위에서부터 100곳까지 보여 줘요.
행정안전부가 발표하는 주민등록 인구통계입니다. 2026년 6월 말일 기준이고 매월 갱신됩니다. 공공누리 제1유형으로 제공돼요.
주민등록 인구는 주민등록상 주소지 기준이고, 통계청 인구총조사는 실제 거주지 기준입니다. 그래서 대학가·산업단지처럼 주소를 옮기지 않고 사는 사람이 많은 곳은 두 숫자가 크게 벌어집니다.
자료 출처 🌐
- 행정안전부 주민등록 인구통계공공누리 제1유형 · 2026년 6월 기준 · 매월 갱신
지금 인기있는 계산기
당신에게 유용한 계산기들이 준비되어 있어요.