인구 늘어나는 지역 인구
2026년 6월 행정안전부 주민등록 인구통계 기준
1위산울동
인구 증가율+708400%
집계 대상5,007개
인구 순위
최근 4년 사이 인구가 가장 많이 는 읍·면·동는 세종특별자치시 산울동이에요.
행정구역별 인구 순위
100개| 순위 | 지역 | 인구 증가율(%) | 인구수(명) |
|---|---|---|---|
| 1 | 세종특별자치시 산울동 | +708400% | 14,170 |
| 2 | 창원시 의창구 사화동 | +108150% | 4,330 |
| 3 | 북구 고성동1가 | +29134.4% | 9,355 |
| 4 | 유성구 둔곡동 | +15037.8% | 5,601 |
| 5 | 창원시 의창구 명곡동 | +14330% | 1,443 |
| 6 | 서구 백석동 | +5488.1% | 12,629 |
| 7 | 중구 입정동 | +5460.7% | 1,557 |
| 8 | 광양시 황금동 | +2403.7% | 5,358 |
| 9 | 중구 도원동 | +2144.4% | 3,030 |
| 10 | 동구 선교동 | +1805.7% | 2,687 |
| 11 | 청주시 흥덕구 송정동 | +1350% | 522 |
| 12 | 여수시 학용동 | +1260% | 340 |
| 13 | 중구 태평로3가 | +858.1% | 2,079 |
| 14 | 중구 태평로2가 | +681.4% | 2,477 |
| 15 | 중구 달성동 | +668.6% | 3,889 |
| 16 | 오산시 탑동 | +605.8% | 6,550 |
| 17 | 북구 도남동 | +591.5% | 1,632 |
| 18 | 고양시 덕양구 덕은동 | +590.7% | 16,514 |
| 19 | 당진시 수청동 | +577.9% | 20,912 |
| 20 | 동구 율암동 | +557.9% | 4,737 |
| 21 | 중구 서성로1가 | +481.7% | 954 |
| 22 | 안산시 단원구 성곡동 | +423.2% | 1,983 |
| 23 | 수원시 팔달구 매교동 | +403.1% | 19,973 |
| 24 | 강서구 강동동 | +392.2% | 20,571 |
| 25 | 천안시 서북구 부대동 | +392% | 4,315 |
| 26 | 의왕시 초평동 | +376.6% | 3,479 |
| 27 | 유성구 학하동 | +334.8% | 4,678 |
| 28 | 광산구 운수동 | +328.1% | 4,208 |
| 29 | 구미시 거의동 | +327.3% | 6,269 |
| 30 | 중구 문화동 | +313.7% | 302 |
| 31 | 중구 동인동1가 | +304% | 4,238 |
| 32 | 과천시 갈현동 | +289.1% | 21,308 |
| 33 | 창원시 의창구 퇴촌동 | +272.6% | 272 |
| 34 | 오산시 벌음동 | +256.5% | 852 |
| 35 | 강서구 오쇠동 | +250% | 21 |
| 36 | 청주시 상당구 지북동 | +240.1% | 908 |
| 37 | 평택시 현덕면 | +217.4% | 15,865 |
| 38 | 중구 포정동 | +217.2% | 295 |
| 39 | 유성구 용산동 | +209.6% | 14,209 |
| 40 | 유성구 구룡동 | +200.7% | 406 |
| 41 | 의정부시 산곡동 | +193.4% | 20,828 |
| 42 | 김해시 신문동 | +191.5% | 23,690 |
| 43 | 창원시 마산합포구 가포동 | +186.1% | 5,265 |
| 44 | 중구 하서동 | +169% | 643 |
| 45 | 평택시 고덕동 | +167.7% | 66,341 |
| 46 | 천안시 동남구 풍세면 | +158.7% | 10,557 |
| 47 | 중구 서소문동 | +150% | 65 |
| 48 | 중구 인현동2가 | +149.1% | 1,121 |
| 49 | 광주시 고산동 | +140.6% | 17,033 |
| 50 | 강동구 둔촌동 | +137.1% | 58,093 |
| 51 | 파주시 다율동 | +136.3% | 33,441 |
| 52 | 창원시 진해구 제덕동 | +127% | 865 |
| 53 | 중구 선린동 | +120.3% | 553 |
| 54 | 중구 동산동 | +119.3% | 1,305 |
| 55 | 동구 수기동 | +118.1% | 1,594 |
| 56 | 광산구 지죽동 | +117.8% | 1,272 |
| 57 | 충주시 주덕읍 | +117.1% | 10,409 |
| 58 | 안동시 송천동 | +116.8% | 3,646 |
| 59 | 광양시 성황동 | +113.4% | 7,055 |
| 60 | 서구 불로동 | +111.2% | 47,305 |
| 61 | 광산구 황룡동 | +109.5% | 813 |
| 62 | 김해시 안동 | +105.8% | 11,327 |
| 63 | 포천시 어룡동 | +102.6% | 3,999 |
| 64 | 청주시 흥덕구 오송읍 | +101.2% | 49,405 |
| 65 | 중구 장교동 | +100% | 2 |
| 66 | 중구 사일동 | +100% | 4 |
| 67 | 세종특별자치시 합강동 | +100% | 2 |
| 68 | 천안시 동남구 삼룡동 | +98.5% | 2,734 |
| 69 | 유성구 용계동 | +95% | 3,833 |
| 70 | 평택시 지제동 | +92.1% | 6,050 |
| 71 | 동구 궁동 | +92% | 361 |
| 72 | 중구 송학동1가 | +89.5% | 36 |
| 73 | 중구 공평동 | +88.4% | 520 |
| 74 | 양주시 덕계동 | +84.2% | 40,076 |
| 75 | 오산시 서동 | +83.8% | 7,434 |
| 76 | 정읍시 농소동 | +83.7% | 3,463 |
| 77 | 김해시 내덕동 | +81.8% | 7,092 |
| 78 | 의왕시 고천동 | +81.3% | 9,717 |
| 79 | 양주시 옥정동 | +80.7% | 100,538 |
| 80 | 동구 천동 | +80.7% | 15,569 |
| 81 | 중구 용덕동 | +79.2% | 43 |
| 82 | 서구 원당동 | +78.8% | 50,057 |
| 83 | 예산군 삽교읍 | +78.2% | 19,008 |
| 84 | 익산시 마동 | +77.8% | 18,425 |
| 85 | 대덕구 와동 | +77.8% | 4,168 |
| 86 | 여주시 교동 | +77.2% | 14,185 |
| 87 | 고양시 덕양구 오금동 | +74.6% | 6,602 |
| 88 | 구미시 양호동 | +74.1% | 914 |
| 89 | 계룡시 두마면 | +68.1% | 14,027 |
| 90 | 구미시 부곡동 | +67.2% | 647 |
| 91 | 중구 태평로1가 | +66.1% | 731 |
| 92 | 중구 수창동 | +65.6% | 4,993 |
| 93 | 군산시 내흥동 | +65.3% | 8,873 |
| 94 | 서구 원대동3가 | +63.9% | 7,388 |
| 95 | 나주시 금천면 | +62.7% | 6,757 |
| 96 | 경주시 건천읍 | +61.6% | 14,827 |
| 97 | 중구 운남동 | +61% | 28,955 |
| 98 | 중구 삼덕동2가 | +60.9% | 3,646 |
| 99 | 중구 선화동 | +60.9% | 23,447 |
| 100 | 군산시 구암동 | +60.7% | 7,295 |
상위 10개가 인구 증가율 기준으로 뚜렷하게 앞서요.
다른 지역 보기
다른 순위 보기
7개자주 묻는 질문❓
세종특별자치시 산울동입니다(인구 증가율 +708400%). 2026년 6월 기준이에요.
전국 5,007개 지역을 인구 증가율 기준으로 정렬했습니다. 최근 4년 사이 인구가 가장 많이 는 읍·면·동을 위에서부터 100곳까지 보여 줘요.
행정안전부가 발표하는 주민등록 인구통계입니다. 2026년 6월 말일 기준이고 매월 갱신됩니다. 공공누리 제1유형으로 제공돼요.
주민등록 인구는 주민등록상 주소지 기준이고, 통계청 인구총조사는 실제 거주지 기준입니다. 그래서 대학가·산업단지처럼 주소를 옮기지 않고 사는 사람이 많은 곳은 두 숫자가 크게 벌어집니다.
자료 출처 🌐
- 행정안전부 주민등록 인구통계공공누리 제1유형 · 2026년 6월 기준 · 매월 갱신
지금 인기있는 계산기
당신에게 유용한 계산기들이 준비되어 있어요.