나주시 인구
2026년 6월 행정안전부 주민등록 인구통계 기준
총인구116,691명
평균연령47세
인구 구성
연령별 인구
10세 구간 · 남녀 분리성별·연령대별 인구
단위: 명
남 59,076여 57,615
연령 구성
단위: %
유소년 11.6%생산연령 62.2%고령 26.1%
60대가 18,933명으로 가장 많아요.
인구 변화
인구 증감
4년 추이단위: 명
2022년 116,284명2026년 116,691명
4년 동안 인구가 거의 그대로예요.
인구 순위
읍·면·동 47개 가운데 빛가람동이 가장 인구가 많아요.
행정구역별 인구 순위
40개가장 젊은 행정구역과 가장 고령 행정구역은 평균 연령이 32.3세 차이 나요.
| 행정구역 | 인구수(명) | 비중 | 평균연령 |
|---|---|---|---|
| 빛가람동 | 39,572 | 33.9% | 35세 |
| 남평읍 | 11,548 | 9.9% | 49.2세 |
| 송월동 | 11,011 | 9.4% | 40.8세 |
| 금천면 | 6,757 | 5.8% | 47.9세 |
| 대호동 | 5,999 | 5.1% | 43.3세 |
| 노안면 | 4,060 | 3.5% | 62.3세 |
| 봉황면 | 3,668 | 3.1% | 61.8세 |
| 다시면 | 3,194 | 2.7% | 61.9세 |
| 산포면 | 2,966 | 2.5% | 59.8세 |
| 왕곡면 | 2,527 | 2.2% | 60.5세 |
| 삼영동 | 2,284 | 2% | 51.8세 |
| 세지면 | 2,254 | 1.9% | 61.7세 |
| 이창동 | 2,212 | 1.9% | 51.5세 |
| 동강면 | 2,162 | 1.9% | 63.2세 |
| 공산면 | 1,989 | 1.7% | 61세 |
| 다도면 | 1,735 | 1.5% | 62.5세 |
| 문평면 | 1,666 | 1.4% | 64.3세 |
| 용산동 | 1,418 | 1.2% | 57.2세 |
| 반남면 | 1,214 | 1% | 63.7세 |
| 성북동 | 832 | 0.7% | 55.2세 |
| 죽림동 | 809 | 0.7% | 54.8세 |
| 금계동 | 792 | 0.7% | 56.7세 |
| 남내동 | 621 | 0.5% | 53.7세 |
| 남외동 | 598 | 0.5% | 55세 |
| 영산동 | 555 | 0.5% | 63.7세 |
| 교동 | 285 | 0.2% | 57.4세 |
| 경현동 | 272 | 0.2% | 52.5세 |
| 운곡동 | 272 | 0.2% | 59.2세 |
| 토계동 | 263 | 0.2% | 59.6세 |
| 관정동 | 251 | 0.2% | 63.2세 |
| 부덕동 | 246 | 0.2% | 62.3세 |
| 송촌동 | 236 | 0.2% | 60.3세 |
| 석현동 | 226 | 0.2% | 61.1세 |
| 청동 | 217 | 0.2% | 57.9세 |
| 동수동 | 210 | 0.2% | 61.9세 |
| 평산동 | 197 | 0.2% | 63.9세 |
| 중앙동 | 187 | 0.2% | 58.6세 |
| 보산동 | 170 | 0.1% | 47.4세 |
| 산정동 | 169 | 0.1% | 55.6세 |
| 서내동 | 168 | 0.1% | 58.9세 |
상위 3개 지역에 전라남도 나주시 인구의 53.2%가 살아요.
다른 지역 보기
전라남도의 다른 시·군·구
16개자주 묻는 질문❓
2026년 6월 기준 116,691명입니다. 나주시는 행정구역 47개로 이뤄져 있고, 이 숫자는 그 전체를 합한 값이에요.
빛가람동입니다(39,572명). 전라남도 나주시는 행정구역별 순위는 이 페이지의 인구 순위 표에서 볼 수 있어요.
47세입니다. 행정구역별로는 차이가 커서, 가장 젊은 곳과 가장 고령인 곳을 이 페이지에서 나란히 볼 수 있어요.
4년 동안 0.4% 늘었습니다. 연도별 추이는 인구 변화 섹션에 있어요.
행정안전부가 발표하는 주민등록 인구통계입니다. 2026년 6월 말일 기준이고 매월 갱신됩니다. 공공누리 제1유형으로 제공돼요.
주민등록 인구는 주민등록상 주소지 기준이고, 통계청 인구총조사는 실제 거주지 기준입니다. 그래서 대학가·산업단지처럼 주소를 옮기지 않고 사는 사람이 많은 곳은 두 숫자가 크게 벌어집니다.
자료 출처 🌐
- 행정안전부 주민등록 인구통계공공누리 제1유형 · 2026년 6월 기준 · 매월 갱신
지금 인기있는 계산기
당신에게 유용한 계산기들이 준비되어 있어요.