창원시 마산합포구 인구
2026년 6월 행정안전부 주민등록 인구통계 기준
총인구174,487명
평균연령48.6세
인구 구성
연령별 인구
10세 구간 · 남녀 분리성별·연령대별 인구
단위: 명
남 86,258여 88,229
연령 구성
단위: %
유소년 9.6%생산연령 62.7%고령 27.7%
60대가 31,236명으로 가장 많아요.
인구 변화
인구 증감
4년 추이단위: 명
2022년 180,790명2026년 174,487명
4년 동안 3.5% 줄었어요.
인구 순위
읍·면·동 64개 가운데 월영동이 가장 인구가 많아요.
행정구역별 인구 순위
40개가장 젊은 행정구역과 가장 고령 행정구역은 평균 연령이 25.6세 차이 나요.
| 행정구역 | 인구수(명) | 비중 | 평균연령 |
|---|---|---|---|
| 월영동 | 33,451 | 19.2% | 42세 |
| 산호동 | 16,190 | 9.3% | 50.3세 |
| 교방동 | 13,333 | 7.6% | 42.9세 |
| 현동 | 11,678 | 6.7% | 38.4세 |
| 진동면 | 11,175 | 6.4% | 49.6세 |
| 자산동 | 8,518 | 4.9% | 53.1세 |
| 해운동 | 7,554 | 4.3% | 49.8세 |
| 완월동 | 7,433 | 4.3% | 52.2세 |
| 가포동 | 5,265 | 3% | 42.9세 |
| 오동동 | 4,606 | 2.6% | 49.7세 |
| 신포동1가 | 4,177 | 2.4% | 49.4세 |
| 월포동 | 4,024 | 2.3% | 46.9세 |
| 상남동 | 3,843 | 2.2% | 57.9세 |
| 구산면 | 3,748 | 2.1% | 61.2세 |
| 진전면 | 3,548 | 2% | 64세 |
| 진북면 | 2,999 | 1.7% | 61.3세 |
| 중앙동2가 | 2,882 | 1.7% | 51세 |
| 교원동 | 2,273 | 1.3% | 48.1세 |
| 중앙동3가 | 1,857 | 1.1% | 52.6세 |
| 신포동2가 | 1,793 | 1% | 51.2세 |
| 우산동 | 1,786 | 1% | 59.4세 |
| 추산동 | 1,688 | 1% | 55.9세 |
| 창포동1가 | 1,058 | 0.6% | 54.6세 |
| 창포동3가 | 1,058 | 0.6% | 43.8세 |
| 창포동2가 | 908 | 0.5% | 54.5세 |
| 중성동 | 898 | 0.5% | 55.8세 |
| 성호동 | 881 | 0.5% | 59.7세 |
| 동성동 | 869 | 0.5% | 52.7세 |
| 서성동 | 838 | 0.5% | 58.9세 |
| 문화동 | 816 | 0.5% | 53.7세 |
| 덕동동 | 742 | 0.4% | 59.5세 |
| 남성동 | 733 | 0.4% | 58.8세 |
| 대내동 | 717 | 0.4% | 50.6세 |
| 대창동 | 655 | 0.4% | 51.9세 |
| 장군동4가 | 616 | 0.4% | 55.6세 |
| 신흥동 | 605 | 0.3% | 53.8세 |
| 신월동 | 574 | 0.3% | 56.1세 |
| 중앙동1가 | 510 | 0.3% | 51.1세 |
| 반월동 | 481 | 0.3% | 60.6세 |
| 신창동 | 479 | 0.3% | 53.5세 |
상위 3개 지역에 경상남도 창원시 마산합포구 인구의 36.1%가 살아요.
다른 지역 보기
경상남도의 다른 시·군·구
16개자주 묻는 질문❓
2026년 6월 기준 174,487명입니다. 창원시 마산합포구는 행정구역 64개로 이뤄져 있고, 이 숫자는 그 전체를 합한 값이에요.
월영동입니다(33,451명). 경상남도 창원시 마산합포구는 행정구역별 순위는 이 페이지의 인구 순위 표에서 볼 수 있어요.
48.6세입니다. 행정구역별로는 차이가 커서, 가장 젊은 곳과 가장 고령인 곳을 이 페이지에서 나란히 볼 수 있어요.
4년 동안 3.5% 줄었습니다. 연도별 추이는 인구 변화 섹션에 있어요.
행정안전부가 발표하는 주민등록 인구통계입니다. 2026년 6월 말일 기준이고 매월 갱신됩니다. 공공누리 제1유형으로 제공돼요.
주민등록 인구는 주민등록상 주소지 기준이고, 통계청 인구총조사는 실제 거주지 기준입니다. 그래서 대학가·산업단지처럼 주소를 옮기지 않고 사는 사람이 많은 곳은 두 숫자가 크게 벌어집니다.
자료 출처 🌐
- 행정안전부 주민등록 인구통계공공누리 제1유형 · 2026년 6월 기준 · 매월 갱신
지금 인기있는 계산기
당신에게 유용한 계산기들이 준비되어 있어요.