개요
총인구전월89명182,374명
세대수전월29세대85,556세대
평균연령전월변동 없음45세
성별 구성남94,069명여88,305명51.6%48.4%
지역 분석
2026년 10월 기준진해 군항제가 열리고 창원시에서 인구가 3번째로 많은 구
통계
인구 증감
4년 추이단위: 명
2022년 194,137명2026년 182,374명
4년 전 대비 6.1% 감소했어요.
인구 구조
2026년 10월 기준단위: 명
남 94,069여 88,305
연령 구성
단위: %
유소년 11.3%생산연령 68.1%고령 20.6%
50대가 32,302명으로 가장 많아요.
인구 순위
행정구역별 인구 순위
2026년 10월 기준| 행정구역 | 비중 | ||
|---|---|---|---|
| 용원동 | 27,787 | 15.2% | 40.4세 |
| 자은동 | 25,258 | 13.8% | 44.5세 |
| 풍호동 | 18,757 | 10.3% | 43.5세 |
| 석동 | 18,247 | 10% | 44.6세 |
| 경화동 | 15,389 | 8.4% | 50.4세 |
| 남문동 | 11,169 | 6.1% | 37.9세 |
| 청안동 | 10,548 | 5.8% | 44.4세 |
| 이동 | 9,159 | 5% | 49.7세 |
| 여좌동 | 7,389 | 4.1% | 55.3세 |
| 장천동 | 6,831 | 3.7% | 40.5세 |
| 안골동 | 3,663 | 2% | 43.9세 |
| 마천동 | 3,390 | 1.9% | 46.3세 |
| 남양동 | 2,319 | 1.3% | 47.9세 |
| 신흥동 | 2,189 | 1.2% | 31.5세 |
| 제황산동 | 1,764 | 1% | 52세 |
| 동상동 | 1,420 | 0.8% | 28세 |
| 두동 | 1,128 | 0.6% | 51세 |
| 태백동 | 1,101 | 0.6% | 54.5세 |
| 덕산동 | 1,043 | 0.6% | 51.3세 |
| 제덕동 | 927 | 0.5% | 50.2세 |
| 충무동 | 852 | 0.5% | 57세 |
| 태평동 | 844 | 0.5% | 51.3세 |
| 부흥동 | 723 | 0.4% | 48.2세 |
| 속천동 | 717 | 0.4% | 47.7세 |
| 광화동 | 712 | 0.4% | 46.9세 |
| 북부동 | 691 | 0.4% | 58.4세 |
| 대죽동 | 685 | 0.4% | 52세 |
| 화천동 | 613 | 0.3% | 52세 |
| 도만동 | 607 | 0.3% | 29.1세 |
| 충의동 | 606 | 0.3% | 53.7세 |
| 명동 | 555 | 0.3% | 62.3세 |
| 소사동 | 453 | 0.2% | 59.6세 |
| 인사동 | 420 | 0.2% | 58.4세 |
| 송학동 | 311 | 0.2% | 59.8세 |
| 근화동 | 308 | 0.2% | 47.7세 |
| 죽곡동 | 263 | 0.1% | 58.9세 |
| 숭인동 | 255 | 0.1% | 50.8세 |
| 가주동 | 255 | 0.1% | 63.5세 |
| 익선동 | 253 | 0.1% | 54.8세 |
| 인의동 | 246 | 0.1% | 55.7세 |
| 회현동 | 237 | 0.1% | 46.8세 |
| 성내동 | 218 | 0.1% | 55.2세 |
| 행암동 | 214 | 0.1% | 61.1세 |
| 수송동 | 205 | 0.1% | 54.5세 |
| 수도동 | 188 | 0.1% | 62.8세 |
| 서중동 | 185 | 0.1% | 61.6세 |
| 대흥동 | 181 | 0.1% | 50.5세 |
| 창선동 | 180 | 0.1% | 48.2세 |
| 현동 | 154 | 0.1% | 43.9세 |
| 안곡동 | 147 | 0.1% | 61.6세 |
| 대장동 | 120 | 0.1% | 62.5세 |
| 중평동 | 116 | 0.1% | 57.3세 |
| 원포동 | 100 | 0.1% | 61.4세 |
| 대영동 | 77 | 0% | 53세 |
| 중앙동 | 70 | 0% | 60.2세 |
| 무송동 | 50 | 0% | 66.5세 |
| 도천동 | 41 | 0% | 52.7세 |
| 평안동 | 22 | 0% | 63.1세 |
| 대천동 | 20 | 0% | 56.6세 |
| 통신동 | 1 | 0% | 64세 |
| 연도동 | 1 | 0% | 64세 |
상위 3개 지역에 경상남도 창원시 진해구 인구의 39.4%가 살고 있어요.
자주 묻는 질문❓
2026년 10월 기준 경상남도 창원시 진해구 인구수는 182,374명입니다. 1년 전보다 3,388명 감소했습니다. 최신 주민등록 인구통계를 확인하세요.
용원동입니다. 용원동의 인구는 27,787명으로 경상남도 창원시 진해구 전체의 15.2%를 차지합니다. 지역별 인구 순위를 표로 확인하세요.
2026년 10월 기준 45세입니다. 전국 평균 45.8세보다 0.8세 낮습니다. 읍·면·동별로는 동상동이 28세로 가장 젊고 무송동이 66.5세로 가장 높습니다.
4년 전 대비 6.1% 감소했습니다. 2022년 194,137명에서 2026년 10월 182,374명으로 11,763명 감소했습니다.
행정안전부 주민등록 인구통계입니다. 2026년 10월 말일 기준이며 매월 갱신됩니다. 공공누리 제1유형으로 제공됩니다.
주민등록 인구는 주민등록상 주소지 기준이고, 통계청 인구총조사는 실제 거주지 기준입니다. 그래서 대학가·산업단지처럼 주소를 옮기지 않고 사는 사람이 많은 곳은 두 숫자가 크게 벌어집니다.
자료 출처 🌐
- 행정안전부 주민등록 인구통계공공누리 제1유형 · 2026년 10월 기준 · 매월 갱신
- 행정안전부 지방자치단체 외국인주민 현황공공누리 제1유형 · 2024년 조사 · 해마다 갱신



