상주시 인구
2026년 6월 행정안전부 주민등록 인구통계 기준
총인구89,228명
평균연령54.5세
인구 구성
연령별 인구
10세 구간 · 남녀 분리성별·연령대별 인구
단위: 명
남 44,149여 45,079
연령 구성
단위: %
유소년 7.5%생산연령 53.9%고령 38.6%
60대가 19,723명으로 가장 많아요.
인구 변화
인구 증감
4년 추이단위: 명
2022년 95,490명2026년 89,228명
4년 동안 6.6% 줄었어요.
인구 순위
읍·면·동 54개 가운데 무양동이 가장 인구가 많아요.
행정구역별 인구 순위
40개가장 젊은 행정구역과 가장 고령 행정구역은 평균 연령이 31.2세 차이 나요.
| 행정구역 | 인구수(명) | 비중 | 평균연령 |
|---|---|---|---|
| 무양동 | 7,011 | 7.9% | 44.5세 |
| 냉림동 | 6,700 | 7.5% | 45.2세 |
| 낙양동 | 6,322 | 7.1% | 45.9세 |
| 신봉동 | 6,129 | 6.9% | 46.2세 |
| 함창읍 | 5,880 | 6.6% | 56.9세 |
| 복룡동 | 4,118 | 4.6% | 46.6세 |
| 공성면 | 3,667 | 4.1% | 61.2세 |
| 낙동면 | 3,616 | 4.1% | 62.7세 |
| 사벌국면 | 3,558 | 4% | 61.6세 |
| 남성동 | 3,084 | 3.5% | 51.2세 |
| 화서면 | 2,682 | 3% | 57.3세 |
| 모동면 | 2,423 | 2.7% | 58.7세 |
| 외서면 | 2,382 | 2.7% | 62세 |
| 청리면 | 2,344 | 2.6% | 62.7세 |
| 모서면 | 2,228 | 2.5% | 61.9세 |
| 성동동 | 1,900 | 2.1% | 54.2세 |
| 공검면 | 1,890 | 2.1% | 64.6세 |
| 이안면 | 1,855 | 2.1% | 62.9세 |
| 화동면 | 1,793 | 2% | 60.2세 |
| 내서면 | 1,762 | 2% | 63.7세 |
| 외남면 | 1,470 | 1.6% | 63.4세 |
| 은척면 | 1,438 | 1.6% | 64.9세 |
| 화북면 | 1,396 | 1.6% | 62세 |
| 중동면 | 1,275 | 1.4% | 63.2세 |
| 가장동 | 1,113 | 1.2% | 33.7세 |
| 계산동 | 1,069 | 1.2% | 49.8세 |
| 서문동 | 956 | 1.1% | 52.4세 |
| 만산동 | 901 | 1% | 54.4세 |
| 화남면 | 753 | 0.8% | 61.6세 |
| 연원동 | 584 | 0.7% | 56.1세 |
| 외답동 | 520 | 0.6% | 59.8세 |
| 서성동 | 485 | 0.5% | 52.9세 |
| 화산동 | 459 | 0.5% | 55.5세 |
| 개운동 | 405 | 0.5% | 56.6세 |
| 인평동 | 381 | 0.4% | 57.8세 |
| 서곡동 | 374 | 0.4% | 56.8세 |
| 부원동 | 354 | 0.4% | 60.5세 |
| 인봉동 | 350 | 0.4% | 58.1세 |
| 지천동 | 343 | 0.4% | 58.9세 |
| 남장동 | 323 | 0.4% | 60.9세 |
상위 3개 지역에 경상북도 상주시 인구의 22.5%가 살아요.
다른 지역 보기
경상북도의 다른 시·군·구
16개자주 묻는 질문❓
2026년 6월 기준 89,228명입니다. 상주시는 행정구역 54개로 이뤄져 있고, 이 숫자는 그 전체를 합한 값이에요.
무양동입니다(7,011명). 경상북도 상주시는 행정구역별 순위는 이 페이지의 인구 순위 표에서 볼 수 있어요.
54.5세입니다. 행정구역별로는 차이가 커서, 가장 젊은 곳과 가장 고령인 곳을 이 페이지에서 나란히 볼 수 있어요.
4년 동안 6.6% 줄었습니다. 연도별 추이는 인구 변화 섹션에 있어요.
행정안전부가 발표하는 주민등록 인구통계입니다. 2026년 6월 말일 기준이고 매월 갱신됩니다. 공공누리 제1유형으로 제공돼요.
주민등록 인구는 주민등록상 주소지 기준이고, 통계청 인구총조사는 실제 거주지 기준입니다. 그래서 대학가·산업단지처럼 주소를 옮기지 않고 사는 사람이 많은 곳은 두 숫자가 크게 벌어집니다.
자료 출처 🌐
- 행정안전부 주민등록 인구통계공공누리 제1유형 · 2026년 6월 기준 · 매월 갱신
지금 인기있는 계산기
당신에게 유용한 계산기들이 준비되어 있어요.