안동시 인구
2026년 6월 행정안전부 주민등록 인구통계 기준
총인구151,864명
평균연령49.8세
인구 구성
연령별 인구
10세 구간 · 남녀 분리성별·연령대별 인구
단위: 명
남 75,321여 76,543
연령 구성
단위: %
유소년 8.9%생산연령 60.9%고령 30.1%
60대가 27,640명으로 가장 많아요.
인구 변화
인구 증감
4년 추이단위: 명
2022년 155,904명2026년 151,864명
4년 동안 2.6% 줄었어요.
인구 순위
읍·면·동 56개 가운데 용상동이 가장 인구가 많아요.
행정구역별 인구 순위
40개가장 젊은 행정구역과 가장 고령 행정구역은 평균 연령이 37.4세 차이 나요.
| 행정구역 | 인구수(명) | 비중 | 평균연령 |
|---|---|---|---|
| 용상동 | 20,754 | 13.7% | 44.5세 |
| 옥동 | 19,538 | 12.9% | 44.9세 |
| 송현동 | 13,271 | 8.7% | 44.8세 |
| 태화동 | 11,822 | 7.8% | 50.6세 |
| 풍산읍 | 7,973 | 5.3% | 54.1세 |
| 정하동 | 7,717 | 5.1% | 41.4세 |
| 풍천면 | 7,580 | 5% | 46.4세 |
| 안기동 | 5,177 | 3.4% | 51.4세 |
| 서후면 | 3,707 | 2.4% | 56.2세 |
| 송천동 | 3,646 | 2.4% | 29.5세 |
| 와룡면 | 3,605 | 2.4% | 62.4세 |
| 당북동 | 3,540 | 2.3% | 43.7세 |
| 안막동 | 3,127 | 2.1% | 51.8세 |
| 운안동 | 2,929 | 1.9% | 51.1세 |
| 평화동 | 2,820 | 1.9% | 53.5세 |
| 북후면 | 2,705 | 1.8% | 63.3세 |
| 길안면 | 2,498 | 1.6% | 64.8세 |
| 임하면 | 2,491 | 1.6% | 62.7세 |
| 일직면 | 2,318 | 1.5% | 64.3세 |
| 남선면 | 1,923 | 1.3% | 60.7세 |
| 예안면 | 1,612 | 1.1% | 65세 |
| 남후면 | 1,569 | 1% | 64.5세 |
| 임동면 | 1,525 | 1% | 64.7세 |
| 녹전면 | 1,524 | 1% | 65.3세 |
| 도산면 | 1,336 | 0.9% | 65.9세 |
| 법흥동 | 1,330 | 0.9% | 46.2세 |
| 수상동 | 1,320 | 0.9% | 43.4세 |
| 금곡동 | 1,303 | 0.9% | 54.8세 |
| 노하동 | 1,230 | 0.8% | 41.6세 |
| 신안동 | 1,037 | 0.7% | 55.5세 |
| 법상동 | 909 | 0.6% | 55.1세 |
| 옥야동 | 744 | 0.5% | 62.2세 |
| 운흥동 | 654 | 0.4% | 58.6세 |
| 정상동 | 622 | 0.4% | 47.1세 |
| 안흥동 | 538 | 0.4% | 61.4세 |
| 이천동 | 489 | 0.3% | 56.2세 |
| 율세동 | 483 | 0.3% | 41.4세 |
| 화성동 | 469 | 0.3% | 51.6세 |
| 신세동 | 449 | 0.3% | 55.4세 |
| 광석동 | 387 | 0.3% | 55.3세 |
상위 3개 지역에 경상북도 안동시 인구의 35.3%가 살아요.
다른 지역 보기
경상북도의 다른 시·군·구
16개자주 묻는 질문❓
2026년 6월 기준 151,864명입니다. 안동시는 행정구역 56개로 이뤄져 있고, 이 숫자는 그 전체를 합한 값이에요.
용상동입니다(20,754명). 경상북도 안동시는 행정구역별 순위는 이 페이지의 인구 순위 표에서 볼 수 있어요.
49.8세입니다. 행정구역별로는 차이가 커서, 가장 젊은 곳과 가장 고령인 곳을 이 페이지에서 나란히 볼 수 있어요.
4년 동안 2.6% 줄었습니다. 연도별 추이는 인구 변화 섹션에 있어요.
행정안전부가 발표하는 주민등록 인구통계입니다. 2026년 6월 말일 기준이고 매월 갱신됩니다. 공공누리 제1유형으로 제공돼요.
주민등록 인구는 주민등록상 주소지 기준이고, 통계청 인구총조사는 실제 거주지 기준입니다. 그래서 대학가·산업단지처럼 주소를 옮기지 않고 사는 사람이 많은 곳은 두 숫자가 크게 벌어집니다.
자료 출처 🌐
- 행정안전부 주민등록 인구통계공공누리 제1유형 · 2026년 6월 기준 · 매월 갱신
지금 인기있는 계산기
당신에게 유용한 계산기들이 준비되어 있어요.