강릉시 인구
2026년 6월 행정안전부 주민등록 인구통계 기준
총인구205,666명
평균연령49.1세
인구 구성
연령별 인구
10세 구간 · 남녀 분리성별·연령대별 인구
단위: 명
남 101,963여 103,703
연령 구성
단위: %
유소년 8.8%생산연령 63.3%고령 27.9%
60대가 37,559명으로 가장 많아요.
인구 변화
인구 증감
3년 추이단위: 명
2023년 210,456명2026년 205,666명
3년 동안 2.3% 줄었어요.
인구 순위
읍·면·동 47개 가운데 교동이 가장 인구가 많아요.
행정구역별 인구 순위
40개가장 젊은 행정구역과 가장 고령 행정구역은 평균 연령이 27.0세 차이 나요.
| 행정구역 | 인구수(명) | 비중 | 평균연령 |
|---|---|---|---|
| 교동 | 37,911 | 18.4% | 44.9세 |
| 입암동 | 23,497 | 11.4% | 45.2세 |
| 포남동 | 21,283 | 10.3% | 51.8세 |
| 주문진읍 | 15,188 | 7.4% | 55.8세 |
| 홍제동 | 13,890 | 6.8% | 46.4세 |
| 노암동 | 13,389 | 6.5% | 51.6세 |
| 내곡동 | 11,471 | 5.6% | 45.4세 |
| 송정동 | 6,534 | 3.2% | 45.9세 |
| 회산동 | 6,479 | 3.2% | 43.2세 |
| 연곡면 | 6,296 | 3.1% | 54.8세 |
| 유천동 | 6,067 | 2.9% | 37.9세 |
| 사천면 | 5,228 | 2.5% | 54.4세 |
| 구정면 | 4,024 | 2% | 55.7세 |
| 초당동 | 3,882 | 1.9% | 49.8세 |
| 강동면 | 3,629 | 1.8% | 59.7세 |
| 성산면 | 3,302 | 1.6% | 58.2세 |
| 옥계면 | 3,163 | 1.5% | 59.7세 |
| 옥천동 | 2,892 | 1.4% | 57세 |
| 견소동 | 2,635 | 1.3% | 47.1세 |
| 지변동 | 2,288 | 1.1% | 38.8세 |
| 왕산면 | 1,468 | 0.7% | 62.7세 |
| 임당동 | 1,289 | 0.6% | 54.9세 |
| 저동 | 1,068 | 0.5% | 54.2세 |
| 성남동 | 901 | 0.4% | 57.3세 |
| 남문동 | 841 | 0.4% | 54.7세 |
| 대전동 | 565 | 0.3% | 52.3세 |
| 유산동 | 557 | 0.3% | 55.8세 |
| 남항진동 | 545 | 0.3% | 38.8세 |
| 난곡동 | 530 | 0.3% | 50.7세 |
| 안현동 | 512 | 0.2% | 53.6세 |
| 용강동 | 447 | 0.2% | 53.6세 |
| 병산동 | 383 | 0.2% | 59.2세 |
| 박월동 | 323 | 0.2% | 60.1세 |
| 죽헌동 | 322 | 0.2% | 55.5세 |
| 월호평동 | 304 | 0.1% | 59.9세 |
| 명주동 | 295 | 0.1% | 53.8세 |
| 운산동 | 272 | 0.1% | 64.9세 |
| 두산동 | 261 | 0.1% | 55.1세 |
| 신석동 | 257 | 0.1% | 56.4세 |
| 학동 | 256 | 0.1% | 43.6세 |
상위 3개 지역에 강원특별자치도 강릉시 인구의 40.2%가 살아요.
다른 지역 보기
강원특별자치도의 다른 시·군·구
16개자주 묻는 질문❓
2026년 6월 기준 205,666명입니다. 강릉시는 행정구역 47개로 이뤄져 있고, 이 숫자는 그 전체를 합한 값이에요.
교동입니다(37,911명). 강원특별자치도 강릉시는 행정구역별 순위는 이 페이지의 인구 순위 표에서 볼 수 있어요.
49.1세입니다. 행정구역별로는 차이가 커서, 가장 젊은 곳과 가장 고령인 곳을 이 페이지에서 나란히 볼 수 있어요.
3년 동안 2.3% 줄었습니다. 연도별 추이는 인구 변화 섹션에 있어요.
행정안전부가 발표하는 주민등록 인구통계입니다. 2026년 6월 말일 기준이고 매월 갱신됩니다. 공공누리 제1유형으로 제공돼요.
주민등록 인구는 주민등록상 주소지 기준이고, 통계청 인구총조사는 실제 거주지 기준입니다. 그래서 대학가·산업단지처럼 주소를 옮기지 않고 사는 사람이 많은 곳은 두 숫자가 크게 벌어집니다.
자료 출처 🌐
- 행정안전부 주민등록 인구통계공공누리 제1유형 · 2026년 6월 기준 · 매월 갱신
지금 인기있는 계산기
당신에게 유용한 계산기들이 준비되어 있어요.