경기도 외국인 주민 통계
2024년 행정안전부 지방자치단체 외국인주민 현황 기준
외국인 주민681,201명한국국적 취득자 83,971명
해당 지역 외국인 비율4.95%주민등록 인구 대비
유형 별 구성
경기도 외국인 주민은 681,201명으로 전체 인구의 4.95%입니다.
체류 유형별 인원
단위: %
외국국적동포 27.1%기타 외국인 32.1%외국인 근로자 26.0%결혼이민자 9.2%유학생 5.7%
| 유형 | 인구수(명) | 비중 |
|---|---|---|
| 외국국적동포 | 184,365 | 27.1% |
| 기타 외국인 | 218,717 | 32.1% |
| 외국인 근로자 | 177,122 | 26% |
| 결혼이민자 | 62,496 | 9.2% |
| 유학생 | 38,501 | 5.7% |
기타 외국인이 218,717명으로 가장 많아요.
연령 구성
연령대별 인원
| 연령대 | 인구수(명) | 비중 |
|---|---|---|
| 0~9세 | 26,314 | 3.9% |
| 10대 | 25,337 | 3.7% |
| 20대 | 131,142 | 19.3% |
| 30대 | 187,191 | 27.5% |
| 40대 | 118,643 | 17.4% |
| 50대 | 99,600 | 14.6% |
| 60대 | 69,819 | 10.2% |
| 70세 이상 | 23,155 | 3.4% |
30대가 187,191명으로 가장 많아요.
행정구역 보기
행정구역 지도
외국인 순위
지역별 외국인 순위
43개| 행정구역 | 외국인(명) | 비중 |
|---|---|---|
| 안산시 단원구 | 66,181 | 9.7% |
| 시흥시 | 65,266 | 9.6% |
| 평택시 | 39,154 | 5.7% |
| 김포시 | 33,497 | 4.9% |
| 안산시 상록구 | 27,432 | 4% |
| 안성시 | 23,584 | 3.5% |
| 부천시 원미구 | 21,500 | 3.2% |
| 수원시 팔달구 | 20,905 | 3.1% |
| 포천시 | 20,553 | 3% |
| 광주시 | 19,736 | 2.9% |
| 파주시 | 19,468 | 2.9% |
| 부천시 소사구 | 19,179 | 2.8% |
| 오산시 | 18,699 | 2.7% |
| 수원시 권선구 | 17,065 | 2.5% |
| 성남시 수정구 | 16,661 | 2.4% |
| 용인시 처인구 | 16,140 | 2.4% |
| 이천시 | 13,913 | 2% |
| 양주시 | 12,770 | 1.9% |
| 남양주시 | 11,832 | 1.7% |
| 수원시 영통구 | 11,145 | 1.6% |
| 수원시 장안구 | 10,880 | 1.6% |
| 군포시 | 9,911 | 1.5% |
| 의정부시 | 8,803 | 1.3% |
| 안양시 만안구 | 8,333 | 1.2% |
| 용인시 기흥구 | 7,752 | 1.1% |
| 고양시 덕양구 | 7,668 | 1.1% |
| 여주시 | 6,847 | 1% |
| 고양시 일산동구 | 6,540 | 1% |
| 고양시 일산서구 | 5,408 | 0.8% |
| 동두천시 | 5,005 | 0.7% |
| 성남시 분당구 | 4,860 | 0.7% |
| 용인시 수지구 | 4,810 | 0.7% |
| 광명시 | 4,809 | 0.7% |
| 성남시 중원구 | 4,286 | 0.6% |
| 부천시 오정구 | 4,191 | 0.6% |
| 하남시 | 3,817 | 0.6% |
| 양평군 | 2,673 | 0.4% |
| 안양시 동안구 | 2,471 | 0.4% |
| 구리시 | 2,100 | 0.3% |
| 연천군 | 1,815 | 0.3% |
| 가평군 | 1,641 | 0.2% |
| 의왕시 | 1,575 | 0.2% |
| 과천시 | 455 | 0.1% |
상위 3개 지역에 경기도 외국인 주민의 25%가 살아요.
자주 묻는 질문❓
2024년 조사 기준 681,201명으로 전체 인구의 4.95%입니다.
기타 외국인이 218,717명으로 가장 많습니다.
행정안전부가 해마다 조사하는 「지방자치단체 외국인주민 현황」의 2024년 자료입니다. 인구수는 매월 갱신되는 주민등록 통계라 기준일이 다릅니다.
자료 출처 🌐
- 행정안전부 지방자치단체 외국인주민 현황공공누리 제1유형 · 2024년 조사 · 해마다 갱신
지금 인기있는 계산기
당신에게 유용한 계산기들이 준비되어 있어요.