외국인 가장 많은 곳안산시93,613명
외국인 가장 적은 곳울릉군240명
외국인 비율 최고영암군인구의 22.09%
외국인 비율 최저수성구인구의 0.51%
외국인 순위
지역별 외국인 순위
| 순위 | 지역 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 경기도 안산시 | 93,613 | 15.38% | 608,487 |
| 2 | 경기도 화성시 | 69,871 | 6.98% | 1,000,464 |
| 3 | 경기도 시흥시 | 65,266 | 12.66% | 515,337 |
| 4 | 경기도 수원시 | 59,995 | 5.06% | 1,185,677 |
| 5 | 경기도 부천시 | 44,870 | 5.95% | 754,159 |
| 6 | 서울시 구로구 | 43,248 | 11.31% | 382,302 |
| 7 | 서울시 영등포구 | 42,773 | 11.52% | 371,420 |
| 8 | 경기도 평택시 | 39,154 | 6.29% | 622,663 |
| 9 | 충청남도 천안시 | 38,256 | 5.74% | 666,584 |
| 10 | 충청남도 아산시 | 37,843 | 10.36% | 365,299 |
| 11 | 경기도 김포시 | 33,497 | 6.93% | 483,679 |
| 12 | 경상남도 김해시 | 32,548 | 6.11% | 532,854 |
| 13 | 경기도 용인시 | 28,702 | 2.63% | 1,091,437 |
| 14 | 충청북도 청주시 | 27,442 | 3.19% | 860,215 |
| 15 | 인천광역시 부평구 | 27,117 | 5.56% | 487,282 |
| 16 | 인천광역시 연수구 | 26,909 | 6.56% | 410,369 |
| 17 | 경기도 성남시 | 25,807 | 2.87% | 899,806 |
| 18 | 서울시 금천구 | 25,586 | 11.51% | 222,368 |
| 19 | 서울시 관악구 | 25,425 | 5.33% | 477,297 |
| 20 | 경기도 안성시 | 23,584 | 11.82% | 199,484 |
| 21 | 서울시 동대문구 | 23,464 | 6.64% | 353,448 |
| 22 | 경상남도 창원시 | 22,859 | 2.32% | 985,013 |
| 23 | 경상북도 경산시 | 22,132 | 8.41% | 263,020 |
| 24 | 서울시 광진구 | 21,977 | 6.64% | 330,791 |
| 25 | 광주광역시 광산구 | 21,360 | 5.58% | 382,763 |
| 26 | 인천광역시 서구 | 21,189 | 3.17% | 668,150 |
| 27 | 경기도 포천시 | 20,553 | 14.64% | 140,397 |
| 28 | 제주도 제주시 | 20,355 | 4.20% | 484,149 |
| 29 | 경기도 광주시 | 19,736 | 4.92% | 401,246 |
| 30 | 경기도 고양시 | 19,616 | 1.86% | 1,056,589 |
| 31 | 경상북도 경주시 | 19,509 | 8.04% | 242,512 |
| 32 | 경기도 파주시 | 19,468 | 3.63% | 535,692 |
| 33 | 인천광역시 남동구 | 19,263 | 4.02% | 478,603 |
| 34 | 경기도 오산시 | 18,699 | 7.32% | 255,303 |
| 35 | 충청북도 음성군 | 18,543 | 19.29% | 96,114 |
| 36 | 인천광역시 미추홀구 | 18,118 | 4.32% | 419,123 |
| 37 | 서울시 서대문구 | 17,038 | 5.69% | 299,492 |
| 38 | 서울시 동작구 | 16,422 | 4.42% | 371,324 |
| 39 | 경상남도 거제시 | 16,218 | 7.09% | 228,774 |
| 40 | 서울시 성북구 | 15,885 | 3.77% | 421,106 |
| 41 | 대구광역시 달서구 | 15,403 | 3.01% | 512,577 |
| 42 | 경기도 이천시 | 13,913 | 6.13% | 227,032 |
| 43 | 전라북도 전주시 | 13,115 | 2.12% | 618,908 |
| 44 | 경기도 양주시 | 12,770 | 4.29% | 297,605 |
| 45 | 서울시 용산구 | 12,761 | 6.40% | 199,459 |
| 46 | 서울시 종로구 | 12,309 | 9.06% | 135,935 |
| 47 | 서울시 마포구 | 12,200 | 3.43% | 356,008 |
| 48 | 충청북도 진천군 | 12,135 | 14.17% | 85,649 |
| 49 | 충청남도 당진시 | 11,931 | 6.92% | 172,423 |
| 50 | 경기도 남양주시 | 11,832 | 1.63% | 727,158 |
| 51 | 울산광역시 울주군 | 11,665 | 5.34% | 218,342 |
| 52 | 전라북도 군산시 | 11,277 | 4.41% | 255,517 |
| 53 | 서울시 중구 | 11,187 | 9.54% | 117,305 |
| 54 | 전라남도 영암군 | 11,040 | 22.09% | 49,984 |
| 55 | 경기도 안양시 | 10,804 | 1.92% | 562,007 |
| 56 | 울산광역시 동구 | 10,711 | 7.26% | 147,440 |
| 57 | 경상남도 양산시 | 10,617 | 2.94% | 361,044 |
| 58 | 대구광역시 달성군 | 10,172 | 4.04% | 251,789 |
| 59 | 제주도 서귀포시 | 10,156 | 5.69% | 178,532 |
| 60 | 서울시 성동구 | 10,150 | 3.70% | 274,199 |
| 61 | 대전광역시 유성구 | 10,045 | 2.69% | 373,361 |
| 62 | 경기도 군포시 | 9,911 | 3.98% | 249,066 |
| 63 | 경상북도 포항시 | 9,725 | 2.00% | 486,930 |
| 64 | 서울시 송파구 | 9,635 | 1.48% | 649,212 |
| 65 | 부산광역시 남구 | 8,871 | 3.48% | 254,960 |
| 66 | 경기도 의정부시 | 8,803 | 1.91% | 461,977 |
| 67 | 전라남도 여수시 | 8,739 | 3.36% | 259,857 |
| 68 | 서울시 강서구 | 8,596 | 1.57% | 547,821 |
| 69 | 서울시 강남구 | 8,578 | 1.55% | 552,357 |
| 70 | 충청남도 논산시 | 8,399 | 7.95% | 105,655 |
| 71 | 충청북도 충주시 | 8,399 | 4.08% | 205,691 |
| 72 | 서울시 중랑구 | 8,281 | 2.20% | 376,504 |
| 73 | 전라북도 익산시 | 8,189 | 3.07% | 266,639 |
| 74 | 부산광역시 강서구 | 8,138 | 5.26% | 154,782 |
| 75 | 경상북도 구미시 | 8,117 | 2.02% | 402,596 |
| 76 | 대전광역시 동구 | 8,108 | 3.72% | 217,981 |
| 77 | 충청남도 서산시 | 8,090 | 4.74% | 170,780 |
| 78 | 경상남도 진주시 | 8,001 | 2.40% | 334,017 |
| 79 | 세종특별자치시 | 7,992 | 2.05% | 390,738 |
| 80 | 부산광역시 사상구 | 7,966 | 4.15% | 191,912 |
| 81 | 대구광역시 북구 | 7,827 | 1.93% | 406,214 |
| 82 | 서울시 강북구 | 7,199 | 2.59% | 277,509 |
| 83 | 대전광역시 서구 | 6,855 | 1.48% | 464,238 |
| 84 | 경기도 여주시 | 6,847 | 6.04% | 113,348 |
| 85 | 서울시 강동구 | 6,715 | 1.35% | 498,222 |
| 86 | 서울시 노원구 | 6,667 | 1.39% | 480,045 |
| 87 | 광주광역시 북구 | 6,633 | 1.59% | 416,582 |
| 88 | 강원도 춘천시 | 6,546 | 2.30% | 284,783 |
| 89 | 서울시 서초구 | 6,375 | 1.53% | 416,928 |
| 90 | 강원도 원주시 | 6,356 | 1.74% | 365,379 |
| 91 | 울산광역시 남구 | 6,346 | 2.08% | 304,655 |
| 92 | 경상남도 밀양시 | 6,318 | 6.43% | 98,305 |
| 93 | 인천광역시 중구 | 6,303 | 3.50% | 180,001 |
| 94 | 경상남도 통영시 | 6,289 | 5.42% | 115,975 |
| 95 | 부산광역시 사하구 | 6,264 | 2.23% | 281,184 |
| 96 | 충청남도 보령시 | 6,206 | 6.82% | 91,035 |
| 97 | 전라남도 나주시 | 6,041 | 5.18% | 116,667 |
| 98 | 경상북도 칠곡군 | 5,968 | 5.77% | 103,426 |
| 99 | 전라남도 완도군 | 5,957 | 13.52% | 44,071 |
| 100 | 전라남도 목포시 | 5,845 | 2.94% | 198,981 |
| 101 | 서울시 은평구 | 5,818 | 1.29% | 452,626 |
| 102 | 경상남도 함안군 | 5,577 | 9.84% | 56,655 |
| 103 | 부산광역시 금정구 | 5,546 | 2.70% | 205,341 |
| 104 | 전라북도 완주군 | 5,489 | 5.45% | 100,642 |
| 105 | 인천광역시 계양구 | 5,367 | 1.94% | 275,966 |
| 106 | 서울시 양천구 | 5,269 | 1.25% | 420,127 |
| 107 | 경상북도 영천시 | 5,215 | 5.57% | 93,605 |
| 108 | 경기도 동두천시 | 5,005 | 5.81% | 86,168 |
| 109 | 충청남도 홍성군 | 4,977 | 4.89% | 101,814 |
| 110 | 충청남도 예산군 | 4,854 | 6.21% | 78,133 |
| 111 | 경상남도 사천시 | 4,833 | 4.48% | 107,796 |
| 112 | 경기도 광명시 | 4,809 | 1.58% | 303,641 |
| 113 | 강원도 강릉시 | 4,792 | 2.33% | 205,440 |
| 114 | 부산광역시 해운대구 | 4,767 | 1.29% | 369,727 |
| 115 | 경상북도 김천시 | 4,742 | 3.58% | 132,433 |
| 116 | 경상남도 창녕군 | 4,644 | 8.57% | 54,173 |
| 117 | 전라북도 정읍시 | 4,584 | 4.56% | 100,580 |
| 118 | 충청남도 금산군 | 4,362 | 8.95% | 48,749 |
| 119 | 대전광역시 대덕구 | 4,083 | 2.50% | 163,594 |
| 120 | 전라북도 김제시 | 3,984 | 4.88% | 81,585 |
| 121 | 경기도 하남시 | 3,817 | 1.17% | 327,389 |
| 122 | 전라남도 순천시 | 3,779 | 1.38% | 273,399 |
| 123 | 충청남도 공주시 | 3,774 | 3.79% | 99,481 |
| 124 | 울산광역시 북구 | 3,762 | 1.76% | 213,391 |
| 125 | 서울시 도봉구 | 3,733 | 1.25% | 297,820 |
| 126 | 부산광역시 부산진구 | 3,672 | 1.01% | 364,184 |
| 127 | 대구광역시 서구 | 3,566 | 2.18% | 163,319 |
| 128 | 충청북도 제천시 | 3,552 | 2.78% | 127,898 |
| 129 | 부산광역시 기장군 | 3,370 | 1.92% | 175,482 |
| 130 | 전라북도 고창군 | 3,343 | 6.68% | 50,025 |
| 131 | 광주광역시 서구 | 3,319 | 1.21% | 274,234 |
| 132 | 전라남도 해남군 | 3,314 | 5.36% | 61,883 |
| 133 | 부산광역시 서구 | 3,249 | 3.22% | 100,964 |
| 134 | 경상북도 상주시 | 3,171 | 3.57% | 88,920 |
| 135 | 전라남도 진도군 | 3,161 | 11.38% | 27,773 |
| 136 | 충청남도 태안군 | 3,157 | 5.36% | 58,858 |
| 137 | 경상북도 안동시 | 3,025 | 2.00% | 151,343 |
| 138 | 부산광역시 중구 | 3,024 | 8.37% | 36,126 |
| 139 | 전라남도 무안군 | 2,980 | 3.12% | 95,537 |
| 140 | 부산광역시 영도구 | 2,968 | 2.96% | 100,170 |
| 141 | 경상북도 성주군 | 2,910 | 7.22% | 40,293 |
| 142 | 부산광역시 북구 | 2,908 | 1.12% | 260,069 |
| 143 | 전라남도 광양시 | 2,798 | 1.79% | 156,052 |
| 144 | 경상북도 고령군 | 2,766 | 9.40% | 29,429 |
| 145 | 울산광역시 중구 | 2,709 | 1.34% | 202,545 |
| 146 | 충청남도 서천군 | 2,694 | 5.78% | 46,589 |
| 147 | 경기도 양평군 | 2,673 | 2.10% | 127,137 |
| 148 | 충청남도 부여군 | 2,660 | 4.62% | 57,591 |
| 149 | 전라남도 고흥군 | 2,585 | 4.38% | 59,011 |
| 150 | 대구광역시 동구 | 2,545 | 0.75% | 338,699 |
| 151 | 부산광역시 동구 | 2,501 | 3.01% | 83,115 |
| 152 | 광주광역시 동구 | 2,442 | 2.32% | 105,328 |
| 153 | 경상남도 고성군 | 2,381 | 5.10% | 46,712 |
| 154 | 강원도 고성군 | 2,321 | 8.53% | 27,196 |
| 155 | 경상북도 울진군 | 2,291 | 4.95% | 46,319 |
| 156 | 대전광역시 중구 | 2,231 | 1.00% | 223,664 |
| 157 | 강원도 횡성군 | 2,157 | 4.74% | 45,465 |
| 158 | 광주광역시 남구 | 2,128 | 1.04% | 205,051 |
| 159 | 대구광역시 남구 | 2,113 | 1.49% | 141,722 |
| 160 | 경기도 구리시 | 2,100 | 1.12% | 188,134 |
| 161 | 강원도 속초시 | 2,096 | 2.66% | 78,788 |
| 162 | 대구광역시 수성구 | 2,060 | 0.51% | 407,570 |
| 163 | 전라남도 신안군 | 1,987 | 4.69% | 42,384 |
| 164 | 강원도 홍천군 | 1,971 | 2.99% | 65,817 |
| 165 | 부산광역시 수영구 | 1,926 | 1.14% | 169,336 |
| 166 | 경상북도 영주시 | 1,895 | 1.97% | 96,237 |
| 167 | 전라북도 남원시 | 1,895 | 2.57% | 73,604 |
| 168 | 충청북도 괴산군 | 1,850 | 4.98% | 37,174 |
| 169 | 경기도 연천군 | 1,815 | 4.21% | 43,143 |
| 170 | 충청북도 증평군 | 1,730 | 4.70% | 36,777 |
| 171 | 경상북도 영덕군 | 1,718 | 5.28% | 32,511 |
| 172 | 전라남도 담양군 | 1,700 | 3.87% | 43,880 |
| 173 | 전라남도 보성군 | 1,690 | 4.43% | 38,162 |
| 174 | 경상북도 문경시 | 1,688 | 2.61% | 64,657 |
| 175 | 경상북도 청도군 | 1,680 | 4.20% | 39,988 |
| 176 | 전라남도 장성군 | 1,680 | 3.90% | 43,079 |
| 177 | 전라북도 부안군 | 1,672 | 3.56% | 46,952 |
| 178 | 전라남도 영광군 | 1,661 | 3.09% | 53,719 |
| 179 | 경기도 가평군 | 1,641 | 2.64% | 62,046 |
| 180 | 충청북도 옥천군 | 1,595 | 3.14% | 50,730 |
| 181 | 경기도 의왕시 | 1,575 | 0.95% | 166,540 |
| 182 | 충청남도 청양군 | 1,549 | 5.16% | 30,010 |
| 183 | 충청북도 영동군 | 1,528 | 3.55% | 43,089 |
| 184 | 전라남도 함평군 | 1,526 | 5.13% | 29,753 |
| 185 | 강원도 철원군 | 1,518 | 3.83% | 39,598 |
| 186 | 인천광역시 강화군 | 1,513 | 2.18% | 69,541 |
| 187 | 인천광역시 동구 | 1,471 | 2.54% | 57,875 |
| 188 | 부산광역시 동래구 | 1,422 | 0.53% | 270,512 |
| 189 | 전라남도 화순군 | 1,399 | 2.34% | 59,860 |
| 190 | 경상남도 남해군 | 1,370 | 3.34% | 41,073 |
| 191 | 강원도 동해시 | 1,318 | 1.54% | 85,534 |
| 192 | 경상남도 거창군 | 1,264 | 2.15% | 58,737 |
| 193 | 경상남도 산청군 | 1,260 | 3.86% | 32,628 |
| 194 | 경상북도 의성군 | 1,255 | 2.62% | 47,879 |
| 195 | 경상남도 합천군 | 1,254 | 3.24% | 38,732 |
| 196 | 전라북도 무주군 | 1,204 | 5.13% | 23,455 |
| 197 | 경상남도 의령군 | 1,182 | 4.82% | 24,518 |
| 198 | 강원도 삼척시 | 1,172 | 1.95% | 60,041 |
| 199 | 부산광역시 연제구 | 1,170 | 0.55% | 211,603 |
| 200 | 전라남도 장흥군 | 1,162 | 3.43% | 33,877 |
| 201 | 강원도 평창군 | 1,138 | 2.86% | 39,849 |
| 202 | 강원도 인제군 | 1,093 | 3.56% | 30,692 |
| 203 | 경상남도 하동군 | 1,086 | 2.74% | 39,565 |
| 204 | 경상북도 예천군 | 954 | 1.79% | 53,275 |
| 205 | 충청북도 보은군 | 938 | 2.97% | 31,549 |
| 206 | 대구광역시 중구 | 936 | 0.92% | 101,894 |
| 207 | 전라북도 진안군 | 879 | 3.53% | 24,930 |
| 208 | 경상북도 봉화군 | 861 | 3.07% | 28,041 |
| 209 | 강원도 양구군 | 859 | 4.22% | 20,354 |
| 210 | 전라남도 강진군 | 831 | 2.63% | 31,603 |
| 211 | 강원도 정선군 | 820 | 2.33% | 35,137 |
| 212 | 경상남도 함양군 | 818 | 2.33% | 35,074 |
| 213 | 전라남도 곡성군 | 758 | 2.74% | 27,686 |
| 214 | 전라북도 장수군 | 727 | 3.43% | 21,184 |
| 215 | 강원도 영월군 | 714 | 2.00% | 35,651 |
| 216 | 인천광역시 옹진군 | 710 | 3.68% | 19,275 |
| 217 | 경상북도 청송군 | 703 | 2.86% | 24,560 |
| 218 | 전라북도 임실군 | 685 | 2.71% | 25,290 |
| 219 | 대구광역시 군위군 | 673 | 2.99% | 22,493 |
| 220 | 전라북도 순창군 | 645 | 2.33% | 27,654 |
| 221 | 충청북도 단양군 | 637 | 2.41% | 26,481 |
| 222 | 경상북도 영양군 | 587 | 3.68% | 15,956 |
| 223 | 강원도 양양군 | 577 | 2.11% | 27,350 |
| 224 | 강원도 태백시 | 568 | 1.55% | 36,680 |
| 225 | 강원도 화천군 | 564 | 2.46% | 22,908 |
| 226 | 경기도 과천시 | 455 | 0.56% | 81,107 |
| 227 | 충청남도 계룡시 | 359 | 0.78% | 45,937 |
| 228 | 전라남도 구례군 | 303 | 1.23% | 24,627 |
| 229 | 경상북도 울릉군 | 240 | 2.74% | 8,747 |
자주 묻는 질문❓
경기도 안산시가 93,613명으로 가장 많습니다.
전라남도 영암군이 주민등록 인구의 22.09%로 가장 높습니다.
경상북도 울릉군이 240명으로 가장 적습니다.
행정안전부가 해마다 조사하는 「지방자치단체 외국인주민 현황」의 2024년 자료입니다. 인구수는 매월 갱신되는 주민등록 통계라 기준일이 다릅니다.
자료 출처 🌐
- 행정안전부 주민등록 인구통계공공누리 제1유형 · 2026년 9월 기준 · 매월 갱신







