중구 인구
2026년 6월 행정안전부 주민등록 인구통계 기준
총인구101,754명
평균연령42.6세
인구 구성
연령별 인구
10세 구간 · 남녀 분리성별·연령대별 인구
단위: 명
남 48,626여 53,128
연령 구성
단위: %
유소년 11.8%생산연령 69.7%고령 18.5%
30대가 18,534명으로 가장 많아요.
인구 변화
인구 증감
4년 추이단위: 명
2022년 78,984명2026년 101,754명
4년 동안 28.8% 늘었어요.
인구 순위
읍·면·동 57개 가운데 남산동이 가장 인구가 많아요.
행정구역별 인구 순위
40개가장 젊은 행정구역과 가장 고령 행정구역은 평균 연령이 37.6세 차이 나요.
| 행정구역 | 인구수(명) | 비중 | 평균연령 |
|---|---|---|---|
| 남산동 | 34,056 | 33.5% | 44.8세 |
| 대봉동 | 13,638 | 13.4% | 44세 |
| 대신동 | 7,203 | 7.1% | 45.5세 |
| 수창동 | 4,993 | 4.9% | 34.8세 |
| 동인동1가 | 4,238 | 4.2% | 39.5세 |
| 달성동 | 3,889 | 3.8% | 39.6세 |
| 삼덕동3가 | 3,761 | 3.7% | 41.5세 |
| 삼덕동2가 | 3,646 | 3.6% | 36.7세 |
| 동인동3가 | 3,241 | 3.2% | 45세 |
| 도원동 | 3,030 | 3% | 32.2세 |
| 태평로2가 | 2,477 | 2.4% | 37.7세 |
| 동인동4가 | 2,385 | 2.3% | 52.2세 |
| 봉산동 | 2,149 | 2.1% | 45세 |
| 태평로3가 | 2,079 | 2% | 34.3세 |
| 동산동 | 1,305 | 1.3% | 43.2세 |
| 동인동2가 | 1,123 | 1.1% | 37세 |
| 서성로1가 | 954 | 0.9% | 35.1세 |
| 교동 | 785 | 0.8% | 34.2세 |
| 태평로1가 | 731 | 0.7% | 48.7세 |
| 하서동 | 643 | 0.6% | 33.2세 |
| 계산동2가 | 621 | 0.6% | 49.7세 |
| 동문동 | 570 | 0.6% | 34.5세 |
| 공평동 | 520 | 0.5% | 39.8세 |
| 인교동 | 336 | 0.3% | 57.8세 |
| 완전동 | 305 | 0.3% | 33.4세 |
| 문화동 | 302 | 0.3% | 32.8세 |
| 포정동 | 295 | 0.3% | 37.5세 |
| 남일동 | 292 | 0.3% | 32.5세 |
| 향촌동 | 232 | 0.2% | 65.5세 |
| 수동 | 180 | 0.2% | 50.8세 |
| 장관동 | 179 | 0.2% | 45.8세 |
| 서야동 | 156 | 0.2% | 50.5세 |
| 시장북로 | 156 | 0.2% | 54세 |
| 상서동 | 114 | 0.1% | 34.9세 |
| 북성로1가 | 108 | 0.1% | 64.6세 |
| 북내동 | 99 | 0.1% | 39.8세 |
| 대안동 | 98 | 0.1% | 54.4세 |
| 서문로1가 | 95 | 0.1% | 50.2세 |
| 서문로2가 | 93 | 0.1% | 61.2세 |
| 종로1가 | 87 | 0.1% | 54세 |
상위 3개 지역에 대구광역시 중구 인구의 54.0%가 살아요.
다른 지역 보기
대구광역시의 다른 시·군·구
8개자주 묻는 질문❓
2026년 6월 기준 101,754명입니다. 중구는 행정구역 57개로 이뤄져 있고, 이 숫자는 그 전체를 합한 값이에요.
남산동입니다(34,056명). 대구광역시 중구는 행정구역별 순위는 이 페이지의 인구 순위 표에서 볼 수 있어요.
42.6세입니다. 행정구역별로는 차이가 커서, 가장 젊은 곳과 가장 고령인 곳을 이 페이지에서 나란히 볼 수 있어요.
4년 동안 28.8% 늘었습니다. 연도별 추이는 인구 변화 섹션에 있어요.
행정안전부가 발표하는 주민등록 인구통계입니다. 2026년 6월 말일 기준이고 매월 갱신됩니다. 공공누리 제1유형으로 제공돼요.
주민등록 인구는 주민등록상 주소지 기준이고, 통계청 인구총조사는 실제 거주지 기준입니다. 그래서 대학가·산업단지처럼 주소를 옮기지 않고 사는 사람이 많은 곳은 두 숫자가 크게 벌어집니다.
자료 출처 🌐
- 행정안전부 주민등록 인구통계공공누리 제1유형 · 2026년 6월 기준 · 매월 갱신
지금 인기있는 계산기
당신에게 유용한 계산기들이 준비되어 있어요.