부산광역시 중구 인구 통계
2026년 8월 행정안전부 주민등록 인구통계 기준
총인구36,126명
세대수23,300세대
평균연령52.8세
성별 구성남17,508명여18,618명48.5%51.5%
인구 추이
인구 증감
4년 추이단위: 명
2022년 40,297명2026년 36,126명
4년 전 대비 10.4% 감소했어요.
인구 구조
연령별 인구
10세 구간 · 남녀 분리성별·연령대별 인구
단위: 명
남 17,508여 18,618
연령 구성
단위: %
유소년 3.6%생산연령 62.1%고령 34.3%
60대가 7,114명으로 가장 많아요.
인구 순위
읍·면·동 40개 중 인구가 가장 많은 곳은 영주동이에요.
행정구역별 인구 순위
40개가장 젊은 행정구역과 가장 고령 행정구역은 평균 연령이 30.7세 차이 나요.
| 행정구역 | 인구수(명) | 비중 | 평균연령 |
|---|---|---|---|
| 영주동 | 10,068 | 27.9% | 53.6세 |
| 보수동1가 | 5,277 | 14.6% | 56세 |
| 대청동4가 | 3,828 | 10.6% | 54.9세 |
| 보수동2가 | 2,228 | 6.2% | 46.4세 |
| 보수동3가 | 2,192 | 6.1% | 48세 |
| 동광동5가 | 1,857 | 5.1% | 57.9세 |
| 부평동4가 | 1,745 | 4.8% | 52.5세 |
| 중앙동4가 | 1,244 | 3.4% | 42.9세 |
| 대청동1가 | 978 | 2.7% | 48.2세 |
| 부평동2가 | 938 | 2.6% | 58.7세 |
| 부평동1가 | 637 | 1.8% | 60.6세 |
| 부평동3가 | 618 | 1.7% | 56세 |
| 중앙동5가 | 598 | 1.7% | 35.2세 |
| 대창동1가 | 496 | 1.4% | 50.3세 |
| 대청동2가 | 469 | 1.3% | 48.3세 |
| 중앙동2가 | 413 | 1.1% | 39.3세 |
| 신창동1가 | 345 | 1% | 53.1세 |
| 남포동6가 | 267 | 0.7% | 64.8세 |
| 중앙동1가 | 250 | 0.7% | 40.8세 |
| 남포동4가 | 178 | 0.5% | 60.2세 |
| 남포동5가 | 172 | 0.5% | 60.4세 |
| 신창동2가 | 169 | 0.5% | 60.4세 |
| 대청동3가 | 157 | 0.4% | 48.9세 |
| 동광동1가 | 123 | 0.3% | 54.4세 |
| 동광동3가 | 109 | 0.3% | 57.4세 |
| 동광동4가 | 92 | 0.3% | 52.8세 |
| 중앙동3가 | 90 | 0.2% | 61세 |
| 신창동4가 | 75 | 0.2% | 50.5세 |
| 창선동2가 | 66 | 0.2% | 57.2세 |
| 동광동2가 | 64 | 0.2% | 54.8세 |
| 신창동3가 | 61 | 0.2% | 58.8세 |
| 남포동1가 | 57 | 0.2% | 60.3세 |
| 남포동2가 | 52 | 0.1% | 54.9세 |
| 중앙동6가 | 48 | 0.1% | 63.3세 |
| 대창동2가 | 47 | 0.1% | 50.5세 |
| 광복동1가 | 44 | 0.1% | 52.7세 |
| 창선동1가 | 23 | 0.1% | 61.3세 |
| 광복동2가 | 23 | 0.1% | 65.9세 |
| 광복동3가 | 22 | 0.1% | 63.8세 |
| 남포동3가 | 6 | 0% | 61세 |
상위 3개 지역에 부산광역시 중구 인구의 53.1%가 살아요.
자주 묻는 질문❓
2026년 8월 기준 부산광역시 중구 인구수는 36,126명입니다. 1년 전보다 701명 감소했습니다. 최신 주민등록 인구통계를 확인하세요.
영주동입니다. 영주동의 인구는 10,068명으로 부산광역시 중구 전체의 27.9%를 차지합니다. 지역별 인구 순위를 표로 확인하세요.
2026년 8월 기준 52.8세입니다. 전국 평균 45.7세보다 7.1세 높습니다. 읍·면·동별로는 중앙동5가가 35.2세로 가장 젊고 광복동2가가 65.9세로 가장 높습니다.
4년 전 대비 10.4% 감소했습니다. 2022년 40,297명에서 2026년 8월 36,126명으로 4,171명 감소했습니다.
행정안전부 주민등록 인구통계입니다. 2026년 8월 말일 기준이며 매월 갱신됩니다. 공공누리 제1유형으로 제공됩니다.
주민등록 인구는 주민등록상 주소지 기준이고, 통계청 인구총조사는 실제 거주지 기준입니다. 그래서 대학가·산업단지처럼 주소를 옮기지 않고 사는 사람이 많은 곳은 두 숫자가 크게 벌어집니다.
자료 출처 🌐
- 행정안전부 주민등록 인구통계공공누리 제1유형 · 2026년 8월 기준 · 매월 갱신