중구 인구
2026년 6월 행정안전부 주민등록 인구통계 기준
총인구36,306명
평균연령52.7세
인구 구성
연령별 인구
10세 구간 · 남녀 분리성별·연령대별 인구
단위: 명
남 17,580여 18,726
연령 구성
단위: %
유소년 3.7%생산연령 62.2%고령 34.1%
60대가 7,202명으로 가장 많아요.
인구 변화
인구 증감
4년 추이단위: 명
2022년 40,455명2026년 36,306명
4년 동안 10.3% 줄었어요.
인구 순위
읍·면·동 40개 가운데 영주동이 가장 인구가 많아요.
행정구역별 인구 순위
40개가장 젊은 행정구역과 가장 고령 행정구역은 평균 연령이 30.6세 차이 나요.
| 행정구역 | 인구수(명) | 비중 | 평균연령 |
|---|---|---|---|
| 영주동 | 10,117 | 27.9% | 53.5세 |
| 보수동1가 | 5,296 | 14.6% | 56세 |
| 대청동4가 | 3,859 | 10.6% | 54.8세 |
| 보수동2가 | 2,246 | 6.2% | 46.3세 |
| 보수동3가 | 2,208 | 6.1% | 47.7세 |
| 동광동5가 | 1,858 | 5.1% | 57.9세 |
| 부평동4가 | 1,752 | 4.8% | 52.3세 |
| 중앙동4가 | 1,249 | 3.4% | 43세 |
| 대청동1가 | 983 | 2.7% | 47.9세 |
| 부평동2가 | 943 | 2.6% | 58.6세 |
| 부평동1가 | 651 | 1.8% | 60.4세 |
| 부평동3가 | 626 | 1.7% | 55.6세 |
| 중앙동5가 | 589 | 1.6% | 35.2세 |
| 대창동1가 | 492 | 1.4% | 50.2세 |
| 대청동2가 | 466 | 1.3% | 48.2세 |
| 중앙동2가 | 417 | 1.1% | 39.7세 |
| 신창동1가 | 350 | 1% | 53세 |
| 남포동6가 | 272 | 0.7% | 64.2세 |
| 중앙동1가 | 248 | 0.7% | 41세 |
| 남포동4가 | 177 | 0.5% | 59.8세 |
| 남포동5가 | 170 | 0.5% | 60.3세 |
| 신창동2가 | 169 | 0.5% | 59.9세 |
| 대청동3가 | 155 | 0.4% | 48.7세 |
| 동광동1가 | 122 | 0.3% | 54.8세 |
| 동광동3가 | 113 | 0.3% | 56.1세 |
| 동광동4가 | 94 | 0.3% | 51.7세 |
| 중앙동3가 | 89 | 0.2% | 60.8세 |
| 신창동4가 | 74 | 0.2% | 51.2세 |
| 창선동2가 | 66 | 0.2% | 57.3세 |
| 동광동2가 | 65 | 0.2% | 54.1세 |
| 신창동3가 | 64 | 0.2% | 58.4세 |
| 남포동1가 | 60 | 0.2% | 60.1세 |
| 남포동2가 | 53 | 0.1% | 55.7세 |
| 중앙동6가 | 47 | 0.1% | 63.1세 |
| 대창동2가 | 46 | 0.1% | 50.9세 |
| 광복동1가 | 44 | 0.1% | 52.6세 |
| 창선동1가 | 24 | 0.1% | 62.1세 |
| 광복동2가 | 23 | 0.1% | 65.8세 |
| 광복동3가 | 23 | 0.1% | 63.6세 |
| 남포동3가 | 6 | 0% | 60.8세 |
상위 3개 지역에 부산광역시 중구 인구의 53.1%가 살아요.
다른 지역 보기
부산광역시의 다른 시·군·구
15개자주 묻는 질문❓
2026년 6월 기준 36,306명입니다. 중구는 행정구역 40개로 이뤄져 있고, 이 숫자는 그 전체를 합한 값이에요.
영주동입니다(10,117명). 부산광역시 중구는 행정구역별 순위는 이 페이지의 인구 순위 표에서 볼 수 있어요.
52.7세입니다. 행정구역별로는 차이가 커서, 가장 젊은 곳과 가장 고령인 곳을 이 페이지에서 나란히 볼 수 있어요.
4년 동안 10.3% 줄었습니다. 연도별 추이는 인구 변화 섹션에 있어요.
행정안전부가 발표하는 주민등록 인구통계입니다. 2026년 6월 말일 기준이고 매월 갱신됩니다. 공공누리 제1유형으로 제공돼요.
주민등록 인구는 주민등록상 주소지 기준이고, 통계청 인구총조사는 실제 거주지 기준입니다. 그래서 대학가·산업단지처럼 주소를 옮기지 않고 사는 사람이 많은 곳은 두 숫자가 크게 벌어집니다.
자료 출처 🌐
- 행정안전부 주민등록 인구통계공공누리 제1유형 · 2026년 6월 기준 · 매월 갱신
지금 인기있는 계산기
당신에게 유용한 계산기들이 준비되어 있어요.