総人口前月比352人312,138人
世帯数前月比3世帯152,914世帯
平均年齢前月比変化なし46歳
男女構成男151,132人女161,006人48.4%51.6%
人口の推移
人口の増減
4年の推移単位: 人
2022年 334,252人2026年 312,138人
この4年で6.6%減りました。
人口構成
年齢別の人口
2026年9月現在単位: 人
男 151,132女 161,006
年齢構成
単位: %
年少 9.7%生産年齢 67.6%高齢 22.6%
50代が55,252人で最も多くなっています。
人口ランキング
行政区域別の人口ランキング
2026年9月現在- 最も若い孝子洞3街(ヒョジャドン3ガ)39歳
- 最も高齢色長洞63.5歳
| 行政区域 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 孝子洞2街(ヒョジャドン2ガ) | 38,997 | 12.5% | 40.2歳 |
| 西新洞 | 37,749 | 12.1% | 43.7歳 |
| 三川洞1街(サムチョンドン1ガ) | 36,341 | 11.6% | 47.9歳 |
| 平和洞2街(ピョンファドン2ガ) | 36,072 | 11.6% | 45.4歳 |
| 孝子洞3街(ヒョジャドン3ガ) | 35,814 | 11.5% | 39歳 |
| 孝子洞1街(ヒョジャドン1ガ) | 33,221 | 10.6% | 48.7歳 |
| 中華山洞2街(チュンファサンドン2ガ) | 26,605 | 8.5% | 44.1歳 |
| 平和洞1街(ピョンファドン1ガ) | 15,415 | 4.9% | 53.9歳 |
| 西棲鶴洞 | 7,544 | 2.4% | 54.5歳 |
| 太平洞 | 7,147 | 2.3% | 47.1歳 |
| チュンノソンドン | 6,294 | 2% | 50歳 |
| 中華山洞1街(チュンファサンドン1ガ) | 4,991 | 1.6% | 48.2歳 |
| 東棲鶴洞 | 3,754 | 1.2% | 53.1歳 |
| 西完山洞2街(ソワンサンドン2ガ) | 2,349 | 0.8% | 48歳 |
| 中仁洞 | 2,113 | 0.7% | 55.4歳 |
| ナムノソンドン | 2,007 | 0.6% | 57歳 |
| ソノソンドン | 1,477 | 0.5% | 58.5歳 |
| 東完山洞 | 1,407 | 0.5% | 58.7歳 |
| 大聖洞 | 1,306 | 0.4% | 59.2歳 |
| 三川洞3街(サムチョンドン3ガ) | 1,291 | 0.4% | 56.5歳 |
| 三川洞2街(サムチョンドン2ガ) | 1,263 | 0.4% | 53.6歳 |
| 校洞 | 1,139 | 0.4% | 58.1歳 |
| 西完山洞1街(ソワンサンドン1ガ) | 849 | 0.3% | 55.9歳 |
| 平和洞3街(ピョンファドン3ガ) | 602 | 0.2% | 55.3歳 |
| 高士洞 | 589 | 0.2% | 54歳 |
| 院堂洞 | 470 | 0.2% | 56.3歳 |
| ヨンボクドン | 468 | 0.1% | 55.5歳 |
| 慶園洞3街(キョンウォンドン3ガ) | 460 | 0.1% | 59.9歳 |
| 色長洞 | 439 | 0.1% | 63.5歳 |
| 石九洞 | 429 | 0.1% | 57.8歳 |
| 殿洞 | 377 | 0.1% | 60.1歳 |
| 豊南洞3街(プンナムドン3ガ) | 368 | 0.1% | 58.7歳 |
| 殿洞3街(チョンドン3ガ) | 325 | 0.1% | 60歳 |
| 中央洞4街(チュンアンドン4ガ) | 313 | 0.1% | 52.9歳 |
| タガドン4ガ | 268 | 0.1% | 57.2歳 |
| タガドン2ガ | 249 | 0.1% | 57.2歳 |
| 上林洞 | 246 | 0.1% | 56.8歳 |
| タガドン1ガ | 243 | 0.1% | 53.9歳 |
| タガドン3ガ | 205 | 0.1% | 50歳 |
| 豊南洞1街(プンナムドン1ガ) | 186 | 0.1% | 57.5歳 |
| 中央洞1街(チュンアンドン1ガ) | 172 | 0.1% | 55.9歳 |
| 慶園洞1街(キョンウォンドン1ガ) | 153 | 0% | 53.8歳 |
| 慶園洞2街(キョンウォンドン2ガ) | 140 | 0% | 55.1歳 |
| 豊南洞2街(プンナムドン2ガ) | 119 | 0% | 55.8歳 |
| 中央洞3街(チュンアンドン3ガ) | 94 | 0% | 50.5歳 |
| 中央洞2街(チュンアンドン2ガ) | 78 | 0% | 58.9歳 |
上位3か所で全州市・完山区の人口の36.2%を占めます。
よくある質問❓
韓国・全州市・完山区の人口は2026年9月時点で312,138人です。1年前より5,843人減っています。
孝子洞2街(ヒョジャドン2ガ)で、38,997人が暮らしています。全州市・完山区全体の12.5%にあたります。
2026年9月時点で46歳です。韓国全体の平均45.8歳とほぼ同じです。邑・面・洞のなかでは孝子洞3街(ヒョジャドン3ガ)が39歳で最も低く、色長洞が63.5歳で最も高くなっています。
この4年で6.6%減りました。2022年の334,252人から、2026年9月時点で312,138人になりました。
韓国・行政安全部の住民登録人口統計です。2026年9月末日時点の数値で、毎月更新されます。公共ヌリ(KOGL)第1類型で公開されています。
住民登録人口は登録された住所を基準に数えます。韓国統計庁の人口住宅総調査(国勢調査)は実際に住んでいる場所を基準にします。大学の周辺や工業団地のように、住所を移さずに暮らす人が多い地域ほど差が開きます。
出典 🌐
- 韓国・行政安全部「住民登録人口統計」公共ヌリ(KOGL)第1類型 · 2026年9月時点 · 毎月更新
