全州市(チョンジュシ)・完山区(ワンサング)の人口統計
2026年6月時点 韓国・行政安全部の住民登録人口統計より
総人口313,529人
平均年齢45.8歳
人口構成
年齢別の人口
10歳きざみ · 男女別男女・年齢別の人口
単位: 人
男 151,882女 161,647
年齢構成
単位: %
年少 9.8%生産年齢 67.8%高齢 22.3%
50代が55,632人で最も多くなっています。
人口の推移
人口の増減
4年の推移単位: 人
2022年 334,166人2026年 313,529人
この4年で6.2%減りました。
人口ランキング
邑・面・洞46か所のうち、人口が最も多いのは孝子洞2街(ヒョジャドン2ガ)です。
行政区域別の人口ランキング
40か所- 最も若い孝子洞3街(ヒョジャドン3ガ)38.8歳
- 最も高齢色長洞(セクチャンドン)63.3歳
平均年齢が最も低い地域と最も高い地域の差は24.5歳です。
| 行政区域 | 人口(人) | 割合 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|
| 孝子洞2街(ヒョジャドン2ガ) | 39,109 | 12.5% | 40.1歳 |
| 西新洞(ソシンドン) | 37,842 | 12.1% | 43.5歳 |
| 三川洞1街(サムチョンドン1ガ) | 36,722 | 11.7% | 47.7歳 |
| 平和洞2街(ピョンファドン2ガ) | 36,199 | 11.5% | 45.2歳 |
| 孝子洞3街(ヒョジャドン3ガ) | 35,866 | 11.4% | 38.8歳 |
| 孝子洞1街(ヒョジャドン1ガ) | 33,442 | 10.7% | 48.6歳 |
| 中華山洞2街(チュンファサンドン2ガ) | 26,668 | 8.5% | 44歳 |
| 平和洞1街(ピョンファドン1ガ) | 15,402 | 4.9% | 53.8歳 |
| 西棲鶴洞(ソソハクドン) | 7,569 | 2.4% | 54.4歳 |
| 太平洞(テピョンドン) | 7,192 | 2.3% | 46.9歳 |
| チュンノソンドン | 6,317 | 2% | 49.7歳 |
| 中華山洞1街(チュンファサンドン1ガ) | 5,043 | 1.6% | 47.7歳 |
| 東棲鶴洞(トンソハクドン) | 3,788 | 1.2% | 52.9歳 |
| 西完山洞2街(ソワンサンドン2ガ) | 2,366 | 0.8% | 47.8歳 |
| 中仁洞(チュンインドン) | 2,126 | 0.7% | 55.2歳 |
| ナムノソンドン | 2,021 | 0.6% | 56.9歳 |
| ソノソンドン | 1,478 | 0.5% | 58.3歳 |
| 東完山洞(トンワンサンドン) | 1,442 | 0.5% | 58.4歳 |
| 大聖洞(テソンドン) | 1,310 | 0.4% | 59.1歳 |
| 三川洞3街(サムチョンドン3ガ) | 1,295 | 0.4% | 55.9歳 |
| 三川洞2街(サムチョンドン2ガ) | 1,262 | 0.4% | 53.6歳 |
| 校洞(キョドン) | 1,168 | 0.4% | 57.8歳 |
| 西完山洞1街(ソワンサンドン1ガ) | 865 | 0.3% | 55.5歳 |
| 高士洞(コサドン) | 599 | 0.2% | 54歳 |
| 平和洞3街(ピョンファドン3ガ) | 594 | 0.2% | 55.7歳 |
| 院堂洞(ウォンダンドン) | 488 | 0.2% | 55.5歳 |
| ヨンボクドン | 471 | 0.2% | 55歳 |
| 慶園洞3街(キョンウォンドン3ガ) | 459 | 0.1% | 59.9歳 |
| 色長洞(セクチャンドン) | 434 | 0.1% | 63.3歳 |
| 石九洞(ソククドン) | 424 | 0.1% | 58歳 |
| 殿洞(チョンドン) | 382 | 0.1% | 60歳 |
| 豊南洞3街(プンナムドン3ガ) | 375 | 0.1% | 58.5歳 |
| 殿洞3街(チョンドン3ガ) | 331 | 0.1% | 59.6歳 |
| 中央洞4街(チュンアンドン4ガ) | 321 | 0.1% | 52.7歳 |
| タガドン4ガ | 272 | 0.1% | 57.2歳 |
| タガドン2ガ | 246 | 0.1% | 57.2歳 |
| 上林洞(サンニムドン) | 244 | 0.1% | 56.7歳 |
| タガドン1ガ | 242 | 0.1% | 53.8歳 |
| タガドン3ガ | 205 | 0.1% | 49.9歳 |
| 豊南洞1街(プンナムドン1ガ) | 190 | 0.1% | 57.4歳 |
上位3か所で全州市(チョンジュシ)・完山区(ワンサング)の人口の36.3%を占めます。
ほかの地域を見る
全北特別自治道(チョンブクド)のほかの市・郡・区
14か所よくある質問❓
韓国・全州市(チョンジュシ)・完山区(ワンサング)の人口は2026年6月時点で313,529人です。1年前より5,304人減っています。
孝子洞2街(ヒョジャドン2ガ)で、39,109人が暮らしています。全州市(チョンジュシ)・完山区(ワンサング)全体の12.5%にあたります。
2026年6月時点で45.8歳です。韓国全体の平均45.6歳とほぼ同じです。邑・面・洞のなかでは孝子洞3街(ヒョジャドン3ガ)が38.8歳で最も低く、色長洞(セクチャンドン)が63.3歳で最も高くなっています。
この4年で6.2%減りました。2022年の334,166人から、2026年6月時点で313,529人になりました。
韓国・行政安全部の住民登録人口統計です。2026年6月末日時点の数値で、毎月更新されます。公共ヌリ(KOGL)第1類型で公開されています。
住民登録人口は登録された住所を基準に数えます。韓国統計庁の人口住宅総調査(国勢調査)は実際に住んでいる場所を基準にします。大学の周辺や工業団地のように、住所を移さずに暮らす人が多い地域ほど差が開きます。
出典 🌐
- 韓国・行政安全部「住民登録人口統計」公共ヌリ(KOGL)第1類型 · 2026年6月時点 · 毎月更新