生まれ年で見る韓国の年齢
生まれた年を選べば、韓国での満年齢と数え年、その年の干支がまとめて出る。
年齢はわかるが、生まれ年がわからないとき
韓国式の数え年から逆にたどると生まれ年が出る。
- 数え年 20歳2007年(平成19年)生まれ
- 数え年 30歳1997年(平成9年)生まれ
- 数え年 40歳1987年(昭和62年)生まれ
- 数え年 50歳1977年(昭和52年)生まれ
- 数え年 60歳1967年(昭和42年)生まれ
- 数え年 70歳1957年(昭和32年)生まれ
数え年 → 生まれ年
* 式は 2026 − 数え年 + 1。満年齢から探すと2つの年にまたがり、誕生日が過ぎていれば 2026 から引いた年、まだならその1年前になる。
生まれ年別の年齢早見表
各年に干支(ティ)も並べてある。年をタップすると、その年だけの詳しいページに移る。
| 生まれ年 | 干支 | 数え年 | 満年齢 |
|---|---|---|---|
| 2030年代 | |||
| 2031 | 白い亥年 | 未来 | |
| 2030 | 白い戌年 | 未来 | |
| 2020年代 | |||
| 2029 | 黄金の酉年 | 未来 | |
| 2028 | 黄金の申年 | 未来 | |
| 2027 | 赤い未年 | 未来 | |
| 2026 | 赤い午年 | 1 | 0 |
| 2025 | 青い巳年 | 2 | 0〜1 |
| 2024 | 青い辰年 | 3 | 1〜2 |
| 2023 | 黒い卯年 | 4 | 2〜3 |
| 2022 | 黒い寅年 | 5 | 3〜4 |
| 2021 | 白い丑年 | 6 | 4〜5 |
| 2020 | 白い子年 | 7 | 5〜6 |
| 2010年代 | |||
| 2019 | 黄金の亥年 | 8 | 6〜7 |
| 2018 | 黄金の戌年 | 9 | 7〜8 |
| 2017 | 赤い酉年 | 10 | 8〜9 |
| 2016 | 赤い申年 | 11 | 9〜10 |
| 2015 | 青い未年 | 12 | 10〜11 |
| 2014 | 青い午年 | 13 | 11〜12 |
| 2013 | 黒い巳年 | 14 | 12〜13 |
| 2012 | 黒い辰年 | 15 | 13〜14 |
| 2011 | 白い卯年 | 16 | 14〜15 |
| 2010 | 白い寅年 | 17 | 15〜16 |
| 2000年代 | |||
| 2009 | 黄金の丑年 | 18 | 16〜17 |
| 2008 | 黄金の子年 | 19 | 17〜18 |
| 2007 | 赤い亥年 | 20 | 18〜19 |
| 2006 | 赤い戌年 | 21 | 19〜20 |
| 2005 | 青い酉年 | 22 | 20〜21 |
| 2004 | 青い申年 | 23 | 21〜22 |
| 2003 | 黒い未年 | 24 | 22〜23 |
| 2002 | 黒い午年 | 25 | 23〜24 |
| 2001 | 白い巳年 | 26 | 24〜25 |
| 2000 | 白い辰年 | 27 | 25〜26 |
| 1990年代 | |||
| 1999 | 黄金の卯年 | 28 | 26〜27 |
| 1998 | 黄金の寅年 | 29 | 27〜28 |
| 1997 | 赤い丑年 | 30 | 28〜29 |
| 1996 | 赤い子年 | 31 | 29〜30 |
| 1995 | 青い亥年 | 32 | 30〜31 |
| 1994 | 青い戌年 | 33 | 31〜32 |
| 1993 | 黒い酉年 | 34 | 32〜33 |
| 1992 | 黒い申年 | 35 | 33〜34 |
| 1991 | 白い未年 | 36 | 34〜35 |
| 1990 | 白い午年 | 37 | 35〜36 |
| 1980年代 | |||
| 1989 | 黄金の巳年 | 38 | 36〜37 |
| 1988 | 黄金の辰年 | 39 | 37〜38 |
| 1987 | 赤い卯年 | 40 | 38〜39 |
| 1986 | 赤い寅年 | 41 | 39〜40 |
| 1985 | 青い丑年 | 42 | 40〜41 |
| 1984 | 青い子年 | 43 | 41〜42 |
| 1983 | 黒い亥年 | 44 | 42〜43 |
| 1982 | 黒い戌年 | 45 | 43〜44 |
| 1981 | 白い酉年 | 46 | 44〜45 |
| 1980 | 白い申年 | 47 | 45〜46 |
| 1970年代 | |||
| 1979 | 黄金の未年 | 48 | 46〜47 |
| 1978 | 黄金の午年 | 49 | 47〜48 |
| 1977 | 赤い巳年 | 50 | 48〜49 |
| 1976 | 赤い辰年 | 51 | 49〜50 |
| 1975 | 青い卯年 | 52 | 50〜51 |
| 1974 | 青い寅年 | 53 | 51〜52 |
| 1973 | 黒い丑年 | 54 | 52〜53 |
| 1972 | 黒い子年 | 55 | 53〜54 |
| 1971 | 白い亥年 | 56 | 54〜55 |
| 1970 | 白い戌年 | 57 | 55〜56 |
| 1960年代 | |||
| 1969 | 黄金の酉年 | 58 | 56〜57 |
| 1968 | 黄金の申年 | 59 | 57〜58 |
| 1967 | 赤い未年 | 60 | 58〜59 |
| 1966 | 赤い午年 | 61 | 59〜60 |
| 1965 | 青い巳年 | 62 | 60〜61 |
| 1964 | 青い辰年 | 63 | 61〜62 |
| 1963 | 黒い卯年 | 64 | 62〜63 |
| 1962 | 黒い寅年 | 65 | 63〜64 |
| 1961 | 白い丑年 | 66 | 64〜65 |
| 1960 | 白い子年 | 67 | 65〜66 |
| 1950年代 | |||
| 1959 | 黄金の亥年 | 68 | 66〜67 |
| 1958 | 黄金の戌年 | 69 | 67〜68 |
| 1957 | 赤い酉年 | 70 | 68〜69 |
| 1956 | 赤い申年 | 71 | 69〜70 |
| 1955 | 青い未年 | 72 | 70〜71 |
| 1954 | 青い午年 | 73 | 71〜72 |
| 1953 | 黒い巳年 | 74 | 72〜73 |
| 1952 | 黒い辰年 | 75 | 73〜74 |
| 1951 | 白い卯年 | 76 | 74〜75 |
| 1950 | 白い寅年 | 77 | 75〜76 |
| 1940年代 | |||
| 1949 | 黄金の丑年 | 78 | 76〜77 |
| 1948 | 黄金の子年 | 79 | 77〜78 |
| 1947 | 赤い亥年 | 80 | 78〜79 |
| 1946 | 赤い戌年 | 81 | 79〜80 |
| 1945 | 青い酉年 | 82 | 80〜81 |
| 1944 | 青い申年 | 83 | 81〜82 |
| 1943 | 黒い未年 | 84 | 82〜83 |
| 1942 | 黒い午年 | 85 | 83〜84 |
| 1941 | 白い巳年 | 86 | 84〜85 |
| 1940 | 白い辰年 | 87 | 85〜86 |
| 1930年代 | |||
| 1939 | 黄金の卯年 | 88 | 86〜87 |
| 1938 | 黄金の寅年 | 89 | 87〜88 |
| 1937 | 赤い丑年 | 90 | 88〜89 |
| 1936 | 赤い子年 | 91 | 89〜90 |
| 1935 | 青い亥年 | 92 | 90〜91 |
| 1934 | 青い戌年 | 93 | 91〜92 |
| 1933 | 黒い酉年 | 94 | 92〜93 |
| 1932 | 黒い申年 | 95 | 93〜94 |
| 1931 | 白い未年 | 96 | 94〜95 |
| 1930 | 白い午年 | 97 | 95〜96 |
| 1920年代 | |||
| 1929 | 黄金の巳年 | 98 | 96〜97 |
| 1928 | 黄金の辰年 | 99 | 97〜98 |
| 1927 | 赤い卯年 | 100 | 98〜99 |
| 1926 | 赤い寅年 | 101 | 99〜100 |
| 1925 | 青い丑年 | 102 | 100〜101 |
| 1924 | 青い子年 | 103 | 101〜102 |
| 1923 | 黒い亥年 | 104 | 102〜103 |
| 1922 | 黒い戌年 | 105 | 103〜104 |
| 1921 | 白い酉年 | 106 | 104〜105 |
| 1920 | 白い申年 | 107 | 105〜106 |
| 1910年代 | |||
| 1919 | 黄金の未年 | 108 | 106〜107 |
| 1918 | 黄金の午年 | 109 | 107〜108 |
| 1917 | 赤い巳年 | 110 | 108〜109 |
| 1916 | 赤い辰年 | 111 | 109〜110 |
| 1915 | 青い卯年 | 112 | 110〜111 |
| 1914 | 青い寅年 | 113 | 111〜112 |
| 1913 | 黒い丑年 | 114 | 112〜113 |
| 1912 | 黒い子年 | 115 | 113〜114 |
| 1911 | 白い亥年 | 116 | 114〜115 |
| 1910 | 白い戌年 | 117 | 115〜116 |
| 1900年代 | |||
| 1909 | 黄金の酉年 | 118 | 116〜117 |
| 1908 | 黄金の申年 | 119 | 117〜118 |
| 1907 | 赤い未年 | 120 | 118〜119 |
| 1906 | 赤い午年 | 121 | 119〜120 |
| 1905 | 青い巳年 | 122 | 120〜121 |
| 1904 | 青い辰年 | 123 | 121〜122 |
| 1903 | 黒い卯年 | 124 | 122〜123 |
| 1902 | 黒い寅年 | 125 | 123〜124 |
| 1901 | 白い丑年 | 126 | 124〜125 |
| 1900 | 白い子年 | 127 | 125〜126 |
生まれ年をタップすると、その年の干支・五行・韓国での出来事が見られる。2031年より先の年にもページがあり、各年ページの「近い生まれ年」からたどれる。
十二支の12の動物
1年に1つずつ、12年で一巡する輪だ。今年はこの動物の年だ。
コミュニティ 💬
このページは役に立ちましたか?
よくある質問 ❓
生まれた日を1歳と数え、誕生日ではなく毎年1月1日に全員が一斉に1歳年を取るからだ。そのため満年齢より1〜2歳高くなる。2023年6月からは韓国の法律も書類も満年齢に統一されたが、日常会話では今も数え年が使われる。
数え年なら簡単で、2026年から年齢を引いて1を足せばよい。満年齢は2つの年にまたがる。誕生日が過ぎていれば2026年から引いた年、まだならその1年前だ。
両方だ。1行に数え年と満年齢を並べてあるので、差がその場で見える。公的な手続きで使うのは満年齢のほうだ。
ほぼそうだが、干支が切り替わるのは1月1日ではなく立春(2月4日ごろ)。1月や2月初めの生まれは、前年の干支になることが多い。