全州市(チョンジュシ)・徳津区(トクチング)の人口統計
2026年6月時点 韓国・行政安全部の住民登録人口統計より
総人口307,345人
平均年齢43.3歳
人口構成
年齢別の人口
10歳きざみ · 男女別男女・年齢別の人口
単位: 人
男 152,615女 154,730
年齢構成
単位: %
年少 12.2%生産年齢 68.9%高齢 18.9%
50代が51,484人で最も多くなっています。
人口の推移
人口の増減
4年の推移単位: 人
2022年 320,355人2026年 307,345人
この4年で4.1%減りました。
人口ランキング
邑・面・洞37か所のうち、人口が最も多いのは松川洞2街(ソンチョンドン2ガ)です。
行政区域別の人口ランキング
37か所- 最も若い中洞(チュンドン)35.4歳
- 最も高齢花田洞(ファジョンドン)64.3歳
平均年齢が最も低い地域と最も高い地域の差は28.9歳です。
| 行政区域 | 人口(人) | 割合 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|
| 松川洞2街(ソンチョンドン2ガ) | 53,581 | 17.4% | 37.5歳 |
| 仁後洞1街(インフドン1ガ) | 47,110 | 15.3% | 45.3歳 |
| 松川洞1街(ソンチョンドン1ガ) | 34,558 | 11.2% | 43.7歳 |
| 錦岩洞(クマムドン) | 17,943 | 5.8% | 45.2歳 |
| 万成洞(マンソンドン) | 17,310 | 5.6% | 35.5歳 |
| 湖城洞1街(ホソンドン1ガ) | 14,738 | 4.8% | 46.9歳 |
| 牛牙洞3街(ウアドン3ガ) | 14,377 | 4.7% | 46.5歳 |
| 長洞(チャンドン) | 14,097 | 4.6% | 36.2歳 |
| 徳津洞2街(トクチンドン2ガ) | 12,822 | 4.2% | 39.7歳 |
| 鎮北洞(チンブクドン) | 11,878 | 3.9% | 53.9歳 |
| 半月洞(パヌォルドン) | 10,003 | 3.3% | 45.4歳 |
| 仁後洞2街(インフドン2ガ) | 8,463 | 2.8% | 50.1歳 |
| 徳津洞1街(トクチンドン1ガ) | 6,954 | 2.3% | 43.7歳 |
| 牛牙洞2街(ウアドン2ガ) | 6,743 | 2.2% | 45.2歳 |
| 如意洞(ヨイドン) | 6,273 | 2% | 45.7歳 |
| 中洞(チュンドン) | 6,075 | 2% | 35.4歳 |
| 如意洞2街(ヨイドン2ガ) | 5,809 | 1.9% | 46.6歳 |
| 八福洞2街(パルボクドン2ガ) | 4,251 | 1.4% | 53.1歳 |
| 湖城洞2街(ホソンドン2ガ) | 2,629 | 0.9% | 46.8歳 |
| 八福洞1街(パルボクドン1ガ) | 2,348 | 0.8% | 47.9歳 |
| 牛牙洞1街(ウアドン1ガ) | 2,234 | 0.7% | 46.2歳 |
| 古浪洞(コランドン) | 1,554 | 0.5% | 45.4歳 |
| 山亭洞(サンジョンドン) | 787 | 0.3% | 52.6歳 |
| 今上洞(クムサンドン) | 735 | 0.2% | 56.9歳 |
| 全美洞2街(チョンミドン2ガ) | 637 | 0.2% | 58.1歳 |
| ヨンジョンドン | 538 | 0.2% | 58歳 |
| 院洞(ウォンドン) | 465 | 0.2% | 60.1歳 |
| 湖城洞3街(ホソンドン3ガ) | 448 | 0.1% | 56.4歳 |
| 聖徳洞(ソンドクドン) | 368 | 0.1% | 60.2歳 |
| 八福洞4街(パルボクドン4ガ) | 356 | 0.1% | 61.1歳 |
| 全美洞1街(チョンミドン1ガ) | 344 | 0.1% | 62.3歳 |
| 花田洞(ファジョンドン) | 260 | 0.1% | 64.3歳 |
| 南井洞(ナムジョンドン) | 255 | 0.1% | 62.9歳 |
| 道徳洞(トドクドン) | 141 | 0% | 62.7歳 |
| 八福洞3街(パルボクドン3ガ) | 134 | 0% | 59.5歳 |
| 江興洞(カンフンドン) | 87 | 0% | 63.1歳 |
| 道道洞(トドドン) | 40 | 0% | 40.1歳 |
上位3か所で全州市(チョンジュシ)・徳津区(トクチング)の人口の44.0%を占めます。
ほかの地域を見る
全北特別自治道(チョンブクド)のほかの市・郡・区
14か所よくある質問❓
韓国・全州市(チョンジュシ)・徳津区(トクチング)の人口は2026年6月時点で307,345人です。1年前より4,096人減っています。
松川洞2街(ソンチョンドン2ガ)で、53,581人が暮らしています。全州市(チョンジュシ)・徳津区(トクチング)全体の17.4%にあたります。
2026年6月時点で43.3歳です。韓国全体の平均45.6歳より2.3歳低い数値です。邑・面・洞のなかでは中洞(チュンドン)が35.4歳で最も低く、花田洞(ファジョンドン)が64.3歳で最も高くなっています。
この4年で4.1%減りました。2022年の320,355人から、2026年6月時点で307,345人になりました。
韓国・行政安全部の住民登録人口統計です。2026年6月末日時点の数値で、毎月更新されます。公共ヌリ(KOGL)第1類型で公開されています。
住民登録人口は登録された住所を基準に数えます。韓国統計庁の人口住宅総調査(国勢調査)は実際に住んでいる場所を基準にします。大学の周辺や工業団地のように、住所を移さずに暮らす人が多い地域ほど差が開きます。
出典 🌐
- 韓国・行政安全部「住民登録人口統計」公共ヌリ(KOGL)第1類型 · 2026年6月時点 · 毎月更新