総人口前月比188人102,082人
世帯数前月比34世帯51,279世帯
平均年齢前月比0.1歳42.6歳
男女構成男48,713人女53,369人47.7%52.3%
人口の推移
人口の増減
4年の推移単位: 人
2022年 78,768人2026年 102,082人
この4年で29.6%増えました。
人口移動
2026年8月現在人口構成
年齢別の人口
2026年9月現在単位: 人
男 48,713女 53,369
年齢構成
単位: %
年少 11.9%生産年齢 69.6%高齢 18.5%
30代が18,743人で最も多くなっています。
人口ランキング
行政区域別の人口ランキング
2026年9月現在- 最も若いトウォンドン32.2歳
- 最も高齢ソソンノ2ガ70.3歳
| 行政区域 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 南山洞 | 34,217 | 33.5% | 44.8歳 |
| 大鳳洞 | 13,607 | 13.3% | 44.1歳 |
| 大新洞 | 7,147 | 7% | 45.6歳 |
| 寿昌洞 | 5,019 | 4.9% | 34.7歳 |
| 東仁洞1街(トンインドン1ガ) | 4,311 | 4.2% | 39.4歳 |
| 達城洞 | 3,923 | 3.8% | 39.5歳 |
| 三徳洞3街(サムドクドン3ガ) | 3,739 | 3.7% | 41.5歳 |
| 三徳洞2街(サムドクドン2ガ) | 3,647 | 3.6% | 36.8歳 |
| 東仁洞3街(トンインドン3ガ) | 3,245 | 3.2% | 44.8歳 |
| トウォンドン | 3,020 | 3% | 32.2歳 |
| テピョンノ2ガ | 2,482 | 2.4% | 37.7歳 |
| 東仁洞4街(トンインドン4ガ) | 2,371 | 2.3% | 52.3歳 |
| テピョンノ3ガ | 2,198 | 2.2% | 34.3歳 |
| 鳳山洞 | 2,117 | 2.1% | 45.3歳 |
| 東山洞 | 1,331 | 1.3% | 42.8歳 |
| 東仁洞2街(トンインドン2ガ) | 1,126 | 1.1% | 37歳 |
| ソソンノ1ガ | 958 | 0.9% | 35.4歳 |
| 校洞 | 757 | 0.7% | 34歳 |
| テピョンノ1ガ | 740 | 0.7% | 48.9歳 |
| 下西洞 | 656 | 0.6% | 33.2歳 |
| 桂山洞2街(ケサンドン2ガ) | 613 | 0.6% | 50.2歳 |
| 東門洞 | 572 | 0.6% | 34.5歳 |
| 公坪洞 | 564 | 0.6% | 39.9歳 |
| 仁橋洞 | 332 | 0.3% | 57.6歳 |
| 文化洞 | 323 | 0.3% | 34歳 |
| 莞田洞 | 305 | 0.3% | 33.5歳 |
| 南一洞 | 294 | 0.3% | 32.7歳 |
| 布政洞 | 292 | 0.3% | 37.6歳 |
| 香村洞 | 228 | 0.2% | 65.5歳 |
| 寿洞 | 183 | 0.2% | 50.8歳 |
| 壮観洞 | 178 | 0.2% | 45.8歳 |
| シジャンブンノ | 155 | 0.2% | 53.9歳 |
| 西也洞 | 154 | 0.2% | 50.2歳 |
| 上西洞 | 113 | 0.1% | 35.6歳 |
| プクソンノ1ガ | 102 | 0.1% | 65.1歳 |
| 北内洞 | 101 | 0.1% | 39.4歳 |
| 大安洞 | 99 | 0.1% | 54.6歳 |
| ソムルロ2ガ | 95 | 0.1% | 61.5歳 |
| ソムルロ1ガ | 93 | 0.1% | 51.2歳 |
| 鍾路1街(チョンノ1ガ) | 87 | 0.1% | 52.8歳 |
| ナムソンノ | 84 | 0.1% | 59.1歳 |
| 西内洞 | 73 | 0.1% | 48.2歳 |
| 三徳洞1街(サムドクドン1ガ) | 67 | 0.1% | 50.7歳 |
| 鍾路2街(チョンノ2ガ) | 63 | 0.1% | 53.9歳 |
| 桂山洞1街(ケサンドン1ガ) | 63 | 0.1% | 44.5歳 |
| ヨンドクドン | 42 | 0% | 52.2歳 |
| 前洞 | 41 | 0% | 47.4歳 |
| プクソンノ2ガ | 41 | 0% | 56.7歳 |
| トンソンノ3ガ | 31 | 0% | 58.5歳 |
| 華田洞 | 29 | 0% | 65.2歳 |
| トンソンノ2ガ | 23 | 0% | 52歳 |
| 尙徳洞 | 9 | 0% | 58.3歳 |
| ソソンノ2ガ | 6 | 0% | 70.3歳 |
| 徳山洞 | 5 | 0% | 67.8歳 |
| トンソンノ1ガ | 5 | 0% | 57.4歳 |
| 射一洞 | 3 | 0% | 59.7歳 |
| 東一洞 | 3 | 0% | 67.3歳 |
上位3か所で大邱広域市・中区の人口の53.8%を占めます。
よくある質問❓
韓国・大邱広域市・中区の人口は2026年9月時点で102,082人です。1年前より1,358人増えています。
南山洞で、34,217人が暮らしています。大邱広域市・中区全体の33.5%にあたります。
2026年9月時点で42.6歳です。韓国全体の平均45.8歳より3.2歳低い数値です。邑・面・洞のなかではトウォンドンが32.2歳で最も低く、ソソンノ2ガが70.3歳で最も高くなっています。
この4年で29.6%増えました。2022年の78,768人から、2026年9月時点で102,082人になりました。
2026年8月時点で、転入は寿城区からの190人、転出は寿城区への166人が最も多くなっています。直近12か月のうち11か月で転入超過となり、合計988人の転入超過です。
韓国・行政安全部の住民登録人口統計です。2026年9月末日時点の数値で、毎月更新されます。公共ヌリ(KOGL)第1類型で公開されています。
住民登録人口は登録された住所を基準に数えます。韓国統計庁の人口住宅総調査(国勢調査)は実際に住んでいる場所を基準にします。大学の周辺や工業団地のように、住所を移さずに暮らす人が多い地域ほど差が開きます。
出典 🌐
- 韓国・行政安全部「住民登録人口統計」公共ヌリ(KOGL)第1類型 · 2026年9月時点 · 毎月更新
- 韓国・国家データ処「国内人口移動統計」公共ヌリ(KOGL)第1類型 · 2026年8月時点 · 毎月更新





