大邱広域市(テグ)・中区(チュング)の人口統計
2026年6月時点 韓国・行政安全部の住民登録人口統計より
総人口101,754人
平均年齢42.6歳
人口構成
年齢別の人口
10歳きざみ · 男女別男女・年齢別の人口
単位: 人
男 48,626女 53,128
年齢構成
単位: %
年少 11.8%生産年齢 69.7%高齢 18.5%
30代が18,534人で最も多くなっています。
人口の推移
人口の増減
4年の推移単位: 人
2022年 78,984人2026年 101,754人
この4年で28.8%増えました。
人口ランキング
邑・面・洞57か所のうち、人口が最も多いのは南山洞(ナムサンドン)です。
行政区域別の人口ランキング
40か所- 最も若いトウォンドン32.2歳
- 最も高齢ソソンノ2ガ69.8歳
平均年齢が最も低い地域と最も高い地域の差は37.6歳です。
| 行政区域 | 人口(人) | 割合 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|
| 南山洞(ナムサンドン) | 34,056 | 33.5% | 44.8歳 |
| 大鳳洞(テボンドン) | 13,638 | 13.4% | 44歳 |
| 大新洞(テシンドン) | 7,203 | 7.1% | 45.5歳 |
| 寿昌洞(スチャンドン) | 4,993 | 4.9% | 34.8歳 |
| 東仁洞1街(トンインドン1ガ) | 4,238 | 4.2% | 39.5歳 |
| 達城洞(タルソンドン) | 3,889 | 3.8% | 39.6歳 |
| 三徳洞3街(サムドクドン3ガ) | 3,761 | 3.7% | 41.5歳 |
| 三徳洞2街(サムドクドン2ガ) | 3,646 | 3.6% | 36.7歳 |
| 東仁洞3街(トンインドン3ガ) | 3,241 | 3.2% | 45歳 |
| トウォンドン | 3,030 | 3% | 32.2歳 |
| テピョンノ2ガ | 2,477 | 2.4% | 37.7歳 |
| 東仁洞4街(トンインドン4ガ) | 2,385 | 2.3% | 52.2歳 |
| 鳳山洞(ポンサンドン) | 2,149 | 2.1% | 45歳 |
| テピョンノ3ガ | 2,079 | 2% | 34.3歳 |
| 東山洞(トンサンドン) | 1,305 | 1.3% | 43.2歳 |
| 東仁洞2街(トンインドン2ガ) | 1,123 | 1.1% | 37歳 |
| ソソンノ1ガ | 954 | 0.9% | 35.1歳 |
| 校洞(キョドン) | 785 | 0.8% | 34.2歳 |
| テピョンノ1ガ | 731 | 0.7% | 48.7歳 |
| 下西洞(ハソドン) | 643 | 0.6% | 33.2歳 |
| 桂山洞2街(ケサンドン2ガ) | 621 | 0.6% | 49.7歳 |
| 東門洞(トンムンドン) | 570 | 0.6% | 34.5歳 |
| 公坪洞(コンピョンドン) | 520 | 0.5% | 39.8歳 |
| 仁橋洞(インギョドン) | 336 | 0.3% | 57.8歳 |
| 莞田洞(ワンジョンドン) | 305 | 0.3% | 33.4歳 |
| 文化洞(ムンファドン) | 302 | 0.3% | 32.8歳 |
| 布政洞(ポジョンドン) | 295 | 0.3% | 37.5歳 |
| 南一洞(ナミルドン) | 292 | 0.3% | 32.5歳 |
| 香村洞(ヒャンチョンドン) | 232 | 0.2% | 65.5歳 |
| 寿洞(スドン) | 180 | 0.2% | 50.8歳 |
| 壮観洞(チャングァンドン) | 179 | 0.2% | 45.8歳 |
| 西也洞(ソヤドン) | 156 | 0.2% | 50.5歳 |
| シジャンブンノ | 156 | 0.2% | 54歳 |
| 上西洞(サンソドン) | 114 | 0.1% | 34.9歳 |
| プクソンノ1ガ | 108 | 0.1% | 64.6歳 |
| 北内洞(プンネドン) | 99 | 0.1% | 39.8歳 |
| 大安洞(テアンドン) | 98 | 0.1% | 54.4歳 |
| ソムルロ1ガ | 95 | 0.1% | 50.2歳 |
| ソムルロ2ガ | 93 | 0.1% | 61.2歳 |
| 鍾路1街(チョンノ1ガ) | 87 | 0.1% | 54歳 |
上位3か所で大邱広域市(テグ)・中区(チュング)の人口の54.0%を占めます。
ほかの地域を見る
大邱広域市(テグ)のほかの市・郡・区
8か所よくある質問❓
韓国・大邱広域市(テグ)・中区(チュング)の人口は2026年6月時点で101,754人です。1年前より2,156人増えています。
南山洞(ナムサンドン)で、34,056人が暮らしています。大邱広域市(テグ)・中区(チュング)全体の33.5%にあたります。
2026年6月時点で42.6歳です。韓国全体の平均45.6歳より3歳低い数値です。邑・面・洞のなかではトウォンドンが32.2歳で最も低く、ソソンノ2ガが69.8歳で最も高くなっています。
この4年で28.8%増えました。2022年の78,984人から、2026年6月時点で101,754人になりました。
韓国・行政安全部の住民登録人口統計です。2026年6月末日時点の数値で、毎月更新されます。公共ヌリ(KOGL)第1類型で公開されています。
住民登録人口は登録された住所を基準に数えます。韓国統計庁の人口住宅総調査(国勢調査)は実際に住んでいる場所を基準にします。大学の周辺や工業団地のように、住所を移さずに暮らす人が多い地域ほど差が開きます。
出典 🌐
- 韓国・行政安全部「住民登録人口統計」公共ヌリ(KOGL)第1類型 · 2026年6月時点 · 毎月更新