ソウル特別市・永登浦区(ヨンドゥンポグ)の人口統計
2026年6月時点 韓国・行政安全部の住民登録人口統計より
総人口371,867人
平均年齢44.3歳
人口構成
年齢別の人口
10歳きざみ · 男女別男女・年齢別の人口
単位: 人
男 181,242女 190,625
年齢構成
単位: %
年少 8.3%生産年齢 72.1%高齢 19.6%
30代が75,168人で最も多くなっています。
人口の推移
人口の増減
4年の推移単位: 人
2022年 376,437人2026年 371,867人
この4年で1.2%減りました。
人口ランキング
邑・面・洞32か所のうち、人口が最も多いのは新吉洞(シンギルドン)です。
行政区域別の人口ランキング
32か所- 最も若い永登浦洞1街(ヨンドゥンポドン1ガ)33.8歳
- 最も高齢文來洞1街(ムルレドン1ガ)54.7歳
平均年齢が最も低い地域と最も高い地域の差は20.9歳です。
| 行政区域 | 人口(人) | 割合 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|
| 新吉洞(シンギルドン) | 100,591 | 27.1% | 45.6歳 |
| 大林洞(テリムドン) | 45,332 | 12.2% | 49.1歳 |
| 汝矣島洞(ヨイドドン) | 33,980 | 9.1% | 45.1歳 |
| 道林洞(トリムドン) | 17,543 | 4.7% | 46.4歳 |
| 永登浦洞(ヨンドゥンポドン) | 13,276 | 3.6% | 46.2歳 |
| 文來洞3街(ムルレドン3ガ) | 13,271 | 3.6% | 43.9歳 |
| 堂山洞5街(タンサンドン5ガ) | 12,598 | 3.4% | 43.3歳 |
| 堂山洞4街(タンサンドン4ガ) | 11,981 | 3.2% | 41.2歳 |
| 楊坪洞3街(ヤンピョンドン3ガ) | 11,874 | 3.2% | 40.7歳 |
| 文來洞6街(ムルレドン6ガ) | 10,595 | 2.8% | 39.2歳 |
| 永登浦洞7街(ヨンドゥンポドン7ガ) | 9,809 | 2.6% | 41歳 |
| 堂山洞3街(タンサンドン3ガ) | 8,962 | 2.4% | 44.4歳 |
| 堂山洞(タンサンドン) | 8,144 | 2.2% | 38.8歳 |
| 楊坪洞2街(ヤンピョンドン2ガ) | 7,019 | 1.9% | 41.5歳 |
| 楊坪洞4街(ヤンピョンドン4ガ) | 6,676 | 1.8% | 42.4歳 |
| 堂山洞1街(タンサンドン1ガ) | 6,615 | 1.8% | 43.6歳 |
| 楊坪洞1街(ヤンピョンドン1ガ) | 6,328 | 1.7% | 41.9歳 |
| 楊坪洞5街(ヤンピョンドン5ガ) | 5,814 | 1.6% | 41.1歳 |
| 堂山洞2街(タンサンドン2ガ) | 5,449 | 1.5% | 42.1歳 |
| 永登浦洞2街(ヨンドゥンポドン2ガ) | 5,057 | 1.4% | 36.8歳 |
| 永登浦洞8街(ヨンドゥンポドン8ガ) | 5,054 | 1.4% | 41.7歳 |
| 楊坪洞6街(ヤンピョンドン6ガ) | 4,157 | 1.1% | 39.7歳 |
| 永登浦洞1街(ヨンドゥンポドン1ガ) | 4,018 | 1.1% | 33.8歳 |
| 文來洞5街(ムルレドン5ガ) | 4,010 | 1.1% | 41.4歳 |
| 堂山洞6街(タンサンドン6ガ) | 3,620 | 1% | 40.6歳 |
| 永登浦洞3街(ヨンドゥンポドン3ガ) | 2,094 | 0.6% | 38歳 |
| 文來洞4街(ムルレドン4ガ) | 1,869 | 0.5% | 44.7歳 |
| 永登浦洞6街(ヨンドゥンポドン6ガ) | 1,796 | 0.5% | 42.9歳 |
| 永登浦洞5街(ヨンドゥンポドン5ガ) | 1,714 | 0.5% | 51.6歳 |
| 永登浦洞4街(ヨンドゥンポドン4ガ) | 1,319 | 0.4% | 41.4歳 |
| 文來洞2街(ムルレドン2ガ) | 1,021 | 0.3% | 46.9歳 |
| 文來洞1街(ムルレドン1ガ) | 281 | 0.1% | 54.7歳 |
上位3か所でソウル特別市・永登浦区(ヨンドゥンポグ)の人口の48.4%を占めます。
ほかの地域を見る
ソウル特別市のほかの市・郡・区
16か所よくある質問❓
韓国・ソウル特別市・永登浦区(ヨンドゥンポグ)の人口は2026年6月時点で371,867人です。1年前より996人減っています。
新吉洞(シンギルドン)で、100,591人が暮らしています。ソウル特別市・永登浦区(ヨンドゥンポグ)全体の27.1%にあたります。
2026年6月時点で44.3歳です。韓国全体の平均45.6歳より1.3歳低い数値です。邑・面・洞のなかでは永登浦洞1街(ヨンドゥンポドン1ガ)が33.8歳で最も低く、文來洞1街(ムルレドン1ガ)が54.7歳で最も高くなっています。
この4年で1.2%減りました。2022年の376,437人から、2026年6月時点で371,867人になりました。
韓国・行政安全部の住民登録人口統計です。2026年6月末日時点の数値で、毎月更新されます。公共ヌリ(KOGL)第1類型で公開されています。
住民登録人口は登録された住所を基準に数えます。韓国統計庁の人口住宅総調査(国勢調査)は実際に住んでいる場所を基準にします。大学の周辺や工業団地のように、住所を移さずに暮らす人が多い地域ほど差が開きます。
出典 🌐
- 韓国・行政安全部「住民登録人口統計」公共ヌリ(KOGL)第1類型 · 2026年6月時点 · 毎月更新