全羅南道(チョルラナムド)・木浦市(モクポシ)の人口統計
2026年6月時点 韓国・行政安全部の住民登録人口統計より
総人口199,524人
平均年齢46.8歳
人口構成
年齢別の人口
10歳きざみ · 男女別男女・年齢別の人口
単位: 人
男 99,221女 100,303
年齢構成
単位: %
年少 10.1%生産年齢 66.2%高齢 23.7%
50代が35,881人で最も多くなっています。
人口の推移
人口の増減
4年の推移単位: 人
2022年 217,604人2026年 199,524人
この4年で8.3%減りました。
人口ランキング
邑・面・洞64か所のうち、人口が最も多いのは玉岩洞(オガムドン)です。
行政区域別の人口ランキング
40か所- 最も若いヨンサンドン41.5歳
- 最も高齢キョンドン2ガ70.6歳
平均年齢が最も低い地域と最も高い地域の差は29.1歳です。
| 行政区域 | 人口(人) | 割合 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|
| 玉岩洞(オガムドン) | 38,822 | 19.5% | 42歳 |
| 山亭洞(サンジョンドン) | 37,455 | 18.8% | 50.6歳 |
| 上洞(サンドン) | 32,912 | 16.5% | 46.5歳 |
| 龍海洞(ヨンヘドン) | 24,596 | 12.3% | 45歳 |
| 石峴洞(ソクヒョンドン) | 18,966 | 9.5% | 41.7歳 |
| ヨンサンドン | 12,022 | 6% | 41.5歳 |
| 龍塘洞(ヨンダンドン) | 11,338 | 5.7% | 55.2歳 |
| 竹橋洞(チュクキョドン) | 5,250 | 2.6% | 51.2歳 |
| 大成洞(テソンドン) | 3,571 | 1.8% | 46.4歳 |
| 大陽洞(テヤンドン) | 3,088 | 1.5% | 47.2歳 |
| 陽洞(ヤンドン) | 1,180 | 0.6% | 58.1歳 |
| 南橋洞(ナムギョドン) | 1,079 | 0.5% | 55歳 |
| 達洞(タルドン) | 901 | 0.5% | 51.4歳 |
| 湖南洞(ホナムドン) | 852 | 0.4% | 58.8歳 |
| 西山洞(ソサンドン) | 837 | 0.4% | 59.7歳 |
| 北橋洞(プクキョドン) | 768 | 0.4% | 56.4歳 |
| 東明洞(トンミョンドン) | 659 | 0.3% | 59.4歳 |
| 竹洞(チュクドン) | 560 | 0.3% | 60.5歳 |
| 温錦洞(オングムドン) | 508 | 0.3% | 61.5歳 |
| ヘアンドン4ガ | 483 | 0.2% | 57.8歳 |
| 錦和洞(クムファドン) | 251 | 0.1% | 60.2歳 |
| 務安洞(ムアンドン) | 201 | 0.1% | 59.6歳 |
| 港洞(ハンドン) | 179 | 0.1% | 61.2歳 |
| 万戸洞(マンホドン) | 174 | 0.1% | 62.1歳 |
| ユルドドン | 172 | 0.1% | 58.5歳 |
| 大安洞(テアンドン) | 167 | 0.1% | 58.6歳 |
| 測候洞(チュクフドン) | 167 | 0.1% | 59.6歳 |
| サンナクドン1ガ | 138 | 0.1% | 54.4歳 |
| 昌平洞(チャンピョンドン) | 137 | 0.1% | 55.1歳 |
| ヘンボクドン1ガ | 123 | 0.1% | 62.9歳 |
| テイドン2ガ | 115 | 0.1% | 59歳 |
| サンナクドン2ガ | 107 | 0.1% | 59.9歳 |
| クァンドン2ガ | 97 | 0% | 58.9歳 |
| キョンドン1ガ | 97 | 0% | 56.5歳 |
| ユドン | 94 | 0% | 56.4歳 |
| ヨンヘドン1ガ | 83 | 0% | 65.4歳 |
| 祝福洞1街(チュクポクドン1ガ) | 83 | 0% | 58.1歳 |
| ポグァンドン3ガ | 81 | 0% | 57.5歳 |
| 中央洞2街(チュンアンドン2ガ) | 77 | 0% | 56.9歳 |
| 福満洞(ポンマンドン) | 73 | 0% | 62.1歳 |
上位3か所で全羅南道(チョルラナムド)・木浦市(モクポシ)の人口の54.7%を占めます。
ほかの地域を見る
全羅南道(チョルラナムド)のほかの市・郡・区
16か所よくある質問❓
韓国・全羅南道(チョルラナムド)・木浦市(モクポシ)の人口は2026年6月時点で199,524人です。1年前より6,915人減っています。
玉岩洞(オガムドン)で、38,822人が暮らしています。全羅南道(チョルラナムド)・木浦市(モクポシ)全体の19.5%にあたります。
2026年6月時点で46.8歳です。韓国全体の平均45.6歳より1.2歳高い数値です。邑・面・洞のなかではヨンサンドンが41.5歳で最も低く、キョンドン2ガが70.6歳で最も高くなっています。
この4年で8.3%減りました。2022年の217,604人から、2026年6月時点で199,524人になりました。
韓国・行政安全部の住民登録人口統計です。2026年6月末日時点の数値で、毎月更新されます。公共ヌリ(KOGL)第1類型で公開されています。
住民登録人口は登録された住所を基準に数えます。韓国統計庁の人口住宅総調査(国勢調査)は実際に住んでいる場所を基準にします。大学の周辺や工業団地のように、住所を移さずに暮らす人が多い地域ほど差が開きます。
出典 🌐
- 韓国・行政安全部「住民登録人口統計」公共ヌリ(KOGL)第1類型 · 2026年6月時点 · 毎月更新