総人口前月比302人382,461人
世帯数前月比62世帯173,234世帯
平均年齢前月比0.1歳41.7歳
男女構成男193,173人女189,288人50.5%49.5%
人口の推移
人口の増減
4年の推移単位: 人
2022年 401,729人2026年 382,461人
この4年で4.8%減りました。
人口移動
2026年8月現在人口構成
年齢別の人口
2026年9月現在単位: 人
男 193,173女 189,288
年齢構成
単位: %
年少 12.6%生産年齢 72.8%高齢 14.6%
50代が71,860人で最も多くなっています。
人口ランキング
行政区域別の人口ランキング
2026年9月現在- 最も若い黄龍洞32.4歳
- 最も高齢東湖洞69.8歳
| 行政区域 | 割合 | ||
|---|---|---|---|
| 新街洞 | 34,749 | 9.1% | 39.3歳 |
| 月桂洞 | 34,414 | 9% | 42.9歳 |
| 新昌洞 | 33,879 | 8.9% | 39歳 |
| 長徳洞 | 28,992 | 7.6% | 37.3歳 |
| 牛山洞 | 27,433 | 7.2% | 44.7歳 |
| 雲南洞 | 27,376 | 7.2% | 43.2歳 |
| 水莞洞 | 22,160 | 5.8% | 36.1歳 |
| 月谷洞 | 19,821 | 5.2% | 45.8歳 |
| 山亭洞 | 18,633 | 4.9% | 40.2歳 |
| 素村洞 | 17,700 | 4.6% | 42.9歳 |
| 山月洞 | 17,473 | 4.6% | 40.2歳 |
| 松汀洞 | 15,305 | 4% | 48.2歳 |
| 仙岩洞 | 13,773 | 3.6% | 37.8歳 |
| 双岩洞 | 12,885 | 3.4% | 37.2歳 |
| 道山洞 | 12,882 | 3.4% | 45.5歳 |
| 河南洞 | 7,588 | 2% | 38.4歳 |
| 黒石洞 | 6,824 | 1.8% | 38.6歳 |
| 雲水洞 | 5,473 | 1.4% | 34.7歳 |
| 飛鴉洞 | 4,462 | 1.2% | 44.5歳 |
| 新村洞 | 3,957 | 1% | 49歳 |
| 道泉洞 | 2,540 | 0.7% | 46.6歳 |
| 芝竹洞 | 1,281 | 0.3% | 42歳 |
| 玉洞 | 987 | 0.3% | 46.6歳 |
| 黄龍洞 | 819 | 0.2% | 32.4歳 |
| 月田洞 | 579 | 0.2% | 47.3歳 |
| イムゴクドン | 483 | 0.1% | 57.4歳 |
| 鰲仙洞 | 456 | 0.1% | 42.4歳 |
| 三巨洞 | 362 | 0.1% | 53.3歳 |
| 下山洞 | 355 | 0.1% | 58.1歳 |
| ヨンサンドン | 336 | 0.1% | 59.1歳 |
| 南山洞 | 296 | 0.1% | 60.7歳 |
| 長録洞 | 290 | 0.1% | 59.1歳 |
| 龍谷洞 | 290 | 0.1% | 63.1歳 |
| 道徳洞 | 279 | 0.1% | 61.5歳 |
| ユゲドン | 277 | 0.1% | 60.3歳 |
| 古龍洞 | 255 | 0.1% | 57.3歳 |
| 松村洞 | 250 | 0.1% | 62.5歳 |
| 東山洞 | 248 | 0.1% | 62.9歳 |
| 芝坪洞 | 242 | 0.1% | 62.2歳 |
| 松山洞 | 228 | 0.1% | 63.9歳 |
| 長水洞 | 226 | 0.1% | 55.1歳 |
| ヨンドン | 226 | 0.1% | 57.6歳 |
| 真谷洞 | 221 | 0.1% | 56歳 |
| 光山洞 | 219 | 0.1% | 65.9歳 |
| 本徳洞 | 218 | 0.1% | 62.4歳 |
| 松大洞 | 201 | 0.1% | 61.1歳 |
| 池亭洞 | 198 | 0.1% | 63.4歳 |
| 明花洞 | 196 | 0.1% | 61歳 |
| 松鶴洞 | 188 | 0% | 62.9歳 |
| 徳林洞 | 187 | 0% | 53.6歳 |
| 安清洞 | 186 | 0% | 58.9歳 |
| 堯基洞 | 180 | 0% | 63.9歳 |
| 明道洞 | 174 | 0% | 61.9歳 |
| 山幕洞 | 172 | 0% | 62歳 |
| 松峙洞 | 169 | 0% | 63.8歳 |
| 伏龍洞 | 165 | 0% | 63.2歳 |
| 新龍洞 | 164 | 0% | 62.1歳 |
| 山水洞 | 164 | 0% | 62.1歳 |
| 斗亭洞 | 157 | 0% | 64.4歳 |
| 登任洞 | 156 | 0% | 57.3歳 |
| 仙洞 | 150 | 0% | 63.8歳 |
| 三道洞 | 146 | 0% | 63歳 |
| 東湖洞 | 144 | 0% | 69.8歳 |
| 博湖洞 | 142 | 0% | 61.3歳 |
| 北山洞 | 138 | 0% | 66歳 |
| 西峰洞 | 130 | 0% | 54.6歳 |
| 龍鳳洞 | 126 | 0% | 61.2歳 |
| 内山洞 | 123 | 0% | 59.7歳 |
| チサンドン | 121 | 0% | 58.3歳 |
| 烏山洞 | 120 | 0% | 63.7歳 |
| 大山洞 | 115 | 0% | 60.1歳 |
| 新洞 | 114 | 0% | 65.3歳 |
| 五雲洞 | 107 | 0% | 61.8歳 |
| 東林洞 | 99 | 0% | 62.1歳 |
| 楊山洞 | 96 | 0% | 67.3歳 |
| 沙湖洞 | 93 | 0% | 62.6歳 |
| ヤンドン | 63 | 0% | 66.8歳 |
| 旺洞 | 35 | 0% | 66.5歳 |
上位3か所で光州広域市・光山区の人口の26.9%を占めます。
よくある質問❓
韓国・光州広域市・光山区の人口は2026年9月時点で382,461人です。1年前より6,628人減っています。
新街洞で、34,749人が暮らしています。光州広域市・光山区全体の9.1%にあたります。
2026年9月時点で41.7歳です。韓国全体の平均45.8歳より4.1歳低い数値です。邑・面・洞のなかでは黄龍洞が32.4歳で最も低く、東湖洞が69.8歳で最も高くなっています。
この4年で4.8%減りました。2022年の401,729人から、2026年9月時点で382,461人になりました。
2026年8月時点で、転入は北区からの407人、転出は北区への453人が最も多くなっています。直近12か月すべてで転出超過となり、合計6,724人の転出超過です。
韓国・行政安全部の住民登録人口統計です。2026年9月末日時点の数値で、毎月更新されます。公共ヌリ(KOGL)第1類型で公開されています。
住民登録人口は登録された住所を基準に数えます。韓国統計庁の人口住宅総調査(国勢調査)は実際に住んでいる場所を基準にします。大学の周辺や工業団地のように、住所を移さずに暮らす人が多い地域ほど差が開きます。
出典 🌐
- 韓国・行政安全部「住民登録人口統計」公共ヌリ(KOGL)第1類型 · 2026年9月時点 · 毎月更新
- 韓国・国家データ処「国内人口移動統計」公共ヌリ(KOGL)第1類型 · 2026年8月時点 · 毎月更新



