全北特別自治道(チョンブクド)の外国人住民統計
韓国・行政安全部「地方自治体外国人住民現況」2024年調査
外国人住民57,688人韓国国籍取得者 7,540人
この地域の外国人比率3.36%住民登録人口に対する割合
在留タイプ別の構成
全北特別自治道(チョンブクド)に住む外国人住民は57,688人で、人口の3.36%にあたります。
在留タイプ別の人数
単位: %
韓国系外国人 4.8%その他の外国人 41.3%外国人労働者 25.9%結婚移住者 10.3%留学生 17.7%
| タイプ | 人数(人) | 割合 |
|---|---|---|
| 韓国系外国人 | 2,768 | 4.8% |
| その他の外国人 | 23,830 | 41.3% |
| 外国人労働者 | 14,956 | 25.9% |
| 結婚移住者 | 5,936 | 10.3% |
| 留学生 | 10,198 | 17.7% |
その他の外国人が23,830人で最も多くなっています。
年齢構成
年齢別の人数
| 年齢層 | 人数(人) | 割合 |
|---|---|---|
| 0〜9歳 | 905 | 1.6% |
| 10代 | 1,769 | 3.1% |
| 20代 | 20,113 | 34.9% |
| 30代 | 18,357 | 31.8% |
| 40代 | 8,736 | 15.1% |
| 50代 | 4,873 | 8.4% |
| 60代 | 2,186 | 3.8% |
| 70歳以上 | 749 | 1.3% |
年齢別では20代が20,113人で最も多くなっています。
行政区域から探す
行政区域の地図
外国人住民ランキング
地域別の外国人住民ランキング
15か所| 行政区域 | 外国人(人) | 割合 |
|---|---|---|
| 群山市(クンサンシ) | 11,277 | 19.5% |
| 益山市(イクサンシ) | 8,189 | 14.2% |
| 徳津区(トクチング) | 7,146 | 12.4% |
| 完山区(ワンサング) | 5,969 | 10.3% |
| 完州郡(ワンジュグン) | 5,489 | 9.5% |
| 井邑市(チョンウプシ) | 4,584 | 7.9% |
| 金堤市(キムジェシ) | 3,984 | 6.9% |
| 高敞郡(コチャングン) | 3,343 | 5.8% |
| 南原市(ナムォンシ) | 1,895 | 3.3% |
| 扶安郡(プアングン) | 1,672 | 2.9% |
| 茂朱郡(ムジュグン) | 1,204 | 2.1% |
| 鎮安郡(チナングン) | 879 | 1.5% |
| 長水郡(チャンスグン) | 727 | 1.3% |
| 任実郡(イムシルグン) | 685 | 1.2% |
| 淳昌郡(スンチャングン) | 645 | 1.1% |
上位3か所に全北特別自治道(チョンブクド)の外国人住民の46.1%が集まっています。
よくある質問❓
2024年の調査時点で57,688人で、人口の3.36%にあたります。
その他の外国人が23,830人で最も多くなっています。
韓国・行政安全部が毎年まとめる「地方自治体外国人住民現況」の2024年調査です。人口は毎月更新される住民登録統計なので、この二つは基準日が違います。
出典 🌐
- 韓国・行政安全部「地方自治体外国人住民現況」公共ヌリ(KOGL)第1類型 · 2024年調査 · 毎年更新