全羅南道(チョルラナムド)の外国人住民統計
韓国・行政安全部「地方自治体外国人住民現況」2024年調査
外国人住民70,936人韓国国籍取得者 8,171人
この地域の外国人比率4%住民登録人口に対する割合
在留タイプ別の構成
全羅南道(チョルラナムド)に住む外国人住民は70,936人で、人口の4%にあたります。
在留タイプ別の人数
単位: %
韓国系外国人 4.1%その他の外国人 38.5%外国人労働者 41.0%結婚移住者 9.5%留学生 7.0%
| タイプ | 人数(人) | 割合 |
|---|---|---|
| 韓国系外国人 | 2,896 | 4.1% |
| その他の外国人 | 27,282 | 38.5% |
| 外国人労働者 | 29,115 | 41% |
| 結婚移住者 | 6,705 | 9.5% |
| 留学生 | 4,938 | 7% |
外国人労働者が29,115人で最も多くなっています。
年齢構成
年齢別の人数
| 年齢層 | 人数(人) | 割合 |
|---|---|---|
| 0〜9歳 | 642 | 0.9% |
| 10代 | 1,377 | 1.9% |
| 20代 | 21,680 | 30.6% |
| 30代 | 27,170 | 38.3% |
| 40代 | 11,571 | 16.3% |
| 50代 | 5,520 | 7.8% |
| 60代 | 2,328 | 3.3% |
| 70歳以上 | 648 | 0.9% |
年齢別では30代が27,170人で最も多くなっています。
行政区域から探す
行政区域の地図
外国人住民ランキング
地域別の外国人住民ランキング
22か所| 行政区域 | 外国人(人) | 割合 |
|---|---|---|
| 霊岩郡(ヨンアムグン) | 11,040 | 15.6% |
| 麗水市(ヨスシ) | 8,739 | 12.3% |
| 羅州市(ナジュシ) | 6,041 | 8.5% |
| 莞島郡(ワンドグン) | 5,957 | 8.4% |
| 木浦市(モクポシ) | 5,845 | 8.2% |
| 順天市(スンチョンシ) | 3,779 | 5.3% |
| 海南郡(ヘナムグン) | 3,314 | 4.7% |
| 珍島郡(チンドグン) | 3,161 | 4.5% |
| 務安郡(ムアングン) | 2,980 | 4.2% |
| 光陽市(クァンヤンシ) | 2,798 | 3.9% |
| 高興郡(コフングン) | 2,585 | 3.6% |
| 新安郡(シナングン) | 1,987 | 2.8% |
| 潭陽郡(タミャングン) | 1,700 | 2.4% |
| 宝城郡(ポソングン) | 1,690 | 2.4% |
| 長城郡(チャンソングン) | 1,680 | 2.4% |
| 霊光郡(ヨングァングン) | 1,661 | 2.3% |
| 咸平郡(ハムピョングン) | 1,526 | 2.2% |
| 和順郡(ファスングン) | 1,399 | 2% |
| 長興郡(チャンフングン) | 1,162 | 1.6% |
| 康津郡(カンジングン) | 831 | 1.2% |
| 谷城郡(コクソングン) | 758 | 1.1% |
| 求礼郡(クレグン) | 303 | 0.4% |
上位3か所に全羅南道(チョルラナムド)の外国人住民の36.4%が集まっています。
よくある質問❓
2024年の調査時点で70,936人で、人口の4%にあたります。
外国人労働者が29,115人で最も多くなっています。
韓国・行政安全部が毎年まとめる「地方自治体外国人住民現況」の2024年調査です。人口は毎月更新される住民登録統計なので、この二つは基準日が違います。
出典 🌐
- 韓国・行政安全部「地方自治体外国人住民現況」公共ヌリ(KOGL)第1類型 · 2024年調査 · 毎年更新