大田広域市(テジョン)・儒城区(ユソング)の人口統計
2026年6月時点 韓国・行政安全部の住民登録人口統計より
総人口371,104人
平均年齢40.6歳
人口構成
年齢別の人口
10歳きざみ · 男女別男女・年齢別の人口
単位: 人
男 188,103女 183,001
年齢構成
単位: %
年少 12.9%生産年齢 72.9%高齢 14.2%
30代が59,245人で最も多くなっています。
人口の推移
人口の増減
4年の推移単位: 人
2022年 352,844人2026年 371,104人
この4年で5.2%増えました。
人口ランキング
邑・面・洞53か所のうち、人口が最も多いのは智足洞(チジョクドン)です。
行政区域別の人口ランキング
40か所- 最も若い九城洞(クソンドン)26.7歳
- 最も高齢松亭洞(ソンジョンドン)66.3歳
平均年齢が最も低い地域と最も高い地域の差は39.6歳です。
| 行政区域 | 人口(人) | 割合 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|
| 智足洞(チジョクドン) | 40,357 | 10.9% | 40.5歳 |
| 鳳鳴洞(ポンミョンドン) | 27,570 | 7.4% | 41.7歳 |
| 上垈洞(サンデドン) | 24,672 | 6.6% | 39.3歳 |
| 官坪洞(クァンピョンドン) | 23,101 | 6.2% | 37.8歳 |
| 院新興洞(ウォンシンフンドン) | 20,855 | 5.6% | 38歳 |
| 田民洞(チョンミンドン) | 20,777 | 5.6% | 41.3歳 |
| 松江洞(ソンガンドン) | 16,446 | 4.4% | 43.2歳 |
| ノウンドン | 14,225 | 3.8% | 40.1歳 |
| 龍山洞(ヨンサンドン) | 14,209 | 3.8% | 36.2歳 |
| 場垈洞(チャンデドン) | 12,439 | 3.4% | 45歳 |
| 盤石洞(パンソクドン) | 12,011 | 3.2% | 42.3歳 |
| 竹洞(チュクドン) | 11,486 | 3.1% | 37.8歳 |
| 元内洞(ウォンネドン) | 10,964 | 3% | 48.2歳 |
| 九岩洞(クアムドン) | 10,810 | 2.9% | 47.1歳 |
| 新城洞(シンソンドン) | 10,657 | 2.9% | 41歳 |
| 下基洞(ハギドン) | 10,199 | 2.7% | 42.5歳 |
| 鳳山洞(ポンサンドン) | 9,624 | 2.6% | 41.2歳 |
| 魚隠洞(オウンドン) | 9,528 | 2.6% | 42.1歳 |
| 道龍洞(トリョンドン) | 8,777 | 2.4% | 39.2歳 |
| 鶏山洞(ケサンドン) | 8,004 | 2.2% | 41.7歳 |
| 徳明洞(トンミョンドン) | 7,576 | 2% | 40.9歳 |
| 弓洞(クンドン) | 7,430 | 2% | 32.9歳 |
| 屯谷洞(トゥンゴクドン) | 5,601 | 1.5% | 33.8歳 |
| 鶴下洞(ハクハドン) | 4,678 | 1.3% | 37.7歳 |
| 大井洞(テジョンドン) | 4,405 | 1.2% | 44歳 |
| 校村洞(キョチョンドン) | 4,310 | 1.2% | 43.6歳 |
| 文旨洞(ムンジドン) | 3,998 | 1.1% | 35.2歳 |
| ヨンゲドン | 3,833 | 1% | 37.8歳 |
| 秋木洞(チュモクドン) | 2,383 | 0.6% | 30.3歳 |
| 新峰洞(シンボンドン) | 1,854 | 0.5% | 33.7歳 |
| ポギョンドン | 1,557 | 0.4% | 45.8歳 |
| 九城洞(クソンドン) | 937 | 0.3% | 26.7歳 |
| 柯亭洞(カジョンドン) | 813 | 0.2% | 32.5歳 |
| 院村洞(ウォンチョンドン) | 568 | 0.2% | 53.8歳 |
| 塔立洞(タムニプドン) | 449 | 0.1% | 49.6歳 |
| 外三洞(ウェサムドン) | 435 | 0.1% | 55.2歳 |
| 甲洞(カプドン) | 408 | 0.1% | 53.7歳 |
| 九龍洞(クリョンドン) | 406 | 0.1% | 44.4歳 |
| 城北洞(ソンブクドン) | 369 | 0.1% | 61.5歳 |
| 案山洞(アンサンドン) | 351 | 0.1% | 56.7歳 |
上位3か所で大田広域市(テジョン)・儒城区(ユソング)の人口の25.0%を占めます。
ほかの地域を見る
大田広域市(テジョン)のほかの市・郡・区
4か所よくある質問❓
韓国・大田広域市(テジョン)・儒城区(ユソング)の人口は2026年6月時点で371,104人です。1年前より4,333人増えています。
智足洞(チジョクドン)で、40,357人が暮らしています。大田広域市(テジョン)・儒城区(ユソング)全体の10.9%にあたります。
2026年6月時点で40.6歳です。韓国全体の平均45.6歳より5歳低い数値です。邑・面・洞のなかでは九城洞(クソンドン)が26.7歳で最も低く、松亭洞(ソンジョンドン)が66.3歳で最も高くなっています。
この4年で5.2%増えました。2022年の352,844人から、2026年6月時点で371,104人になりました。
韓国・行政安全部の住民登録人口統計です。2026年6月末日時点の数値で、毎月更新されます。公共ヌリ(KOGL)第1類型で公開されています。
住民登録人口は登録された住所を基準に数えます。韓国統計庁の人口住宅総調査(国勢調査)は実際に住んでいる場所を基準にします。大学の周辺や工業団地のように、住所を移さずに暮らす人が多い地域ほど差が開きます。
出典 🌐
- 韓国・行政安全部「住民登録人口統計」公共ヌリ(KOGL)第1類型 · 2026年6月時点 · 毎月更新