大田広域市(テジョン)・東区(トング)の人口統計
2026年6月時点 韓国・行政安全部の住民登録人口統計より
総人口218,251人
平均年齢46.7歳
人口構成
年齢別の人口
10歳きざみ · 男女別男女・年齢別の人口
単位: 人
男 109,888女 108,363
年齢構成
単位: %
年少 9.2%生産年齢 66.3%高齢 24.5%
50代が36,118人で最も多くなっています。
人口の推移
人口の増減
4年の推移単位: 人
2022年 221,043人2026年 218,251人
この4年で1.3%減りました。
人口ランキング
邑・面・洞44か所のうち、人口が最も多いのは佳陽洞(カヤンドン)です。
行政区域別の人口ランキング
40か所- 最も若い泉洞(チョンドン)39.3歳
- 最も高齢内塔洞(ネタプドン)80.5歳
平均年齢が最も低い地域と最も高い地域の差は41.2歳です。
| 行政区域 | 人口(人) | 割合 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|
| 佳陽洞(カヤンドン) | 30,724 | 14.1% | 47.6歳 |
| 龍雲洞(ヨンウンドン) | 20,743 | 9.5% | 44.5歳 |
| 龍田洞(ヨンジョンドン) | 19,551 | 9% | 45歳 |
| 板岩洞(パナムドン) | 18,718 | 8.6% | 53.5歳 |
| 泉洞(チョンドン) | 15,569 | 7.1% | 39.3歳 |
| テドン | 13,274 | 6.1% | 45.2歳 |
| 三省洞(サムソンドン) | 12,999 | 6% | 50.7歳 |
| 加午洞(カオドン) | 11,030 | 5.1% | 42.7歳 |
| 紫陽洞(チャヤンドン) | 10,864 | 5% | 43.2歳 |
| 弘道洞(ホンドドン) | 10,766 | 4.9% | 46歳 |
| 城南洞(ソンナムドン) | 10,244 | 4.7% | 49.9歳 |
| 大城洞(テソンドン) | 9,675 | 4.4% | 41.3歳 |
| ナンウォルドン | 9,235 | 4.2% | 46.8歳 |
| 新興洞(シンフンドン) | 7,806 | 3.6% | 42.8歳 |
| 仁洞(インドン) | 6,815 | 3.1% | 50.5歳 |
| 孝洞(ヒョドン) | 2,680 | 1.2% | 54.5歳 |
| 蘇堤洞(ソジェドン) | 927 | 0.4% | 58.6歳 |
| 貞洞(チョンドン) | 768 | 0.4% | 61.6歳 |
| 中洞(チュンドン) | 591 | 0.3% | 58.6歳 |
| 細川洞(セチョンドン) | 498 | 0.2% | 57.7歳 |
| 新安洞(シナンドン) | 494 | 0.2% | 61.5歳 |
| 元洞(ウォンドン) | 438 | 0.2% | 49.1歳 |
| 大別洞(テビョルドン) | 437 | 0.2% | 60.5歳 |
| サムジョンドン | 376 | 0.2% | 60.9歳 |
| 上所洞(サンソドン) | 346 | 0.2% | 62.3歳 |
| 秋洞(チュドン) | 327 | 0.1% | 57.2歳 |
| 三槐洞(サムグェドン) | 305 | 0.1% | 63.3歳 |
| 二沙洞(イサドン) | 282 | 0.1% | 61.7歳 |
| 下所洞(ハソドン) | 260 | 0.1% | 56.3歳 |
| 飛龍洞(ピリョンドン) | 225 | 0.1% | 60歳 |
| 新下洞(シンハドン) | 223 | 0.1% | 60.8歳 |
| 新上洞(シンサンドン) | 170 | 0.1% | 62.8歳 |
| 注山洞(チュサンドン) | 159 | 0.1% | 57.3歳 |
| 孝坪洞(ヒョピョンドン) | 150 | 0.1% | 66.5歳 |
| 所好洞(ソホドン) | 136 | 0.1% | 61歳 |
| 稷洞(チクドン) | 74 | 0% | 63.2歳 |
| 九到洞(クドドン) | 72 | 0% | 59.7歳 |
| 馬山洞(マサンドン) | 69 | 0% | 58.8歳 |
| 長尺洞(チャンチョクドン) | 59 | 0% | 61.6歳 |
| 舟村洞(チュチョンドン) | 58 | 0% | 59.8歳 |
上位3か所で大田広域市(テジョン)・東区(トング)の人口の32.5%を占めます。
ほかの地域を見る
大田広域市(テジョン)のほかの市・郡・区
4か所よくある質問❓
韓国・大田広域市(テジョン)・東区(トング)の人口は2026年6月時点で218,251人です。1年前より1,319人減っています。
佳陽洞(カヤンドン)で、30,724人が暮らしています。大田広域市(テジョン)・東区(トング)全体の14.1%にあたります。
2026年6月時点で46.7歳です。韓国全体の平均45.6歳より1.1歳高い数値です。邑・面・洞のなかでは泉洞(チョンドン)が39.3歳で最も低く、内塔洞(ネタプドン)が80.5歳で最も高くなっています。
この4年で1.3%減りました。2022年の221,043人から、2026年6月時点で218,251人になりました。
韓国・行政安全部の住民登録人口統計です。2026年6月末日時点の数値で、毎月更新されます。公共ヌリ(KOGL)第1類型で公開されています。
住民登録人口は登録された住所を基準に数えます。韓国統計庁の人口住宅総調査(国勢調査)は実際に住んでいる場所を基準にします。大学の周辺や工業団地のように、住所を移さずに暮らす人が多い地域ほど差が開きます。
出典 🌐
- 韓国・行政安全部「住民登録人口統計」公共ヌリ(KOGL)第1類型 · 2026年6月時点 · 毎月更新