釜山広域市(プサン)・中区(チュング)の人口統計
2026年6月時点 韓国・行政安全部の住民登録人口統計より
総人口36,306人
平均年齢52.7歳
人口構成
年齢別の人口
10歳きざみ · 男女別男女・年齢別の人口
単位: 人
男 17,580女 18,726
年齢構成
単位: %
年少 3.7%生産年齢 62.2%高齢 34.1%
60代が7,202人で最も多くなっています。
人口の推移
人口の増減
4年の推移単位: 人
2022年 40,455人2026年 36,306人
この4年で10.3%減りました。
人口ランキング
邑・面・洞40か所のうち、人口が最も多いのは瀛州洞(ヨンジュドン)です。
行政区域別の人口ランキング
40か所- 最も若い中央洞5街(チュンアンドン5ガ)35.2歳
- 最も高齢光復洞2街(クァンボクドン2ガ)65.8歳
平均年齢が最も低い地域と最も高い地域の差は30.6歳です。
| 行政区域 | 人口(人) | 割合 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|
| 瀛州洞(ヨンジュドン) | 10,117 | 27.9% | 53.5歳 |
| 宝水洞1街(ポスドン1ガ) | 5,296 | 14.6% | 56歳 |
| 大庁洞4街(テチョンドン4ガ) | 3,859 | 10.6% | 54.8歳 |
| 宝水洞2街(ポスドン2ガ) | 2,246 | 6.2% | 46.3歳 |
| 宝水洞3街(ポスドン3ガ) | 2,208 | 6.1% | 47.7歳 |
| 東光洞5街(トングァンドン5ガ) | 1,858 | 5.1% | 57.9歳 |
| 富平洞4街(プピョンドン4ガ) | 1,752 | 4.8% | 52.3歳 |
| 中央洞4街(チュンアンドン4ガ) | 1,249 | 3.4% | 43歳 |
| 大庁洞1街(テチョンドン1ガ) | 983 | 2.7% | 47.9歳 |
| 富平洞2街(プピョンドン2ガ) | 943 | 2.6% | 58.6歳 |
| 富平洞1街(プピョンドン1ガ) | 651 | 1.8% | 60.4歳 |
| 富平洞3街(プピョンドン3ガ) | 626 | 1.7% | 55.6歳 |
| 中央洞5街(チュンアンドン5ガ) | 589 | 1.6% | 35.2歳 |
| 大昌洞1街(テチャンドン1ガ) | 492 | 1.4% | 50.2歳 |
| 大庁洞2街(テチョンドン2ガ) | 466 | 1.3% | 48.2歳 |
| 中央洞2街(チュンアンドン2ガ) | 417 | 1.1% | 39.7歳 |
| 新昌洞1街(シンチャンドン1ガ) | 350 | 1% | 53歳 |
| 南浦洞6街(ナムポドン6ガ) | 272 | 0.7% | 64.2歳 |
| 中央洞1街(チュンアンドン1ガ) | 248 | 0.7% | 41歳 |
| 南浦洞4街(ナムポドン4ガ) | 177 | 0.5% | 59.8歳 |
| 南浦洞5街(ナムポドン5ガ) | 170 | 0.5% | 60.3歳 |
| 新昌洞2街(シンチャンドン2ガ) | 169 | 0.5% | 59.9歳 |
| 大庁洞3街(テチョンドン3ガ) | 155 | 0.4% | 48.7歳 |
| 東光洞1街(トングァンドン1ガ) | 122 | 0.3% | 54.8歳 |
| 東光洞3街(トングァンドン3ガ) | 113 | 0.3% | 56.1歳 |
| 東光洞4街(トングァンドン4ガ) | 94 | 0.3% | 51.7歳 |
| 中央洞3街(チュンアンドン3ガ) | 89 | 0.2% | 60.8歳 |
| 新昌洞4街(シンチャンドン4ガ) | 74 | 0.2% | 51.2歳 |
| 昌善洞2街(チャンソンドン2ガ) | 66 | 0.2% | 57.3歳 |
| 東光洞2街(トングァンドン2ガ) | 65 | 0.2% | 54.1歳 |
| 新昌洞3街(シンチャンドン3ガ) | 64 | 0.2% | 58.4歳 |
| 南浦洞1街(ナムポドン1ガ) | 60 | 0.2% | 60.1歳 |
| 南浦洞2街(ナムポドン2ガ) | 53 | 0.1% | 55.7歳 |
| 中央洞6街(チュンアンドン6ガ) | 47 | 0.1% | 63.1歳 |
| 大昌洞2街(テチャンドン2ガ) | 46 | 0.1% | 50.9歳 |
| 光復洞1街(クァンボクドン1ガ) | 44 | 0.1% | 52.6歳 |
| 昌善洞1街(チャンソンドン1ガ) | 24 | 0.1% | 62.1歳 |
| 光復洞2街(クァンボクドン2ガ) | 23 | 0.1% | 65.8歳 |
| 光復洞3街(クァンボクドン3ガ) | 23 | 0.1% | 63.6歳 |
| 南浦洞3街(ナムポドン3ガ) | 6 | 0% | 60.8歳 |
上位3か所で釜山広域市(プサン)・中区(チュング)の人口の53.1%を占めます。
ほかの地域を見る
釜山広域市(プサン)のほかの市・郡・区
15か所よくある質問❓
韓国・釜山広域市(プサン)・中区(チュング)の人口は2026年6月時点で36,306人です。1年前より693人減っています。
瀛州洞(ヨンジュドン)で、10,117人が暮らしています。釜山広域市(プサン)・中区(チュング)全体の27.9%にあたります。
2026年6月時点で52.7歳です。韓国全体の平均45.6歳より7.1歳高い数値です。邑・面・洞のなかでは中央洞5街(チュンアンドン5ガ)が35.2歳で最も低く、光復洞2街(クァンボクドン2ガ)が65.8歳で最も高くなっています。
この4年で10.3%減りました。2022年の40,455人から、2026年6月時点で36,306人になりました。
韓国・行政安全部の住民登録人口統計です。2026年6月末日時点の数値で、毎月更新されます。公共ヌリ(KOGL)第1類型で公開されています。
住民登録人口は登録された住所を基準に数えます。韓国統計庁の人口住宅総調査(国勢調査)は実際に住んでいる場所を基準にします。大学の周辺や工業団地のように、住所を移さずに暮らす人が多い地域ほど差が開きます。
出典 🌐
- 韓国・行政安全部「住民登録人口統計」公共ヌリ(KOGL)第1類型 · 2026年6月時点 · 毎月更新