韓国の市・道別 人口ランキング
2026年6月時点 韓国・行政安全部の住民登録人口統計より
1位京畿道(キョンギド)
人口13,761,783
集計対象17か所
人口ランキング
韓国全域の市・道(日本の都道府県にあたる広域自治体)で最も人が多いところは京畿道(キョンギド)です。
行政区域別の人口ランキング
17か所| 順位 | 地域 | 人口(人) | 人口(人) |
|---|---|---|---|
| 1 | 京畿道(キョンギド) | 13,761,783 | 13,761,783 |
| 2 | ソウル特別市 | 9,289,813 | 9,289,813 |
| 3 | 釜山広域市(プサン) | 3,232,370 | 3,232,370 |
| 4 | 慶尚南道(キョンサンナムド) | 3,195,351 | 3,195,351 |
| 5 | 仁川広域市(インチョン) | 3,061,002 | 3,061,002 |
| 6 | 慶尚北道(キョンサンブクド) | 2,495,919 | 2,495,919 |
| 7 | 大邱広域市(テグ) | 2,348,165 | 2,348,165 |
| 8 | 忠清南道(チュンチョンナムド) | 2,138,785 | 2,138,785 |
| 9 | 全羅南道(チョルラナムド) | 1,773,646 | 1,773,646 |
| 10 | 全北特別自治道(チョンブクド) | 1,718,633 | 1,718,633 |
| 11 | 忠清北道(チュンチョンブクド) | 1,600,787 | 1,600,787 |
| 12 | 江原特別自治道(カンウォンド) | 1,507,217 | 1,507,217 |
| 13 | 大田広域市(テジョン) | 1,442,034 | 1,442,034 |
| 14 | 光州広域市(クァンジュ) | 1,385,460 | 1,385,460 |
| 15 | 蔚山広域市(ウルサン) | 1,087,089 | 1,087,089 |
| 16 | 済州特別自治道(チェジュド) | 662,792 | 662,792 |
| 17 | 世宗特別自治市(セジョン) | 390,923 | 390,923 |
上位10か所が人口で他を大きく上回っています。
ほかの地域を見る
ほかのランキングを見る
2か所よくある質問❓
2026年6月時点で京畿道(キョンギド)です。人口は13,761,783で、韓国全域の市・道のなかで最も高い数値です。
韓国全域の市・道17か所を人口の順に並べ、上位17か所を載せています。出典は住民登録人口統計です。
韓国・行政安全部の住民登録人口統計です。2026年6月末日時点の数値で、毎月更新されます。公共ヌリ(KOGL)第1類型で公開されています。
住民登録人口は登録された住所を基準に数えます。韓国統計庁の人口住宅総調査(国勢調査)は実際に住んでいる場所を基準にします。大学の周辺や工業団地のように、住所を移さずに暮らす人が多い地域ほど差が開きます。
出典 🌐
- 韓国・行政安全部「住民登録人口統計」公共ヌリ(KOGL)第1類型 · 2026年6月時点 · 毎月更新